Ålesund
Skåthaugen barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 68 |
| Åpningstid | 07:00–16:45 |
| Kostpenger | 500 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Friluftsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Skåthaugen 1, 6010 ÅLESUND |
| Barnehagens nettside | skothaugen.barnehage.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Ålesund kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Ålesund ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Skåthaugen barnehage SA
- Snitt Ålesund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skåthaugen barnehage SA | Snitt Ålesund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,7 | 5,7 | Som snittet i Ålesund |
| Barn per barnehagelærer | 14,8 | 14,0 | Dårligere enn snittet i Ålesund (+0,8) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 38,9 % | 41,1 % | Dårligere enn snittet i Ålesund (−2,2 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 6,2 m² | 5,7 m² | Som snittet i Ålesund |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Skåthaugen barnehage SA
- Snitt Ålesund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skåthaugen barnehage SA | Snitt Ålesund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,6 | 4,5 | Som snittet i Ålesund |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,2 | Bedre enn snittet i Ålesund (+0,2) |
| Barnets utvikling | 4,5 | 4,7 | Dårligere enn snittet i Ålesund (−0,2) |
| Barnets trivsel | 4,6 | 4,7 | Som snittet i Ålesund |
| Informasjon | 4,2 | 4,2 | Som snittet i Ålesund |
| Svarprosent | 55,9 % | 76,1 % | Dårligere enn snittet i Ålesund (−20,2 %) |
38 av 68 foreldre svarte.
Snittet for Ålesund er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Skåthaugen barnehage SA | 4,6 (48 svar) | 4,6 (38 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 465 svar) | 4,5 (963 svar) |
Temaer
- Skåthaugen barnehage SA
- Ålesund
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,4 (46 svar) 4,4 (35 svar) Ålesund 4,2 (1 387 svar) 4,2 (909 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,5 (47 svar) 4,6 (38 svar) Ålesund 4,7 (1 457 svar) 4,7 (956 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,0 (46 svar) 4,0 (35 svar) Ålesund 3,7 (1 418 svar) 3,4 (935 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,8 (48 svar) 4,6 (37 svar) Ålesund 4,7 (1 416 svar) 4,7 (936 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,3 (49 svar) 4,2 (38 svar) Ålesund 4,2 (1 449 svar) 4,2 (946 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,7 (42 svar) 4,5 (36 svar) Ålesund 4,6 (1 363 svar) 4,7 (914 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,3 (39 svar) 4,2 (28 svar) Ålesund 4,2 (1 149 svar) 4,2 (668 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Skåthaugen barnehage SA og Ålesund Enhet 2025 2026 Skåthaugen barnehage SA 4,4 (49 svar) 4,3 (38 svar) Ålesund 4,4 (1 462 svar) 4,3 (958 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Skåthaugen barnehage SA | 4,6 (49 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 470 svar) | 4,1 (964 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,4 (38 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 469 svar) | 4,2 (964 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,4 (38 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 469 svar) | 4,2 (963 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Skåthaugen barnehage SA | 4,3 (49 svar) | 4,4 (38 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 468 svar) | 4,3 (962 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Skåthaugen barnehage SA | 4,2 (49 svar) | 4,0 (38 svar) |
| Ålesund | 4,0 (1 469 svar) | 4,2 (964 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,4 (1 470 svar) | 4,5 (964 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Skåthaugen barnehage SA | 4,5 (49 svar) | 4,7 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 470 svar) | 4,7 (964 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,6 (38 svar) |
| Ålesund | 4,6 (1 470 svar) | 4,7 (964 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Skåthaugen barnehage SA | 4,5 (49 svar) | 4,7 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 470 svar) | 4,7 (963 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Skåthaugen barnehage SA | 4,0 (49 svar) | 4,0 (37 svar) |
| Ålesund | 3,7 (1 466 svar) | 3,4 (962 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Skåthaugen barnehage SA | 4,7 (49 svar) | 4,6 (38 svar) |
| Ålesund | 4,8 (1 468 svar) | 4,8 (963 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Skåthaugen barnehage SA | 4,8 (49 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 469 svar) | 4,7 (961 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Skåthaugen barnehage SA | 4,7 (49 svar) | 4,7 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 467 svar) | 4,8 (964 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Skåthaugen barnehage SA | 4,2 (49 svar) | 4,2 (38 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 470 svar) | 4,2 (963 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Skåthaugen barnehage SA | 4,3 (49 svar) | 4,3 (38 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 470 svar) | 4,3 (962 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Skåthaugen barnehage SA | 4,3 (49 svar) | 4,3 (38 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 468 svar) | 4,1 (963 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,4 (38 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 469 svar) | 4,5 (962 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Skåthaugen barnehage SA | 4,7 (49 svar) | 4,6 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 468 svar) | 4,7 (961 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Skåthaugen barnehage SA | 4,7 (49 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 469 svar) | 4,7 (963 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Skåthaugen barnehage SA | 4,6 (48 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,6 (1 465 svar) | 4,6 (963 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Skåthaugen barnehage SA | 3,9 (49 svar) | 3,8 (38 svar) |
| Ålesund | 4,0 (1 464 svar) | 4,0 (963 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Skåthaugen barnehage SA | 4,3 (49 svar) | 4,3 (38 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 467 svar) | 4,4 (959 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Skåthaugen barnehage SA | 4,5 (49 svar) | 4,4 (38 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 465 svar) | 4,3 (958 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Skåthaugen barnehage SA | ingen tall | 4,2 (35 svar) |
| Ålesund | ingen tall | 4,1 (878 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,5 (38 svar) |
| Ålesund | 4,4 (1 469 svar) | 4,4 (964 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Skåthaugen barnehage SA | 4,4 (49 svar) | 4,2 (38 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 469 svar) | 4,3 (964 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Skåthaugen barnehage SA | ingen tall | 4,6 (8 svar, få svar) |
| Ålesund | ingen tall | 4,3 (208 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Skåthaugen barnehage SA | 4,3 (24 svar) | 4,7 (24 svar) |
| Ålesund | 4,4 (647 svar) | 4,6 (417 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Skåthaugen barnehage SA | 4,6 (49 svar) | 4,6 (38 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 470 svar) | 4,5 (963 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,6 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Skåthaugen barnehage SA og Ålesund. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Skåthaugen barnehage SA | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 | 5,7 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 6,0 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2021 | 5,3 | ikke oppgitt |
| 2020 | 5,3 | ikke oppgitt |
| 2019 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2018 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2017 | 6,2 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,3 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,3 | ikke oppgitt |
| 2014 | 6,5 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Skåthaugen barnehage SA | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 14,8 | 14,0 |
| 2024 | 12,6 | 14,0 |
| 2023 | 13,1 | 13,9 |
| 2022 | 16,0 | ikke oppgitt |
| 2021 | 17,0 | ikke oppgitt |
| 2020 | 13,8 | ikke oppgitt |
| 2019 | 16,0 | ikke oppgitt |
| 2018 | 20,2 | ikke oppgitt |
| 2017 | 18,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 17,7 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Skåthaugen barnehage SA | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 61,2 % |
| 2024 | Oppfyller | 63,3 % |
| 2023 | Oppfyller | 61,2 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Skåthaugen barnehage SA | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 10,0 % | 7,6 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 7,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 6,7 % |
| 2022 | 14,3 % | ikke oppgitt |
| 2021 | 25,4 % | ikke oppgitt |
| 2020 | 10,0 % | ikke oppgitt |
| 2019 | 24,3 % | ikke oppgitt |
| 2018 | 38,6 % | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 15 | 10 | 14 | 14 | 15 | 68 |
| 2024 | ikke oppgitt | 6 | 15 | 15 | 15 | 16 | 67 |
| 2023 | 0 | 7 | 14 | 16 | 14 | 12 | 63 |
| 2022 | 0 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 68 |
| 2021 | 0 | 9 | 15 | 12 | 12 | 18 | 66 |
| 2020 | ikke oppgitt | 12 | 10 | 14 | 14 | 15 | 65 |
| 2019 | ikke oppgitt | 8 | 13 | 16 | 14 | 13 | 64 |
| 2018 | 0 | 6 | 16 | 13 | 15 | 15 | 65 |
| 2017 | 0 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 71 |
| 2016 | 2 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 67 |
| 2015 | 1 | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 67 |
| 2014 | ikke oppgitt | 12 | 13 | 10 | 16 | 17 | 68 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Skåthaugen barnehage SA på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe