Ålesund
Skodje barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 50 |
| Åpningstid | 07:00–16:45 |
| Kostpenger | 417 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Stadionvegen 19, 6260 SKODJE |
| Barnehagens nettside | alesund.kommune.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Ålesund kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Ålesund ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Skodje barnehage
- Snitt Ålesund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skodje barnehage | Snitt Ålesund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,6 | 5,7 | Som snittet i Ålesund |
| Barn per barnehagelærer | 14,4 | 14,0 | Dårligere enn snittet i Ålesund (+0,4) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 39,7 % | 41,1 % | Som snittet i Ålesund |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 8,0 m² | 5,7 m² | Bedre enn snittet i Ålesund (+2,3 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Skodje barnehage
- Snitt Ålesund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skodje barnehage | Snitt Ålesund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 76,1 % |
Snittet for Ålesund er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Skodje barnehage | 4,6 (31 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 465 svar) |
Temaer
- Skodje barnehage
- Ålesund
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,3 (29 svar) Ålesund 4,2 (1 387 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,7 (32 svar) Ålesund 4,7 (1 457 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 3,9 (30 svar) Ålesund 3,7 (1 418 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,7 (30 svar) Ålesund 4,7 (1 416 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,4 (32 svar) Ålesund 4,2 (1 449 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,6 (29 svar) Ålesund 4,6 (1 363 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,1 (24 svar) Ålesund 4,2 (1 149 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Skodje barnehage og Ålesund Enhet 2025 Skodje barnehage 4,6 (32 svar) Ålesund 4,4 (1 462 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Skodje barnehage | 4,3 (32 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 470 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Skodje barnehage | 4,1 (32 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 469 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Skodje barnehage | 4,3 (32 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 469 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Skodje barnehage | 4,4 (32 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 468 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Skodje barnehage | 4,2 (31 svar) |
| Ålesund | 4,0 (1 469 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Skodje barnehage | 4,5 (32 svar) |
| Ålesund | 4,4 (1 470 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Skodje barnehage | 4,8 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 470 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Skodje barnehage | 4,6 (32 svar) |
| Ålesund | 4,6 (1 470 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Skodje barnehage | 4,7 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 470 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Skodje barnehage | 3,9 (32 svar) |
| Ålesund | 3,7 (1 466 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Skodje barnehage | 4,7 (32 svar) |
| Ålesund | 4,8 (1 468 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Skodje barnehage | 4,7 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 469 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Skodje barnehage | 4,8 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 467 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Skodje barnehage | 4,5 (32 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 470 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Skodje barnehage | 4,4 (32 svar) |
| Ålesund | 4,2 (1 470 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Skodje barnehage | 4,4 (32 svar) |
| Ålesund | 4,1 (1 468 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Skodje barnehage | 4,6 (32 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 469 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Skodje barnehage | 4,7 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 468 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Skodje barnehage | 4,6 (32 svar) |
| Ålesund | 4,7 (1 469 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Skodje barnehage | 4,4 (32 svar) |
| Ålesund | 4,6 (1 465 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Skodje barnehage | 3,8 (32 svar) |
| Ålesund | 4,0 (1 464 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Skodje barnehage | 4,2 (32 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 467 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Skodje barnehage | 4,3 (32 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 465 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Skodje barnehage | 4,5 (32 svar) |
| Ålesund | 4,4 (1 469 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Skodje barnehage | 4,6 (32 svar) |
| Ålesund | 4,3 (1 469 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Skodje barnehage | 4,6 (13 svar) |
| Ålesund | 4,4 (647 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Skodje barnehage | 4,6 (32 svar) |
| Ålesund | 4,5 (1 470 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 02:52.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Skodje barnehage og Ålesund. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Skodje barnehage | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 5,7 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 6,0 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2021 | 5,8 | ikke oppgitt |
| 2020 | 5,6 | ikke oppgitt |
| 2019 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2018 | 6,6 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,9 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,1 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,6 | ikke oppgitt |
| 2014 | 5,7 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Skodje barnehage | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 14,4 | 14,0 |
| 2024 | 14,0 | 14,0 |
| 2023 | 14,0 | 13,9 |
| 2022 | 13,8 | ikke oppgitt |
| 2021 | 11,6 | ikke oppgitt |
| 2020 | 13,4 | ikke oppgitt |
| 2019 | 15,0 | ikke oppgitt |
| 2018 | 20,8 | ikke oppgitt |
| 2017 | 17,2 | ikke oppgitt |
| 2016 | 15,9 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Skodje barnehage | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 61,2 % |
| 2024 | Oppfyller | 63,3 % |
| 2023 | Oppfyller | 61,2 % |
| 2022 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2021 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2020 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Skodje barnehage | Ålesund |
|---|---|---|
| 2025 | 16,7 % | 7,6 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 7,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 6,7 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | 16,7 % | ikke oppgitt |
| 2018 | 33,3 % | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | 34,5 % | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 13 | 7 | 10 | 13 | 5 | 50 |
| 2024 | ikke oppgitt | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 43 |
| 2023 | ikke oppgitt | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 38 |
| 2022 | ikke oppgitt | 9 | 6 | 11 | 6 | 8 | 40 |
| 2021 | ikke oppgitt | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 40 |
| 2020 | 0 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 50 |
| 2019 | 0 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 56 |
| 2018 | ikke oppgitt | 6 | 15 | 12 | 13 | 16 | 62 |
| 2017 | ikke oppgitt | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 | 64 |
| 2016 | ikke oppgitt | 10 | 13 | 12 | 15 | 13 | 63 |
| 2015 | 2 | 11 | 11 | 15 | 13 | 24 | 76 |
| 2014 | ikke oppgitt | 4 | 13 | 12 | 20 | 20 | 69 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Skodje barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe