Åmli
Mosberg barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 8 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Selåsvatn 158, 4868 SELÅSVATN |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Åmli kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Åmli ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Mosberg barnehage
- Snitt Åmli
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Mosberg barnehage | Snitt Åmli | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 4,1 | 4,8 | Bedre enn snittet i Åmli (−0,7) |
| Barn per barnehagelærer | 11,8 | 10,5 | Dårligere enn snittet i Åmli (+1,3) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 35,5 % | 48,3 % | Dårligere enn snittet i Åmli (−12,8 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 12,4 m² | 10,5 m² | Bedre enn snittet i Åmli (+1,9 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Mosberg barnehage
- Snitt Åmli
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Mosberg barnehage | Snitt Åmli | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Svarprosent | 37,5 % | 72,7 % | Dårligere enn snittet i Åmli (−35,2 %) |
3 av 8 foreldre svarte.
Snittet for Åmli er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | |
| Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,6 (51 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,7 (41 svar) | 4,7 (24 svar) |
Temaer
- Mosberg barnehage
- Åmli
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,2 (6 svar, få svar) 4,5 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,3 (52 svar) 4,3 (45 svar) 4,4 (40 svar) 4,5 (22 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,8 (6 svar, få svar) 4,9 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,7 (52 svar) 4,6 (45 svar) 4,6 (38 svar) 4,8 (24 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Mosberg barnehage og Åmli Enhet 2023 2026 Mosberg barnehage ingen tall for få svar Åmli ingen tall 4,5 (24 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,9 (6 svar, få svar) 5,0 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,9 (52 svar) 4,7 (45 svar) 4,8 (42 svar) 4,8 (24 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,7 (6 svar, få svar) 4,8 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,3 (52 svar) 4,2 (45 svar) 4,4 (41 svar) 4,4 (24 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,8 (6 svar, få svar) 5,0 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,6 (52 svar) 4,6 (45 svar) 4,7 (40 svar) for få svar Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,7 (6 svar, få svar) 4,6 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,2 (52 svar) 4,3 (45 svar) 4,5 (30 svar) 4,6 (18 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage 4,8 (6 svar, få svar) 5,0 (7 svar, få svar) for få svar for få svar Åmli 4,5 (52 svar) 4,5 (45 svar) 4,6 (42 svar) 4,6 (24 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Mosberg barnehage og Åmli Enhet Gammel undersøkelse (2019–2021) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2021 2023 2026 Mosberg barnehage for få svar for få svar ingen tall ingen tall Åmli 4,5 (31 svar) 4,4 (26 svar) ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Mosberg barnehage | 4,0 (6 svar, få svar) | 4,1 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,1 (52 svar) | 4,1 (45 svar) | 4,1 (42 svar) | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Mosberg barnehage | 4,3 (6 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,3 (52 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,3 (42 svar) | 4,5 (24 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Mosberg barnehage | 4,0 (6 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,3 (45 svar) | 4,3 (42 svar) | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Mosberg barnehage | 3,7 (6 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,3 (52 svar) | 4,2 (45 svar) | 4,4 (41 svar) | 4,4 (24 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Mosberg barnehage | 4,5 (6 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,3 (45 svar) | 4,5 (42 svar) | 4,4 (24 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,5 (51 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,5 (41 svar) | 4,6 (24 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,7 (52 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,8 (42 svar) | 4,8 (24 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,8 (52 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (42 svar) | 4,9 (24 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,8 (51 svar) | 4,8 (45 svar) | 4,7 (40 svar) | 4,8 (24 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Mosberg barnehage | 4,0 (6 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | ingen tall |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,1 (41 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Mosberg barnehage | ingen tall | for få svar |
| Åmli | ingen tall | 4,5 (24 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,9 (52 svar) | 4,8 (45 svar) | 4,9 (42 svar) | 5,0 (24 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,8 (52 svar) | 4,7 (45 svar) | for få svar | 4,8 (24 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,8 (52 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (42 svar) | 4,8 (24 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,5 (42 svar) | 4,5 (24 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Mosberg barnehage | 4,7 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,3 (45 svar) | 4,4 (42 svar) | for få svar | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Mosberg barnehage | 4,5 (6 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,0 (52 svar) | 3,9 (45 svar) | 4,3 (42 svar) | 4,4 (24 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,6 (52 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (42 svar) | 4,8 (24 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,7 (52 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (42 svar) | 4,8 (24 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,7 (52 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (42 svar) | 4,7 (24 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Mosberg barnehage | 4,5 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,6 (52 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,7 (42 svar) | 4,7 (24 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Mosberg barnehage | 4,2 (6 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 3,9 (52 svar) | 4,1 (45 svar) | 4,3 (42 svar) | 4,4 (24 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,5 (52 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,8 (40 svar) | 4,7 (24 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,2 (45 svar) | 4,6 (40 svar) | 4,8 (24 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,1 (52 svar) | 4,3 (45 svar) | 4,1 (39 svar) | 4,5 (22 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Mosberg barnehage | 4,8 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,5 (52 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (42 svar) | 4,6 (24 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Mosberg barnehage | 4,7 (6 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,4 (52 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,6 (42 svar) | 4,5 (24 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Mosberg barnehage | ingen tall | for få svar | for få svar | ingen tall |
| Åmli | 4,4 (7 svar, få svar) | 4,4 (11 svar) | 4,6 (12 svar) | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Mosberg barnehage | for få svar | for få svar | ingen tall | for få svar |
| Åmli | 4,5 (25 svar) | 4,4 (15 svar) | for få svar | 4,6 (7 svar, få svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2021) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2023 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Mosberg barnehage | 5,0 (6 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Åmli | 4,6 (51 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,7 (41 svar) | 4,7 (24 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Mosberg barnehage og Åmli. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Mosberg barnehage | Åmli |
|---|---|---|
| 2025 | 4,1 | 4,8 |
| 2024 | 4,1 | 5,3 |
| 2023 | 5,2 | 5,0 |
| 2022 | 4,6 | 5,3 |
| 2021 | 4,4 | 5,1 |
| 2020 | 4,7 | 5,2 |
| 2019 | 4,8 | 5,1 |
| 2018 | 4,2 | 5,4 |
| 2017 | 5,1 | 5,2 |
| 2016 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2015 | ikke oppgitt | 5,6 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6,5 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Mosberg barnehage | Åmli |
|---|---|---|
| 2025 | 11,8 | 10,5 |
| 2024 | 8,9 | 12,2 |
| 2023 | 11,4 | 11,7 |
| 2022 | 11,4 | 11,5 |
| 2021 | 8,5 | 12,5 |
| 2020 | 7,0 | 10,7 |
| 2019 | 8,5 | 12,1 |
| 2018 | 7,9 | 12,3 |
| 2017 | 9,7 | 15,0 |
| 2016 | ikke oppgitt | 16,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Mosberg barnehage | Åmli |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 25,0 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 50,0 % |
| 2018 | Oppfyller | 25,0 % |
| 2017 | Oppfyller | 50,0 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 33,3 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 0,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 0,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Mosberg barnehage | Åmli |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 9,9 % |
| 2024 | 5,0 % | 15,0 % |
| 2023 | 30,0 % | 11,7 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 3,4 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 12,0 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 8,2 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 17,5 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 14,3 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 14,3 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 2 | 3 | 2 | 1 | ikke oppgitt | 8 |
| 2024 | ikke oppgitt | 3 | 2 | 2 | ikke oppgitt | 5 | 12 |
| 2023 | 1 | 2 | 1 | ikke oppgitt | 5 | 3 | 12 |
| 2022 | ikke oppgitt | 1 | ikke oppgitt | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 2019 | ikke oppgitt | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 1 | 1 | ikke oppgitt | 9 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Mosberg barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe