Asker
Nesbru barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 42 |
| Åpningstid | 07:30–17:00 |
| Kostpenger | 650 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Langkroken 13, 1394 NESBRU |
| Barnehagens nettside | nesbru.barnehage.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har meldt ledig plass i Asker kommunes opptakssystem (Vigilo), og hvor lenge. Systemet sier ikke hvor mange plasser eller for hvilken alder. Vi sjekker hver time fra kl. 06 til 23.
Vi har ikke sett ledige plasser i denne barnehagen på Asker kommunes side siden vi begynte å følge med 6. oktober 2026.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Nesbru barnehage
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Nesbru barnehage | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,3 | 5,7 | Bedre enn snittet i Asker (−0,4) |
| Barn per barnehagelærer | 11,9 | 15,3 | Bedre enn snittet i Asker (−3,4) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 44,3 % | 37,2 % | Bedre enn snittet i Asker (+7,1 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,6 m² | 5,4 m² | Dårligere enn snittet i Asker (−0,8 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Nesbru barnehage
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Nesbru barnehage | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,5 | 4,6 | Som snittet i Asker |
| Ute- og innemiljø | 4,3 | 4,2 | Som snittet i Asker |
| Barnets utvikling | 4,6 | 4,7 | Som snittet i Asker |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Asker |
| Informasjon | 4,2 | 4,4 | Dårligere enn snittet i Asker (−0,2) |
| Svarprosent | 61,9 % | 80,7 % | Dårligere enn snittet i Asker (−18,8 %) |
26 av 42 foreldre svarte.
Snittet for Asker er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nesbru barnehage | 4,4 (34 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,5 (26 svar) |
| Asker | 4,5 (3 659 svar) | 4,5 (3 992 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Temaer
- Nesbru barnehage
- Asker
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,2 (32 svar) 4,3 (29 svar) 4,3 (25 svar) Asker 4,2 (3 485 svar) 4,2 (3 816 svar) 4,2 (3 866 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,4 (34 svar) 4,8 (29 svar) 4,8 (26 svar) Asker 4,5 (3 592 svar) 4,7 (3 974 svar) 4,8 (3 971 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage ingen tall 3,9 (29 svar) 3,2 (26 svar) Asker ingen tall 3,8 (3 953 svar) 3,8 (3 956 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,7 (34 svar) 4,8 (29 svar) 4,8 (24 svar) Asker 4,8 (3 579 svar) 4,7 (3 896 svar) 4,8 (3 897 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,2 (33 svar) 4,3 (28 svar) 4,2 (26 svar) Asker 4,3 (3 605 svar) 4,3 (3 935 svar) 4,4 (3 941 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,4 (31 svar) 4,7 (28 svar) 4,6 (24 svar) Asker 4,7 (3 465 svar) 4,7 (3 744 svar) 4,7 (3 819 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,1 (28 svar) 4,4 (23 svar) 4,1 (22 svar) Asker 4,3 (2 890 svar) 4,3 (3 251 svar) 4,3 (2 920 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Nesbru barnehage og Asker Enhet 2023 2025 2026 Nesbru barnehage 4,5 (34 svar) 4,7 (29 svar) 4,7 (26 svar) Asker 4,5 (3 657 svar) 4,5 (3 985 svar) 4,5 (3 980 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Nesbru barnehage | 4,5 (34 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,5 (26 svar) |
| Asker | 4,2 (3 669 svar) | 4,2 (3 996 svar) | 4,2 (3 999 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Nesbru barnehage | 4,2 (34 svar) | 4,2 (29 svar) | 4,3 (26 svar) |
| Asker | 4,1 (3 665 svar) | 4,1 (3 998 svar) | 4,2 (3 995 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Nesbru barnehage | 4,3 (34 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,5 (25 svar) |
| Asker | 4,2 (3 671 svar) | 4,3 (3 996 svar) | 4,3 (3 993 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Nesbru barnehage | 4,1 (34 svar) | 4,0 (29 svar) | 3,9 (26 svar) |
| Asker | 4,2 (3 666 svar) | 4,2 (3 997 svar) | 4,2 (3 998 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Nesbru barnehage | 3,6 (34 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,3 (26 svar) |
| Asker | 3,9 (3 669 svar) | 3,9 (3 997 svar) | 4,0 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Nesbru barnehage | 4,4 (34 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,4 (26 svar) |
| Asker | 4,4 (3 666 svar) | 4,4 (3 996 svar) | 4,5 (3 997 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Nesbru barnehage | 4,7 (34 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,8 (26 svar) |
| Asker | 4,8 (3 666 svar) | 4,8 (3 997 svar) | 4,8 (3 997 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Nesbru barnehage | 4,6 (34 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 667 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 996 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Nesbru barnehage | 4,5 (34 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 665 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Nesbru barnehage | 3,7 (34 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Asker | 3,8 (3 666 svar) | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Nesbru barnehage | ingen tall | 3,9 (29 svar) | 3,2 (26 svar) |
| Asker | ingen tall | 3,8 (3 994 svar) | 3,8 (3 991 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Nesbru barnehage | 4,8 (34 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (26 svar) |
| Asker | 4,8 (3 671 svar) | 4,8 (3 998 svar) | 4,8 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Nesbru barnehage | 4,8 (34 svar) | 4,9 (29 svar) | 5,0 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 669 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Nesbru barnehage | 4,6 (34 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,6 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 993 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Nesbru barnehage | 4,3 (34 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,4 (26 svar) |
| Asker | 4,4 (3 669 svar) | 4,3 (3 998 svar) | 4,4 (3 996 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Nesbru barnehage | 4,1 (33 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,1 (26 svar) |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,3 (3 995 svar) | 4,4 (3 995 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Nesbru barnehage | 4,3 (33 svar) | 4,0 (29 svar) | 4,2 (26 svar) |
| Asker | 4,3 (3 670 svar) | 4,3 (3 995 svar) | 4,3 (3 998 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Nesbru barnehage | 4,5 (34 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,5 (3 667 svar) | 4,6 (3 997 svar) | 4,6 (3 996 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Nesbru barnehage | 4,6 (34 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 673 svar) | 4,7 (3 998 svar) | 4,8 (3 994 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Nesbru barnehage | 4,3 (34 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 995 svar) | 4,7 (3 997 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Nesbru barnehage | 4,3 (34 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,5 (26 svar) |
| Asker | 4,6 (3 670 svar) | 4,6 (3 997 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Nesbru barnehage | 3,7 (34 svar) | 4,1 (29 svar) | 4,0 (26 svar) |
| Asker | 4,2 (3 663 svar) | 4,2 (3 992 svar) | 4,2 (3 996 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Nesbru barnehage | 4,4 (34 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,6 (26 svar) |
| Asker | 4,4 (3 665 svar) | 4,4 (3 992 svar) | 4,5 (3 988 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Nesbru barnehage | 4,2 (33 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,3 (26 svar) |
| Asker | 4,3 (3 667 svar) | 4,4 (3 995 svar) | 4,4 (3 987 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Nesbru barnehage | 3,8 (34 svar) | ingen tall | 3,5 (23 svar) |
| Asker | 4,0 (3 621 svar) | ingen tall | 4,0 (3 603 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Nesbru barnehage | 4,6 (34 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,5 (3 673 svar) | 4,5 (3 997 svar) | 4,6 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Nesbru barnehage | 4,4 (34 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,7 (26 svar) |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,4 (3 997 svar) | 4,4 (3 999 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Nesbru barnehage | 4,3 (13 svar) | 4,5 (11 svar) | for få svar |
| Asker | 4,5 (1 768 svar) | 4,5 (1 792 svar) | 4,6 (1 819 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Nesbru barnehage | 4,4 (6 svar, få svar) | ingen tall | 4,0 (6 svar, få svar) |
| Asker | 4,3 (801 svar) | ingen tall | 4,3 (843 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Nesbru barnehage | 4,4 (34 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,5 (26 svar) |
| Asker | 4,5 (3 662 svar) | 4,5 (3 995 svar) | 4,6 (3 996 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 01:45.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,5 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Nesbru barnehage og Asker. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Nesbru barnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | 5,3 | 5,7 |
| 2024 | 4,3 | 5,7 |
| 2023 | 5,4 | 5,7 |
| 2022 | 5,9 | 5,7 |
| 2021 | 6,0 | 5,7 |
| 2020 | 5,4 | 5,6 |
| 2019 | 5,9 | 5,6 |
| 2018 | 5,0 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,1 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2014 | 5,7 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Nesbru barnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | 11,9 | 15,3 |
| 2024 | 14,0 | 15,2 |
| 2023 | 11,7 | 15,5 |
| 2022 | 15,6 | 14,6 |
| 2021 | 14,7 | 13,7 |
| 2020 | 19,0 | 14,2 |
| 2019 | 19,0 | 14,4 |
| 2018 | 18,0 | ikke oppgitt |
| 2017 | 72,0 | ikke oppgitt |
| 2016 | 36,0 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Nesbru barnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 48,9 % |
| 2024 | Oppfyller | 40,7 % |
| 2023 | Oppfyller | 39,6 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 49,5 % |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | 57,7 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 49,5 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 52,6 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Nesbru barnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | 14,5 % | 15,5 % |
| 2024 | 20,0 % | 14,7 % |
| 2023 | 13,0 % | 17,9 % |
| 2022 | 20,0 % | 11,5 % |
| 2021 | 5,0 % | 9,6 % |
| 2020 | 33,3 % | 11,0 % |
| 2019 | 33,3 % | 13,3 % |
| 2018 | 33,3 % | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | 50,0 % | ikke oppgitt |
| 2015 | 50,0 % | ikke oppgitt |
| 2014 | 43,5 % | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 42 |
| 2024 | ikke oppgitt | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 42 |
| 2023 | ikke oppgitt | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 42 |
| 2022 | ikke oppgitt | 7 | 7 | 11 | 10 | 4 | 39 |
| 2021 | ikke oppgitt | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 42 |
| 2020 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 29 |
| 2019 | ikke oppgitt | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 29 |
| 2018 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 27 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 27 |
| 2016 | ikke oppgitt | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 27 |
| 2015 | ikke oppgitt | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 27 |
| 2014 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 27 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Nesbru barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe