Asker
Ødegården Barnehagedrift AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 88 |
| Åpningstid | 06:45–17:00 |
| Kostpenger | 750 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Storsandveien 5B, 3475 SÆTRE |
| Barnehagens nettside | odegarden.norlandiabarnehagene.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har meldt ledig plass i Asker kommunes opptakssystem (Vigilo), og hvor lenge. Systemet sier ikke hvor mange plasser eller for hvilken alder. Vi sjekker hver time fra kl. 06 til 23.
- Fortsatt ledig
- Ikke lenger ledig
Vis som tabell
| Aldersgruppe | Dukket opp | Forsvant | Varighet | Antall plasser |
|---|---|---|---|---|
| Ikke oppgitt | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | Ukjent antall |
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Ødegården Barnehagedrift AS
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Ødegården Barnehagedrift AS | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,8 | 5,7 | Som snittet i Asker |
| Barn per barnehagelærer | 13,2 | 15,3 | Bedre enn snittet i Asker (−2,1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 43,9 % | 37,2 % | Bedre enn snittet i Asker (+6,7 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,8 m² | 5,4 m² | Som snittet i Asker |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Ødegården Barnehagedrift AS
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Ødegården Barnehagedrift AS | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,6 | 4,6 | Som snittet i Asker |
| Ute- og innemiljø | 4,5 | 4,2 | Bedre enn snittet i Asker (+0,3) |
| Barnets utvikling | 4,6 | 4,7 | Som snittet i Asker |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Asker |
| Informasjon | 4,3 | 4,4 | Som snittet i Asker |
| Svarprosent | 88,8 % | 80,7 % | Bedre enn snittet i Asker (+8,1 %) |
79 av 89 foreldre svarte.
Snittet for Asker er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,6 (79 svar) |
| Asker | 4,5 (3 659 svar) | 4,5 (3 992 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Temaer
- Ødegården Barnehagedrift AS
- Asker
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,5 (79 svar) 4,5 (85 svar) 4,5 (79 svar) Asker 4,2 (3 485 svar) 4,2 (3 816 svar) 4,2 (3 866 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,3 (80 svar) 4,7 (88 svar) 4,6 (78 svar) Asker 4,5 (3 592 svar) 4,7 (3 974 svar) 4,8 (3 971 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS ingen tall 3,4 (87 svar) 3,3 (77 svar) Asker ingen tall 3,8 (3 953 svar) 3,8 (3 956 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,7 (81 svar) 4,7 (85 svar) 4,8 (77 svar) Asker 4,8 (3 579 svar) 4,7 (3 896 svar) 4,8 (3 897 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,2 (81 svar) 4,2 (88 svar) 4,3 (78 svar) Asker 4,3 (3 605 svar) 4,3 (3 935 svar) 4,4 (3 941 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,6 (79 svar) 4,7 (81 svar) 4,6 (77 svar) Asker 4,7 (3 465 svar) 4,7 (3 744 svar) 4,7 (3 819 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,3 (67 svar) 4,3 (72 svar) 4,3 (63 svar) Asker 4,3 (2 890 svar) 4,3 (3 251 svar) 4,3 (2 920 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Ødegården Barnehagedrift AS og Asker Enhet 2023 2025 2026 Ødegården Barnehagedrift AS 4,2 (81 svar) 4,4 (89 svar) 4,3 (79 svar) Asker 4,5 (3 657 svar) 4,5 (3 985 svar) 4,5 (3 980 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,8 (81 svar) | 4,8 (89 svar) | 4,8 (79 svar) |
| Asker | 4,2 (3 669 svar) | 4,2 (3 996 svar) | 4,2 (3 999 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (81 svar) | 4,6 (89 svar) | 4,6 (79 svar) |
| Asker | 4,1 (3 665 svar) | 4,1 (3 998 svar) | 4,2 (3 995 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (81 svar) | 4,5 (89 svar) | 4,5 (79 svar) |
| Asker | 4,2 (3 671 svar) | 4,3 (3 996 svar) | 4,3 (3 993 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,3 (81 svar) | 4,1 (89 svar) | 4,0 (79 svar) |
| Asker | 4,2 (3 666 svar) | 4,2 (3 997 svar) | 4,2 (3 998 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,5 (81 svar) | 4,6 (89 svar) | 4,6 (79 svar) |
| Asker | 3,9 (3 669 svar) | 3,9 (3 997 svar) | 4,0 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,4 (80 svar) | 4,3 (89 svar) | 4,4 (79 svar) |
| Asker | 4,4 (3 666 svar) | 4,4 (3 996 svar) | 4,5 (3 997 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (80 svar) | 4,6 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,8 (3 666 svar) | 4,8 (3 997 svar) | 4,8 (3 997 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (88 svar) | 4,6 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 667 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 996 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,5 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 665 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Ødegården Barnehagedrift AS | 3,4 (81 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Asker | 3,8 (3 666 svar) | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Ødegården Barnehagedrift AS | ingen tall | 3,4 (89 svar) | 3,3 (79 svar) |
| Asker | ingen tall | 3,8 (3 994 svar) | 3,8 (3 991 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,8 (3 671 svar) | 4,8 (3 998 svar) | 4,8 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 669 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,8 (81 svar) | 4,9 (89 svar) | 4,8 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 996 svar) | 4,7 (3 993 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,1 (81 svar) | 4,2 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,4 (3 669 svar) | 4,3 (3 998 svar) | 4,4 (3 996 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,5 (81 svar) | 4,3 (89 svar) | 4,5 (79 svar) |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,3 (3 995 svar) | 4,4 (3 995 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,0 (81 svar) | 4,0 (89 svar) | 4,2 (79 svar) |
| Asker | 4,3 (3 670 svar) | 4,3 (3 995 svar) | 4,3 (3 998 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,5 (81 svar) | 4,5 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,5 (3 667 svar) | 4,6 (3 997 svar) | 4,6 (3 996 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (80 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 673 svar) | 4,7 (3 998 svar) | 4,8 (3 994 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (81 svar) | 4,8 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 995 svar) | 4,7 (3 997 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,7 (79 svar) |
| Asker | 4,6 (3 670 svar) | 4,6 (3 997 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,1 (79 svar) | 4,1 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,2 (3 663 svar) | 4,2 (3 992 svar) | 4,2 (3 996 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,3 (81 svar) | 4,4 (88 svar) | 4,4 (78 svar) |
| Asker | 4,4 (3 665 svar) | 4,4 (3 992 svar) | 4,5 (3 988 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,4 (81 svar) | 4,4 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,3 (3 667 svar) | 4,4 (3 995 svar) | 4,4 (3 987 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,1 (80 svar) | ingen tall | 4,0 (74 svar) |
| Asker | 4,0 (3 621 svar) | ingen tall | 4,0 (3 603 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,4 (81 svar) | 4,5 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,5 (3 673 svar) | 4,5 (3 997 svar) | 4,6 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,1 (81 svar) | 4,3 (89 svar) | 4,3 (79 svar) |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,4 (3 997 svar) | 4,4 (3 999 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,5 (21 svar) | ingen tall | 4,7 (14 svar) |
| Asker | 4,3 (801 svar) | ingen tall | 4,3 (843 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,7 (26 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,5 (27 svar) |
| Asker | 4,5 (1 768 svar) | 4,5 (1 792 svar) | 4,6 (1 819 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Ødegården Barnehagedrift AS | 4,6 (81 svar) | 4,7 (89 svar) | 4,6 (79 svar) |
| Asker | 4,5 (3 662 svar) | 4,5 (3 995 svar) | 4,6 (3 996 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 6. oktober 2026 kl. 23:59.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,6 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Ødegården Barnehagedrift AS og Asker. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Ødegården Barnehagedrift AS | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | 5,8 | 5,7 |
| 2024 | 5,9 | 5,7 |
| 2023 | 6,0 | 5,7 |
| 2022 | 6,0 | 5,7 |
| 2021 | 6,0 | 5,7 |
| 2020 | 5,3 | 5,6 |
| 2019 | 5,3 | 5,6 |
| 2018 | 6,2 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,4 | ikke oppgitt |
| 2014 | 6,6 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Ødegården Barnehagedrift AS | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | 13,2 | 15,3 |
| 2024 | 14,6 | 15,2 |
| 2023 | 18,0 | 15,5 |
| 2022 | 15,4 | 14,6 |
| 2021 | 17,3 | 13,7 |
| 2020 | 17,4 | 14,2 |
| 2019 | 17,3 | 14,4 |
| 2018 | 20,8 | ikke oppgitt |
| 2017 | 25,0 | ikke oppgitt |
| 2016 | 31,3 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Ødegården Barnehagedrift AS | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 48,9 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 40,7 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 39,6 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 49,5 % |
| 2021 | Oppfyller ikke | 57,7 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 49,5 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 52,6 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Ødegården Barnehagedrift AS | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 15,5 % |
| 2024 | 11,1 % | 14,7 % |
| 2023 | 22,2 % | 17,9 % |
| 2022 | 15,0 % | 11,5 % |
| 2021 | 14,3 % | 9,6 % |
| 2020 | 28,6 % | 11,0 % |
| 2019 | 22,2 % | 13,3 % |
| 2018 | 33,3 % | ikke oppgitt |
| 2017 | 28,6 % | ikke oppgitt |
| 2016 | 42,9 % | ikke oppgitt |
| 2015 | 23,1 % | ikke oppgitt |
| 2014 | 14,3 % | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 12 | 19 | 16 | 26 | 15 | 88 |
| 2024 | ikke oppgitt | 16 | 11 | 24 | 16 | 23 | 90 |
| 2023 | 3 | 11 | 18 | 16 | 23 | 23 | 94 |
| 2022 | 0 | 12 | 14 | 21 | 18 | 14 | 79 |
| 2021 | ikke oppgitt | 12 | 19 | 15 | 13 | 14 | 73 |
| 2020 | ikke oppgitt | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 63 |
| 2019 | ikke oppgitt | 12 | 21 | 18 | 19 | 18 | 88 |
| 2018 | ikke oppgitt | 17 | 18 | 23 | 17 | 15 | 90 |
| 2017 | ikke oppgitt | 11 | 26 | 16 | 15 | 20 | 88 |
| 2016 | ikke oppgitt | 18 | 15 | 18 | 18 | 23 | 92 |
| 2015 | ikke oppgitt | 6 | 16 | 19 | 20 | 22 | 83 |
| 2014 | 1 | 15 | 20 | 21 | 21 | 15 | 93 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Ødegården Barnehagedrift AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe