Asker
Utsikt1 familiebarnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Familiebarnehage |
| Alder | 1–2 år |
| Antall barn | 8 |
| Åpningstid | 07:30–16:30 |
| Kostpenger | 350 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | ikke oppgitt |
| Adresse | Falkeveien 25, 3475 SÆTRE |
| Barnehagens nettside | utsikt1.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har meldt ledig plass i Asker kommunes opptakssystem (Vigilo), og hvor lenge. Systemet sier ikke hvor mange plasser eller for hvilken alder. Vi sjekker hver time fra kl. 06 til 23.
- Fortsatt ledig
- Ikke lenger ledig
Vis som tabell
| Aldersgruppe | Dukket opp | Forsvant | Varighet | Antall plasser |
|---|---|---|---|---|
| Ikke oppgitt | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | Ukjent antall |
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Utsikt1 familiebarnehage
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Utsikt1 familiebarnehage | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | ikke oppgitt | 5,7 | |
| Barn per barnehagelærer | ikke oppgitt | 15,3 | |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 8,3 % | 37,2 % | Dårligere enn snittet i Asker (−28,9 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | ikke oppgitt | 5,4 m² |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Utsikt1 familiebarnehage
- Snitt Asker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Utsikt1 familiebarnehage | Snitt Asker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 5,0 | 4,6 | Bedre enn snittet i Asker (+0,4) |
| Ute- og innemiljø | 4,9 | 4,2 | Bedre enn snittet i Asker (+0,7) |
| Barnets utvikling | 5,0 | 4,7 | Bedre enn snittet i Asker (+0,3) |
| Barnets trivsel | 5,0 | 4,8 | Bedre enn snittet i Asker (+0,2) |
| Informasjon | 5,0 | 4,4 | Bedre enn snittet i Asker (+0,6) |
| Svarprosent | 100,0 % | 80,7 % | Bedre enn snittet i Asker (+19,3 %) |
8 av 8 foreldre svarte.
Snittet for Asker er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) |
| Asker | 4,5 (3 659 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Temaer
- Utsikt1 familiebarnehage
- Asker
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 4,9 (8 svar, få svar) 4,9 (8 svar, få svar) Asker 4,2 (3 485 svar) 4,2 (3 866 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 4,9 (8 svar, få svar) 5,0 (8 svar, få svar) Asker 4,5 (3 592 svar) 4,8 (3 971 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage ingen tall for få svar Asker ingen tall 3,8 (3 956 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 4,9 (8 svar, få svar) 5,0 (8 svar, få svar) Asker 4,8 (3 579 svar) 4,8 (3 897 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 5,0 (8 svar, få svar) 5,0 (8 svar, få svar) Asker 4,3 (3 605 svar) 4,4 (3 941 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 5,0 (8 svar, få svar) 5,0 (8 svar, få svar) Asker 4,7 (3 465 svar) 4,7 (3 819 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 4,9 (6 svar, få svar) 5,0 (5 svar, få svar) Asker 4,3 (2 890 svar) 4,3 (2 920 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Utsikt1 familiebarnehage og Asker Enhet 2023 2026 Utsikt1 familiebarnehage 5,0 (8 svar, få svar) 5,0 (8 svar, få svar) Asker 4,5 (3 657 svar) 4,5 (3 980 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,2 (3 669 svar) | 4,2 (3 999 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,1 (3 665 svar) | 4,2 (3 995 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,2 (3 671 svar) | 4,3 (3 993 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,2 (3 666 svar) | 4,2 (3 998 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 3,9 (3 669 svar) | 4,0 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,4 (3 666 svar) | 4,5 (3 997 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,8 (3 666 svar) | 4,8 (3 997 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 667 svar) | 4,7 (3 996 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 665 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | ingen tall |
| Asker | 3,8 (3 666 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Utsikt1 familiebarnehage | ingen tall | for få svar |
| Asker | ingen tall | 3,8 (3 991 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,8 (3 671 svar) | 4,8 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 669 svar) | 4,7 (3 995 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 993 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,4 (3 669 svar) | 4,4 (3 996 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,4 (3 995 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,3 (3 670 svar) | 4,3 (3 998 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,5 (3 667 svar) | 4,6 (3 996 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 673 svar) | 4,8 (3 994 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,7 (3 670 svar) | 4,7 (3 997 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,6 (3 670 svar) | 4,6 (3 995 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Utsikt1 familiebarnehage | 4,9 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Asker | 4,2 (3 663 svar) | 4,2 (3 996 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,4 (3 665 svar) | 4,5 (3 988 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,3 (3 667 svar) | 4,4 (3 987 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Utsikt1 familiebarnehage | 4,7 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Asker | 4,0 (3 621 svar) | 4,0 (3 603 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,5 (3 673 svar) | 4,6 (3 997 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,4 (3 670 svar) | 4,4 (3 999 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | for få svar |
| Asker | 4,5 (1 768 svar) | 4,6 (1 819 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Utsikt1 familiebarnehage | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) |
| Asker | 4,5 (3 662 svar) | 4,6 (3 996 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)5,0 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Utsikt1 familiebarnehage og Asker. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Utdanningsdirektoratet har ikke tall for barn per ansatt for denne barnehagen.
Vis som tabell
| År | Utsikt1 familiebarnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2024 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2023 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2022 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2021 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2020 | ikke oppgitt | 5,6 |
| 2019 | ikke oppgitt | 5,6 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Utdanningsdirektoratet har ikke tall for barn per barnehagelærer for denne barnehagen.
Vis som tabell
| År | Utsikt1 familiebarnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 15,3 |
| 2024 | ikke oppgitt | 15,2 |
| 2023 | ikke oppgitt | 15,5 |
| 2022 | ikke oppgitt | 14,6 |
| 2021 | ikke oppgitt | 13,7 |
| 2020 | ikke oppgitt | 14,2 |
| 2019 | ikke oppgitt | 14,4 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Utsikt1 familiebarnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 48,9 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 40,7 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 39,6 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 49,5 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 57,7 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 49,5 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 52,6 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Utsikt1 familiebarnehage | Asker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 15,5 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 14,7 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 17,9 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 11,5 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 9,6 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 11,0 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 13,3 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 5 | 3 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2024 | ikke oppgitt | 3 | 5 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2023 | ikke oppgitt | 5 | 3 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2022 | 1 | 3 | 3 | 1 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 4 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2020 | ikke oppgitt | 3 | 2 | 2 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 7 |
| 2019 | ikke oppgitt | 2 | 2 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 4 |
| 2018 | ikke oppgitt | 5 | ikke oppgitt | 4 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 9 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 1 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2016 | ikke oppgitt | 5 | 3 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2015 | 2 | 3 | 3 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 |
| 2014 | 3 | 4 | 1 | 1 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 9 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Utsikt1 familiebarnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe