Bærum
Stabekk barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 40 |
| Åpningstid | 07:30–17:00 |
| Kostpenger | 350 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Peter Loranges vei 15, 1369 STABEKK |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Bærum kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi har ikke sett ledige plasser i denne barnehagen på Bærum kommunes side siden vi begynte å følge med 6. oktober 2026.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Stabekk barnehage
- Snitt Bærum
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Stabekk barnehage | Snitt Bærum | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,6 | 5,8 | Bedre enn snittet i Bærum (−0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 18,7 | 16,7 | Dårligere enn snittet i Bærum (+2) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 30,0 % | 34,8 % | Dårligere enn snittet i Bærum (−4,8 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 7,5 m² | 5,2 m² | Bedre enn snittet i Bærum (+2,3 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Stabekk barnehage
- Snitt Bærum
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Stabekk barnehage | Snitt Bærum | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 84,5 % |
Snittet for Bærum er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Stabekk barnehage | 4,3 (41 svar) |
| Bærum | 4,6 (5 291 svar) |
Temaer
- Stabekk barnehage
- Bærum
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 3,9 (41 svar) Bærum 4,3 (5 087 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,6 (41 svar) Bærum 4,8 (5 260 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 3,8 (41 svar) Bærum 3,8 (5 236 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,6 (40 svar) Bærum 4,8 (5 184 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,4 (41 svar) Bærum 4,4 (5 241 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,6 (39 svar) Bærum 4,7 (5 035 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,3 (37 svar) Bærum 4,4 (4 378 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Stabekk barnehage og Bærum Enhet 2025 Stabekk barnehage 4,4 (41 svar) Bærum 4,5 (5 280 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Stabekk barnehage | 4,1 (41 svar) |
| Bærum | 4,2 (5 298 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Stabekk barnehage | 3,9 (41 svar) |
| Bærum | 4,2 (5 294 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Stabekk barnehage | 3,8 (41 svar) |
| Bærum | 4,3 (5 293 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Stabekk barnehage | 3,9 (41 svar) |
| Bærum | 4,2 (5 297 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Stabekk barnehage | 3,2 (41 svar) |
| Bærum | 4,0 (5 296 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Stabekk barnehage | 4,3 (41 svar) |
| Bærum | 4,5 (5 294 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Stabekk barnehage | 4,7 (41 svar) |
| Bærum | 4,8 (5 298 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Stabekk barnehage | 4,6 (41 svar) |
| Bærum | 4,7 (5 295 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Stabekk barnehage | 4,6 (41 svar) |
| Bærum | 4,7 (5 291 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Stabekk barnehage | 3,8 (41 svar) |
| Bærum | 3,8 (5 292 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Stabekk barnehage | 4,7 (41 svar) |
| Bærum | 4,8 (5 298 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Stabekk barnehage | 4,6 (40 svar) |
| Bærum | 4,8 (5 294 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Stabekk barnehage | 4,6 (41 svar) |
| Bærum | 4,7 (5 297 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Stabekk barnehage | 4,2 (41 svar) |
| Bærum | 4,4 (5 295 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Stabekk barnehage | 4,3 (41 svar) |
| Bærum | 4,4 (5 293 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Stabekk barnehage | 4,6 (41 svar) |
| Bærum | 4,4 (5 295 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Stabekk barnehage | 4,5 (41 svar) |
| Bærum | 4,6 (5 294 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Stabekk barnehage | 4,6 (41 svar) |
| Bærum | 4,8 (5 293 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Stabekk barnehage | 4,7 (41 svar) |
| Bærum | 4,7 (5 296 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Stabekk barnehage | 4,5 (41 svar) |
| Bærum | 4,6 (5 293 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Stabekk barnehage | 4,2 (40 svar) |
| Bærum | 4,2 (5 283 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Stabekk barnehage | 4,5 (41 svar) |
| Bærum | 4,4 (5 288 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Stabekk barnehage | 4,3 (41 svar) |
| Bærum | 4,4 (5 284 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Stabekk barnehage | 4,4 (41 svar) |
| Bærum | 4,6 (5 298 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Stabekk barnehage | 4,4 (41 svar) |
| Bærum | 4,5 (5 298 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Stabekk barnehage | 4,1 (19 svar) |
| Bærum | 4,6 (2 267 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Stabekk barnehage | 4,3 (41 svar) |
| Bærum | 4,6 (5 298 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Stabekk barnehage og Bærum. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Stabekk barnehage | Bærum |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 5,5 | 5,8 |
| 2022 | 5,8 | 5,8 |
| 2021 | 5,5 | 5,8 |
| 2020 | 5,8 | 5,8 |
| 2019 | 5,9 | 5,8 |
| 2018 | 5,9 | 5,8 |
| 2017 | 6,0 | 5,9 |
| 2016 | 6,2 | 6,0 |
| 2015 | 6,8 | 5,9 |
| 2014 | 6,4 | 5,9 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Stabekk barnehage | Bærum |
|---|---|---|
| 2025 | 18,7 | 16,7 |
| 2024 | 14,0 | 17,3 |
| 2023 | 19,3 | 16,5 |
| 2022 | 14,4 | 15,9 |
| 2021 | 13,8 | 15,7 |
| 2020 | 14,0 | 15,8 |
| 2019 | 14,0 | 16,5 |
| 2018 | 17,5 | 17,3 |
| 2017 | 17,8 | 18,3 |
| 2016 | 16,2 | 18,2 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Stabekk barnehage | Bærum |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 28,3 % |
| 2024 | Oppfyller | 30,4 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 34,8 % |
| 2022 | Oppfyller ikke | 31,9 % |
| 2021 | Oppfyller | 32,5 % |
| 2020 | Oppfyller | 35,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 33,1 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 27,3 % |
| 2017 | Oppfyller | 51,1 % |
| 2016 | Oppfyller | 51,5 % |
| 2015 | Oppfyller | 40,9 % |
| 2014 | Oppfyller | 36,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Stabekk barnehage | Bærum |
|---|---|---|
| 2025 | 25,0 % | 19,4 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 21,8 % |
| 2023 | 27,5 % | 18,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 17,1 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 16,1 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 15,5 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 19,5 % |
| 2018 | 20,0 % | 23,4 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 12,5 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 12,6 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 17,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 24,1 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 11 | 5 | 4 | 9 | 11 | 40 |
| 2024 | ikke oppgitt | 9 | 3 | 11 | 10 | 11 | 44 |
| 2023 | ikke oppgitt | 3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 45 |
| 2022 | ikke oppgitt | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 42 |
| 2021 | ikke oppgitt | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | 41 |
| 2020 | ikke oppgitt | 8 | 10 | 4 | 13 | 17 | 52 |
| 2019 | ikke oppgitt | 6 | 6 | 11 | 16 | 19 | 58 |
| 2018 | 0 | 4 | 7 | 14 | 18 | 16 | 59 |
| 2017 | ikke oppgitt | 5 | 6 | 20 | 17 | 12 | 60 |
| 2016 | 1 | 1 | 15 | 18 | 10 | 19 | 64 |
| 2015 | ikke oppgitt | 9 | 12 | 14 | 18 | 14 | 67 |
| 2014 | ikke oppgitt | 8 | 7 | 18 | 14 | 21 | 68 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Stabekk barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe