Bømlo
Langevåg barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 41 |
| Åpningstid | 06:30–17:00 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller ikke pedagognormen |
| Adresse | Nedre Hillestveit 1, 5443 BØMLO |
| Barnehagens nettside | langevaag.barnehage.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Bømlo kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Bømlo ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Langevåg barnehage
- Snitt Bømlo
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Langevåg barnehage | Snitt Bømlo | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,7 | 5,8 | Som snittet i Bømlo |
| Barn per barnehagelærer | 14,3 | 12,5 | Dårligere enn snittet i Bømlo (+1,8) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 40,0 % | 46,7 % | Dårligere enn snittet i Bømlo (−6,7 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 8,2 m² | 7,5 m² | Bedre enn snittet i Bømlo (+0,7 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Langevåg barnehage
- Snitt Bømlo
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Langevåg barnehage | Snitt Bømlo | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,8 | 4,5 | Bedre enn snittet i Bømlo (+0,3) |
| Ute- og innemiljø | 4,5 | 4,2 | Bedre enn snittet i Bømlo (+0,3) |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Bømlo |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Bømlo |
| Informasjon | 4,7 | 4,4 | Bedre enn snittet i Bømlo (+0,3) |
| Svarprosent | 55,0 % | 57,7 % | Dårligere enn snittet i Bømlo (−2,7 %) |
44 av 80 foreldre svarte.
Snittet for Bømlo er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | |
| Langevåg barnehage | 4,7 (13 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (375 svar) | 4,6 (397 svar) | 4,5 (368 svar) |
Temaer
- Langevåg barnehage
- Bømlo
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,3 (13 svar) 4,4 (38 svar) 4,5 (43 svar) Bømlo 4,1 (376 svar) 4,2 (383 svar) 4,2 (350 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,8 (13 svar) 4,9 (38 svar) 4,9 (44 svar) Bømlo 4,5 (376 svar) 4,8 (395 svar) 4,8 (366 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet 2025 2026 Langevåg barnehage 4,7 (35 svar) 4,5 (44 svar) Bømlo 4,0 (379 svar) 3,8 (358 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,9 (13 svar) 4,8 (38 svar) 4,8 (43 svar) Bømlo 4,8 (375 svar) 4,8 (393 svar) 4,8 (362 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,5 (13 svar) 4,6 (38 svar) 4,7 (43 svar) Bømlo 4,2 (376 svar) 4,4 (393 svar) 4,4 (359 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,8 (13 svar) 4,9 (36 svar) 4,8 (41 svar) Bømlo 4,7 (376 svar) 4,7 (389 svar) 4,7 (348 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,1 (13 svar) 4,7 (27 svar) 4,3 (35 svar) Bømlo 4,1 (376 svar) 4,4 (329 svar) 4,2 (275 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage 4,4 (13 svar) 4,8 (38 svar) 4,8 (44 svar) Bømlo 4,4 (376 svar) 4,5 (396 svar) 4,4 (368 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Langevåg barnehage og Bømlo Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 2026 Langevåg barnehage for få svar ingen tall ingen tall Bømlo 4,4 (209 svar) ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Langevåg barnehage | 4,4 (13 svar) | 4,4 (38 svar) | 4,6 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (375 svar) | 4,1 (397 svar) | 4,2 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Langevåg barnehage | 4,1 (13 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,5 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (375 svar) | 4,2 (397 svar) | 4,1 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Langevåg barnehage | 4,2 (13 svar) | 4,4 (38 svar) | 4,3 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (374 svar) | 4,2 (395 svar) | 4,1 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Langevåg barnehage | 4,5 (13 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,6 (44 svar) |
| Bømlo | 4,1 (375 svar) | 4,2 (396 svar) | 4,2 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Langevåg barnehage | 3,9 (13 svar) | 4,1 (38 svar) | 4,3 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (375 svar) | 4,1 (396 svar) | 4,1 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Langevåg barnehage | 4,7 (13 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,7 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (375 svar) | 4,5 (397 svar) | 4,4 (369 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 5,0 (44 svar) |
| Bømlo | 4,8 (376 svar) | 4,8 (397 svar) | 4,8 (368 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Langevåg barnehage | 4,7 (13 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (376 svar) | 4,7 (397 svar) | 4,7 (369 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,9 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (376 svar) | 4,8 (397 svar) | 4,7 (369 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Langevåg barnehage | 4,8 (13 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Bømlo | 3,9 (376 svar) | ingen tall | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Langevåg barnehage | 4,7 (38 svar) | 4,5 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (395 svar) | 3,8 (368 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Langevåg barnehage | 5,0 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,9 (44 svar) |
| Bømlo | 4,8 (375 svar) | 4,8 (397 svar) | 4,8 (369 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (375 svar) | 4,7 (397 svar) | 4,8 (367 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (374 svar) | 4,7 (396 svar) | 4,8 (369 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Langevåg barnehage | 4,7 (12 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,5 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (375 svar) | 4,4 (397 svar) | 4,4 (369 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Langevåg barnehage | 4,4 (13 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,6 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (376 svar) | 4,4 (397 svar) | 4,4 (369 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Langevåg barnehage | 4,5 (13 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 3,9 (376 svar) | 4,3 (397 svar) | 4,2 (368 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,9 (44 svar) |
| Bømlo | 4,6 (374 svar) | 4,7 (397 svar) | 4,6 (367 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Langevåg barnehage | 4,9 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,9 (43 svar) |
| Bømlo | 4,7 (376 svar) | 4,8 (397 svar) | 4,7 (368 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Langevåg barnehage | 4,8 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (376 svar) | 4,8 (397 svar) | 4,7 (368 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Langevåg barnehage | 4,8 (13 svar) | 4,9 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,7 (376 svar) | 4,7 (397 svar) | 4,6 (368 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Langevåg barnehage | 3,9 (13 svar) | 4,4 (38 svar) | 4,0 (44 svar) |
| Bømlo | 4,0 (376 svar) | 4,2 (395 svar) | 4,2 (368 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Langevåg barnehage | 4,4 (13 svar) | 4,8 (36 svar) | 4,6 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (375 svar) | 4,5 (394 svar) | 4,4 (368 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Langevåg barnehage | 4,3 (13 svar) | 4,8 (36 svar) | 4,5 (44 svar) |
| Bømlo | 4,2 (376 svar) | 4,4 (394 svar) | 4,3 (367 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Langevåg barnehage | 3,9 (13 svar) | ingen tall | 4,4 (42 svar) |
| Bømlo | 4,0 (372 svar) | ingen tall | 4,0 (331 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Langevåg barnehage | 4,2 (13 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,5 (376 svar) | 4,5 (397 svar) | 4,5 (369 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Langevåg barnehage | 4,5 (13 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,7 (44 svar) |
| Bømlo | 4,3 (376 svar) | 4,4 (397 svar) | 4,4 (369 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Langevåg barnehage | for få svar | ingen tall | for få svar |
| Bømlo | 4,3 (96 svar) | ingen tall | 4,2 (90 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Langevåg barnehage | for få svar | 4,3 (15 svar) | 4,5 (20 svar) |
| Bømlo | 4,4 (173 svar) | 4,7 (203 svar) | 4,5 (165 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Langevåg barnehage | 4,7 (13 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,8 (44 svar) |
| Bømlo | 4,4 (375 svar) | 4,6 (397 svar) | 4,5 (369 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,8 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Langevåg barnehage og Bømlo. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Langevåg barnehage | Bømlo |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 | 5,8 |
| 2024 | 5,8 | 5,9 |
| 2023 | 5,9 | 5,9 |
| 2022 | 5,3 | 5,8 |
| 2021 | 5,6 | 5,7 |
| 2020 | 5,6 | 5,8 |
| 2019 | 4,9 | 5,9 |
| 2018 | 5,5 | 6,5 |
| 2017 | 5,4 | 6,3 |
| 2016 | 5,0 | 6,4 |
| 2015 | 5,8 | 6,5 |
| 2014 | 6,4 | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Langevåg barnehage | Bømlo |
|---|---|---|
| 2025 | 14,3 | 12,5 |
| 2024 | 14,0 | 12,5 |
| 2023 | 12,8 | 12,0 |
| 2022 | 10,7 | 12,4 |
| 2021 | 16,0 | 13,5 |
| 2020 | 15,6 | 12,9 |
| 2019 | 11,3 | 13,0 |
| 2018 | 15,7 | 13,3 |
| 2017 | 16,0 | 14,3 |
| 2016 | 14,5 | 14,5 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Langevåg barnehage | Bømlo |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller ikke | 87,5 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2021 | Oppfyller ikke | 62,5 % |
| 2020 | Oppfyller ikke | 75,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 62,5 % |
| 2018 | Oppfyller ikke | 62,5 % |
| 2017 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2016 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2015 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Langevåg barnehage | Bømlo |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | 4,8 % |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 3,4 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 2,3 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | 1,8 % |
| 2014 | 28,0 % | 6,9 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 41 |
| 2024 | ikke oppgitt | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 39 |
| 2023 | ikke oppgitt | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 37 |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 7 | 9 | 3 | 6 | 25 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 9 | 5 | 5 | 12 | 35 |
| 2020 | ikke oppgitt | 7 | 4 | 6 | 13 | 9 | 39 |
| 2019 | ikke oppgitt | 1 | 6 | 12 | 11 | 8 | 38 |
| 2018 | ikke oppgitt | 3 | 12 | 10 | 8 | 18 | 51 |
| 2017 | 1 | 8 | 5 | 8 | 18 | 10 | 50 |
| 2016 | ikke oppgitt | 3 | 7 | 17 | 10 | 11 | 48 |
| 2015 | ikke oppgitt | 4 | 16 | 10 | 11 | 10 | 51 |
| 2014 | ikke oppgitt | 13 | 10 | 11 | 10 | 21 | 65 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Langevåg barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe