Eidskog
Eidskog naturbarnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 20 |
| Åpningstid | 06:45–17:15 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Friluftsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Helgesjøvegen 8, 2233 VESTMARKA |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Eidskog kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Eidskog ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Eidskog naturbarnehage SA
- Snitt Eidskog
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Eidskog naturbarnehage SA | Snitt Eidskog | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,3 | 5,4 | Som snittet i Eidskog |
| Barn per barnehagelærer | 8,2 | 11,3 | Bedre enn snittet i Eidskog (−3,1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 64,6 % | 48,6 % | Bedre enn snittet i Eidskog (+16 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 9,3 m² | 10,6 m² | Dårligere enn snittet i Eidskog (−1,3 m²) |
Foreldreundersøkelsen
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Eidskog naturbarnehage SA
- Snitt Eidskog
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Eidskog naturbarnehage SA | Snitt Eidskog | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Informasjon | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Snittet for Eidskog er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Temaer
- Eidskog naturbarnehage SA
- Eidskog
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,7 (16 svar) Eidskog 4,7 (16 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 5,0 (17 svar) Eidskog 5,0 (17 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,8 (17 svar) Eidskog 4,8 (17 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,9 (16 svar) Eidskog 4,9 (16 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,9 (17 svar) Eidskog 4,9 (17 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 5,0 (17 svar) Eidskog 5,0 (17 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,8 (13 svar) Eidskog 4,8 (13 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog Enhet 2025 Eidskog naturbarnehage SA 4,9 (17 svar) Eidskog 4,9 (17 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Eidskog naturbarnehage SA | 4,5 (17 svar) |
| Eidskog | 4,5 (17 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Eidskog naturbarnehage SA | 4,4 (17 svar) |
| Eidskog | 4,4 (17 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Eidskog naturbarnehage SA | 4,5 (17 svar) |
| Eidskog | 4,5 (17 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Eidskog naturbarnehage SA | 4,7 (17 svar) |
| Eidskog | 4,7 (17 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Eidskog naturbarnehage SA | 4,8 (17 svar) |
| Eidskog | 4,8 (17 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Eidskog naturbarnehage SA | 4,8 (17 svar) |
| Eidskog | 4,8 (17 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Eidskog naturbarnehage SA | 4,7 (17 svar) |
| Eidskog | 4,7 (17 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Eidskog naturbarnehage SA | 4,8 (17 svar) |
| Eidskog | 4,8 (17 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Eidskog naturbarnehage SA | 4,5 (17 svar) |
| Eidskog | 4,5 (17 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Eidskog naturbarnehage SA | 4,9 (17 svar) |
| Eidskog | 4,9 (17 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Eidskog naturbarnehage SA | for få svar |
| Eidskog | for få svar |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 01:41.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Eidskog naturbarnehage SA og Eidskog. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Eidskog naturbarnehage SA | Eidskog |
|---|---|---|
| 2025 | 5,3 | 5,4 |
| 2024 | 6,0 | 5,6 |
| 2023 | 5,0 | 5,5 |
| 2022 | 5,1 | 5,3 |
| 2021 | 5,8 | 5,4 |
| 2020 | 5,8 | 5,6 |
| 2019 | 4,2 | 5,6 |
| 2018 | 5,5 | 6,0 |
| 2017 | 6,0 | 5,7 |
| 2016 | 5,6 | 6,0 |
| 2015 | 5,1 | 6,1 |
| 2014 | 6,6 | 6,0 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Eidskog naturbarnehage SA | Eidskog |
|---|---|---|
| 2025 | 8,2 | 11,3 |
| 2024 | 10,6 | 11,2 |
| 2023 | 7,7 | 10,8 |
| 2022 | 9,2 | 10,6 |
| 2021 | 8,1 | 10,7 |
| 2020 | 11,9 | 10,5 |
| 2019 | 8,3 | 11,3 |
| 2018 | 13,8 | 12,3 |
| 2017 | 15,0 | 12,0 |
| 2016 | 17,5 | 13,0 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Eidskog naturbarnehage SA | Eidskog |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 80,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 60,0 % |
| 2017 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | 60,0 % |
| 2015 | Oppfyller ikke | 60,0 % |
| 2014 | Oppfyller ikke | 0,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Eidskog naturbarnehage SA | Eidskog |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | 20,0 % | 1,7 % |
| 2019 | 14,3 % | 7,0 % |
| 2018 | 20,0 % | 3,3 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 2,0 % |
| 2016 | 20,0 % | 1,9 % |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 2024 | ikke oppgitt | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 2023 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 2022 | ikke oppgitt | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 2020 | ikke oppgitt | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 2019 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 17 |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 |
| 2017 | ikke oppgitt | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 2016 | ikke oppgitt | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 22 |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 2014 | ikke oppgitt | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Eidskog naturbarnehage SA på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe