Eigersund
Raketten barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 38 |
| Åpningstid | 06:30–16:15 |
| Kostpenger | 300 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Sjukehusveien 1, 4373 EGERSUND |
| Barnehagens nettside | raketten.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Eigersund kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Eigersund ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Raketten barnehage SA
- Snitt Eigersund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Raketten barnehage SA | Snitt Eigersund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,7 | Dårligere enn snittet i Eigersund (+0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 15,3 | 14,5 | Dårligere enn snittet i Eigersund (+0,8) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 38,6 % | 39,3 % | Som snittet i Eigersund |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,3 m² | 6,2 m² | Dårligere enn snittet i Eigersund (−0,9 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Raketten barnehage SA
- Snitt Eigersund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Raketten barnehage SA | Snitt Eigersund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,9 | 4,6 | Bedre enn snittet i Eigersund (+0,3) |
| Ute- og innemiljø | 4,5 | 4,4 | Som snittet i Eigersund |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Eigersund |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Eigersund |
| Informasjon | 4,6 | 4,3 | Bedre enn snittet i Eigersund (+0,3) |
| Svarprosent | 75,0 % | 61,8 % | Bedre enn snittet i Eigersund (+13,2 %) |
27 av 36 foreldre svarte.
Snittet for Eigersund er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
| Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,6 (455 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,6 (347 svar) | 4,5 (474 svar) | 4,5 (510 svar) | 4,6 (454 svar) |
Temaer
- Raketten barnehage SA
- Eigersund
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,7 (31 svar) 4,7 (34 svar) 4,5 (32 svar) 4,3 (33 svar) 4,4 (30 svar) 4,4 (29 svar) 4,3 (29 svar) 4,5 (27 svar) Eigersund 4,3 (455 svar) 4,4 (432 svar) 4,3 (444 svar) 4,3 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,2 (465 svar) 4,3 (499 svar) 4,4 (439 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,9 (31 svar) 5,0 (34 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (33 svar) 4,6 (30 svar) 4,8 (29 svar) 4,9 (29 svar) 4,9 (27 svar) Eigersund 4,6 (455 svar) 4,7 (432 svar) 4,7 (444 svar) 4,7 (453 svar) 4,7 (348 svar) 4,5 (468 svar) 4,7 (508 svar) 4,8 (452 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA ingen tall 4,2 (29 svar) 4,1 (27 svar) Eigersund ingen tall 3,9 (498 svar) 3,8 (446 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 5,0 (31 svar) 5,0 (34 svar) 4,9 (32 svar) 5,0 (33 svar) 4,8 (30 svar) 5,0 (29 svar) 5,0 (29 svar) 4,9 (27 svar) Eigersund 4,8 (455 svar) 4,8 (432 svar) 4,8 (444 svar) 4,8 (453 svar) 4,8 (347 svar) 4,8 (477 svar) 4,8 (495 svar) 4,8 (443 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,9 (31 svar) 4,8 (34 svar) 4,7 (32 svar) 4,7 (33 svar) 4,6 (30 svar) 4,7 (28 svar) 4,6 (29 svar) 4,6 (27 svar) Eigersund 4,2 (454 svar) 4,4 (432 svar) 4,3 (444 svar) 4,4 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,3 (473 svar) 4,3 (504 svar) 4,3 (449 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,9 (31 svar) 4,9 (34 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (33 svar) 4,8 (30 svar) 4,9 (29 svar) 4,8 (29 svar) 4,8 (27 svar) Eigersund 4,7 (455 svar) 4,7 (432 svar) 4,7 (444 svar) 4,7 (453 svar) 4,8 (347 svar) 4,8 (460 svar) 4,7 (485 svar) 4,8 (442 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,6 (31 svar) 4,6 (34 svar) 4,5 (32 svar) 4,5 (33 svar) 4,5 (30 svar) 4,7 (26 svar) 4,6 (28 svar) 4,5 (25 svar) Eigersund 4,4 (455 svar) 4,4 (432 svar) 4,4 (444 svar) 4,4 (453 svar) 4,5 (347 svar) 4,4 (391 svar) 4,4 (446 svar) 4,3 (360 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,8 (31 svar) 4,9 (34 svar) 4,7 (32 svar) 4,6 (33 svar) 4,6 (30 svar) 4,8 (29 svar) 4,7 (29 svar) 4,8 (27 svar) Eigersund 4,4 (455 svar) 4,5 (432 svar) 4,4 (444 svar) 4,5 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,4 (479 svar) 4,4 (506 svar) 4,4 (455 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Raketten barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Raketten barnehage SA 4,9 (14 svar) 4,9 (26 svar) 4,4 (20 svar) 4,5 (18 svar) 4,8 (21 svar) ingen tall ingen tall ingen tall Eigersund 4,5 (298 svar) 4,7 (295 svar) 4,5 (303 svar) 4,5 (306 svar) 4,6 (254 svar) ingen tall ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Raketten barnehage SA | 4,7 (31 svar) | 4,6 (34 svar) | 4,4 (32 svar) | 4,1 (33 svar) | 4,4 (30 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,6 (27 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,1 (444 svar) | 4,1 (451 svar) | 4,3 (348 svar) | 4,1 (482 svar) | 4,1 (509 svar) | 4,3 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Raketten barnehage SA | 4,7 (31 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,4 (32 svar) | 4,2 (33 svar) | 4,4 (30 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,4 (27 svar) |
| Eigersund | 4,2 (454 svar) | 4,3 (429 svar) | 4,1 (442 svar) | 4,1 (449 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,1 (482 svar) | 4,1 (510 svar) | 4,4 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Raketten barnehage SA | 4,7 (31 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,5 (32 svar) | 4,3 (33 svar) | 4,4 (30 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,4 (27 svar) |
| Eigersund | 4,3 (454 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,3 (444 svar) | 4,3 (450 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (481 svar) | 4,4 (510 svar) | 4,5 (454 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Raketten barnehage SA | 4,8 (31 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,5 (33 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,6 (27 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,6 (442 svar) | 4,5 (449 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,4 (510 svar) | 4,4 (454 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Raketten barnehage SA | 4,2 (30 svar) | 4,3 (33 svar) | 4,2 (31 svar) | 3,9 (33 svar) | 4,0 (30 svar) | 4,0 (29 svar) | 3,7 (29 svar) | 4,0 (27 svar) |
| Eigersund | 4,2 (453 svar) | 4,3 (431 svar) | 3,9 (441 svar) | 4,1 (451 svar) | 4,1 (348 svar) | 4,0 (482 svar) | 4,1 (510 svar) | 4,2 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,7 (27 svar) |
| Eigersund | 4,5 (455 svar) | 4,6 (430 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (453 svar) | 4,6 (348 svar) | 4,5 (482 svar) | 4,5 (510 svar) | 4,6 (455 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Raketten barnehage SA | 4,9 (30 svar) | 5,0 (34 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,7 (453 svar) | 4,8 (432 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (451 svar) | 4,7 (348 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,7 (509 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,9 (30 svar) | 5,0 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,7 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,7 (452 svar) | 4,8 (347 svar) | 4,7 (481 svar) | 4,7 (510 svar) | 4,7 (454 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (29 svar) | 5,0 (29 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (452 svar) | 4,8 (347 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,7 (510 svar) | 4,7 (454 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,2 (30 svar) | 4,2 (29 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Eigersund | 4,2 (455 svar) | 4,4 (430 svar) | 4,2 (443 svar) | 4,3 (452 svar) | 4,3 (345 svar) | 3,8 (482 svar) | ingen tall | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Raketten barnehage SA | ingen tall | 4,2 (29 svar) | 4,1 (27 svar) |
| Eigersund | ingen tall | 3,9 (510 svar) | 3,8 (453 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 5,0 (34 svar) | 4,9 (32 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (30 svar) | 5,0 (29 svar) | 5,0 (29 svar) | 5,0 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (432 svar) | 4,9 (443 svar) | 4,8 (452 svar) | 4,8 (345 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,8 (510 svar) | 4,8 (454 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Raketten barnehage SA | 5,0 (31 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | for få svar | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,8 (509 svar) | 4,8 (453 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Raketten barnehage SA | 5,0 (31 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 5,0 (29 svar) | 5,0 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (454 svar) | 4,9 (431 svar) | 4,8 (443 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,9 (347 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,8 (510 svar) | 4,8 (455 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,7 (27 svar) |
| Eigersund | 4,4 (454 svar) | 4,5 (432 svar) | 4,4 (443 svar) | 4,5 (453 svar) | 4,5 (348 svar) | 4,4 (482 svar) | 4,4 (510 svar) | 4,4 (454 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,6 (27 svar) |
| Eigersund | 4,3 (454 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,4 (444 svar) | 4,5 (452 svar) | 4,5 (347 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,3 (510 svar) | 4,4 (455 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,4 (27 svar) |
| Eigersund | 4,0 (454 svar) | 4,1 (431 svar) | 4,1 (443 svar) | 4,2 (451 svar) | 4,2 (346 svar) | 4,2 (481 svar) | 4,2 (510 svar) | 4,2 (455 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Raketten barnehage SA | 5,0 (31 svar) | 5,0 (34 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,6 (454 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (444 svar) | 4,7 (453 svar) | 4,7 (347 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,7 (510 svar) | 4,7 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Raketten barnehage SA | 5,0 (31 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (345 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,8 (510 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,7 (510 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Raketten barnehage SA | 4,7 (31 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,7 (455 svar) | 4,7 (430 svar) | 4,7 (442 svar) | 4,7 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,7 (510 svar) | 4,7 (455 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Raketten barnehage SA | 4,6 (30 svar) | 4,7 (34 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,4 (27 svar) |
| Eigersund | 4,4 (453 svar) | 4,5 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,4 (452 svar) | 4,5 (345 svar) | 4,4 (480 svar) | 4,3 (509 svar) | 4,3 (454 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Raketten barnehage SA | 4,7 (30 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,6 (27 svar) |
| Eigersund | 4,6 (453 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,6 (444 svar) | 4,5 (453 svar) | 4,7 (347 svar) | 4,5 (480 svar) | 4,5 (508 svar) | 4,6 (452 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Raketten barnehage SA | 4,8 (30 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,5 (453 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,5 (452 svar) | 4,6 (346 svar) | 4,4 (480 svar) | 4,4 (508 svar) | 4,4 (453 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Raketten barnehage SA | 4,4 (31 svar) | 4,1 (34 svar) | 4,0 (32 svar) | 3,8 (33 svar) | 4,1 (30 svar) | 4,2 (29 svar) | ingen tall | 4,3 (25 svar) |
| Eigersund | 4,2 (453 svar) | 4,1 (430 svar) | 4,2 (432 svar) | 4,2 (451 svar) | 4,2 (344 svar) | 4,0 (477 svar) | ingen tall | 4,0 (416 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Raketten barnehage SA | 4,8 (31 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,4 (454 svar) | 4,5 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,5 (347 svar) | 4,5 (482 svar) | 4,5 (509 svar) | 4,5 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Raketten barnehage SA | 4,8 (31 svar) | 4,8 (34 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,8 (27 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,4 (432 svar) | 4,4 (443 svar) | 4,4 (451 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,3 (510 svar) | 4,4 (455 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Raketten barnehage SA | 5,0 (5 svar, få svar) | 4,9 (10 svar) | for få svar | 4,4 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar | ingen tall | 4,7 (4 svar, få svar) |
| Eigersund | 4,4 (99 svar) | 4,5 (99 svar) | 4,4 (98 svar) | 4,3 (84 svar) | 4,6 (67 svar) | 4,3 (94 svar) | ingen tall | 4,2 (86 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Raketten barnehage SA | 4,9 (9 svar, få svar) | 4,9 (16 svar) | 4,3 (17 svar) | 4,6 (10 svar) | 4,8 (17 svar) | for få svar | for få svar | for få svar |
| Eigersund | 4,6 (233 svar) | 4,7 (219 svar) | 4,6 (229 svar) | 4,6 (246 svar) | 4,7 (208 svar) | 4,6 (269 svar) | 4,6 (228 svar) | 4,7 (225 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Raketten barnehage SA | 4,9 (31 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (27 svar) |
| Eigersund | 4,6 (455 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,6 (347 svar) | 4,5 (474 svar) | 4,5 (510 svar) | 4,6 (454 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,9 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Raketten barnehage SA og Eigersund. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Raketten barnehage SA | Eigersund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,7 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 6,0 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | 5,8 |
| 2021 | 6,0 | 5,8 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,8 |
| 2018 | 5,7 | 5,7 |
| 2017 | 6,4 | 6,1 |
| 2016 | 6,3 | 6,3 |
| 2015 | 7,0 | 6,2 |
| 2014 | 6,9 | 6,4 |
Barn per barnehagelærer
