Eigersund
Varden barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 47 |
| Åpningstid | 06:30–16:30 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Vikingveien 5, 4371 EGERSUND |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Eigersund kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Eigersund ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Varden barnehage SA
- Snitt Eigersund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Varden barnehage SA | Snitt Eigersund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,6 | 5,7 | Som snittet i Eigersund |
| Barn per barnehagelærer | 19,4 | 14,5 | Dårligere enn snittet i Eigersund (+4,9) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 28,7 % | 39,3 % | Dårligere enn snittet i Eigersund (−10,6 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,1 m² | 6,2 m² | Dårligere enn snittet i Eigersund (−1,1 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Varden barnehage SA
- Snitt Eigersund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Varden barnehage SA | Snitt Eigersund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,8 | 4,6 | Bedre enn snittet i Eigersund (+0,2) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,4 | Som snittet i Eigersund |
| Barnets utvikling | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Eigersund |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Eigersund |
| Informasjon | 4,5 | 4,3 | Bedre enn snittet i Eigersund (+0,2) |
| Svarprosent | 66,7 % | 61,8 % | Bedre enn snittet i Eigersund (+4,9 %) |
32 av 48 foreldre svarte.
Snittet for Eigersund er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | |
| Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,8 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 5,0 (13 svar) | 4,8 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,6 (455 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,6 (347 svar) | 4,5 (474 svar) | 4,6 (454 svar) |
Temaer
- Varden barnehage SA
- Eigersund
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,5 (42 svar) 4,6 (45 svar) 4,6 (37 svar) 4,6 (16 svar) 4,7 (13 svar) 4,6 (24 svar) 4,4 (31 svar) Eigersund 4,3 (455 svar) 4,4 (432 svar) 4,3 (444 svar) 4,3 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,2 (465 svar) 4,4 (439 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,9 (42 svar) 4,8 (45 svar) 4,8 (37 svar) 4,8 (16 svar) 4,9 (13 svar) 4,8 (24 svar) 4,9 (32 svar) Eigersund 4,6 (455 svar) 4,7 (432 svar) 4,7 (444 svar) 4,7 (453 svar) 4,7 (348 svar) 4,5 (468 svar) 4,8 (452 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet 2023 2026 Varden barnehage SA ingen tall 3,9 (31 svar) Eigersund ingen tall 3,8 (446 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,9 (42 svar) 4,9 (45 svar) 4,9 (37 svar) 5,0 (16 svar) 4,9 (13 svar) 4,8 (26 svar) 4,9 (32 svar) Eigersund 4,8 (455 svar) 4,8 (432 svar) 4,8 (444 svar) 4,8 (453 svar) 4,8 (347 svar) 4,8 (477 svar) 4,8 (443 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,8 (42 svar) 4,7 (45 svar) 4,6 (37 svar) 4,4 (16 svar) 4,5 (13 svar) 4,7 (24 svar) 4,5 (32 svar) Eigersund 4,2 (454 svar) 4,4 (432 svar) 4,3 (444 svar) 4,4 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,3 (473 svar) 4,3 (449 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,9 (42 svar) 4,9 (45 svar) 4,9 (37 svar) 4,8 (16 svar) 4,9 (13 svar) 5,0 (24 svar) 4,9 (32 svar) Eigersund 4,7 (455 svar) 4,7 (432 svar) 4,7 (444 svar) 4,7 (453 svar) 4,8 (347 svar) 4,8 (460 svar) 4,8 (442 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,7 (42 svar) 4,7 (45 svar) 4,6 (37 svar) 4,6 (16 svar) 4,6 (13 svar) 4,6 (21 svar) 4,6 (21 svar) Eigersund 4,4 (455 svar) 4,4 (432 svar) 4,4 (444 svar) 4,4 (453 svar) 4,5 (347 svar) 4,4 (391 svar) 4,3 (360 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,7 (42 svar) 4,6 (45 svar) 4,7 (37 svar) 4,7 (16 svar) 4,7 (13 svar) 4,7 (26 svar) 4,6 (32 svar) Eigersund 4,4 (455 svar) 4,5 (432 svar) 4,4 (444 svar) 4,5 (453 svar) 4,4 (348 svar) 4,4 (479 svar) 4,4 (455 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Varden barnehage SA og Eigersund Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Varden barnehage SA 4,9 (21 svar) 4,8 (26 svar) 4,8 (20 svar) 4,7 (12 svar) for få svar ingen tall ingen tall Eigersund 4,5 (298 svar) 4,7 (295 svar) 4,5 (303 svar) 4,5 (306 svar) 4,6 (254 svar) ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Varden barnehage SA | 4,6 (42 svar) | 4,5 (44 svar) | 4,5 (37 svar) | 4,5 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,5 (26 svar) | 4,3 (32 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,1 (444 svar) | 4,1 (451 svar) | 4,3 (348 svar) | 4,1 (482 svar) | 4,3 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Varden barnehage SA | 4,0 (41 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,5 (16 svar) | 4,6 (13 svar) | 4,6 (26 svar) | 4,3 (32 svar) |
| Eigersund | 4,2 (454 svar) | 4,3 (429 svar) | 4,1 (442 svar) | 4,1 (449 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,1 (482 svar) | 4,4 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Varden barnehage SA | 4,6 (42 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,6 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,7 (25 svar) | 4,3 (32 svar) |
| Eigersund | 4,3 (454 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,3 (444 svar) | 4,3 (450 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (481 svar) | 4,5 (454 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Varden barnehage SA | 4,6 (42 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,9 (36 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,7 (32 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,3 (431 svar) | 4,6 (442 svar) | 4,5 (449 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,4 (454 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Varden barnehage SA | 4,1 (42 svar) | 4,1 (45 svar) | 3,8 (37 svar) | 4,4 (16 svar) | 4,4 (13 svar) | 4,3 (26 svar) | 4,1 (32 svar) |
| Eigersund | 4,2 (453 svar) | 4,3 (431 svar) | 3,9 (441 svar) | 4,1 (451 svar) | 4,1 (348 svar) | 4,0 (482 svar) | 4,2 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Varden barnehage SA | 4,8 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,5 (455 svar) | 4,6 (430 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (453 svar) | 4,6 (348 svar) | 4,5 (482 svar) | 4,6 (455 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Varden barnehage SA | 5,0 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,8 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,7 (453 svar) | 4,8 (432 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (451 svar) | 4,7 (348 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Varden barnehage SA | 5,0 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,7 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,8 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,7 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,7 (452 svar) | 4,8 (347 svar) | 4,7 (481 svar) | 4,7 (454 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Varden barnehage SA | 5,0 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (452 svar) | 4,8 (347 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,7 (454 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Varden barnehage SA | 4,7 (42 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,7 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,6 (26 svar) | ingen tall |
| Eigersund | 4,2 (455 svar) | 4,4 (430 svar) | 4,2 (443 svar) | 4,3 (452 svar) | 4,3 (345 svar) | 3,8 (482 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Varden barnehage SA | ingen tall | 3,9 (31 svar) |
| Eigersund | ingen tall | 3,8 (453 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Varden barnehage SA | 5,0 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,8 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (432 svar) | 4,9 (443 svar) | 4,8 (452 svar) | 4,8 (345 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,8 (454 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,8 (37 svar) | 5,0 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,8 (482 svar) | 4,8 (453 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 5,0 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (454 svar) | 4,9 (431 svar) | 4,8 (443 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,9 (347 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,8 (455 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,4 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,7 (32 svar) |
| Eigersund | 4,4 (454 svar) | 4,5 (432 svar) | 4,4 (443 svar) | 4,5 (453 svar) | 4,5 (348 svar) | 4,4 (482 svar) | 4,4 (454 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Varden barnehage SA | 4,8 (42 svar) | 4,8 (45 svar) | 4,7 (37 svar) | 4,4 (16 svar) | 4,7 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,5 (32 svar) |
| Eigersund | 4,3 (454 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,4 (444 svar) | 4,5 (452 svar) | 4,5 (347 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,4 (455 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Varden barnehage SA | 4,7 (42 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,5 (37 svar) | 4,2 (16 svar) | 3,8 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,4 (32 svar) |
| Eigersund | 4,0 (454 svar) | 4,1 (431 svar) | 4,1 (443 svar) | 4,2 (451 svar) | 4,2 (346 svar) | 4,2 (481 svar) | 4,2 (455 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Varden barnehage SA | 5,0 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,8 (37 svar) | 4,8 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,6 (454 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (444 svar) | 4,7 (453 svar) | 4,7 (347 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,7 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 5,0 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,9 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (345 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Varden barnehage SA | 4,8 (42 svar) | 4,8 (45 svar) | 4,8 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (12 svar) | 5,0 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,8 (455 svar) | 4,8 (431 svar) | 4,8 (444 svar) | 4,8 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,8 (481 svar) | 4,8 (455 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Varden barnehage SA | 4,8 (42 svar) | 4,8 (45 svar) | 4,9 (37 svar) | 4,7 (16 svar) | 5,0 (13 svar) | 5,0 (26 svar) | 4,9 (32 svar) |
| Eigersund | 4,7 (455 svar) | 4,7 (430 svar) | 4,7 (442 svar) | 4,7 (453 svar) | 4,8 (346 svar) | 4,7 (482 svar) | 4,7 (455 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Varden barnehage SA | 4,6 (42 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,6 (16 svar) | 4,5 (13 svar) | 4,5 (26 svar) | 4,5 (32 svar) |
| Eigersund | 4,4 (453 svar) | 4,5 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,4 (452 svar) | 4,5 (345 svar) | 4,4 (480 svar) | 4,3 (454 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,7 (37 svar) | 4,8 (16 svar) | 4,8 (13 svar) | 4,8 (26 svar) | 4,8 (30 svar) |
| Eigersund | 4,6 (453 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,6 (444 svar) | 4,5 (453 svar) | 4,7 (347 svar) | 4,5 (480 svar) | 4,6 (452 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,6 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,6 (31 svar) |
| Eigersund | 4,5 (453 svar) | 4,6 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,5 (452 svar) | 4,6 (346 svar) | 4,4 (480 svar) | 4,4 (453 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Varden barnehage SA | 4,3 (42 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,3 (37 svar) | 4,2 (16 svar) | 4,2 (12 svar) | 4,2 (26 svar) | 4,4 (26 svar) |
| Eigersund | 4,2 (453 svar) | 4,1 (430 svar) | 4,2 (432 svar) | 4,2 (451 svar) | 4,2 (344 svar) | 4,0 (477 svar) | 4,0 (416 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Varden barnehage SA | 4,7 (42 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (37 svar) | 4,7 (16 svar) | 4,9 (13 svar) | 4,7 (26 svar) | 4,6 (32 svar) |
| Eigersund | 4,4 (454 svar) | 4,5 (431 svar) | 4,5 (444 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,5 (347 svar) | 4,5 (482 svar) | 4,5 (455 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Varden barnehage SA | 4,7 (42 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (37 svar) | 4,6 (16 svar) | 4,5 (13 svar) | 4,6 (26 svar) | 4,7 (32 svar) |
| Eigersund | 4,3 (455 svar) | 4,4 (432 svar) | 4,4 (443 svar) | 4,4 (451 svar) | 4,4 (348 svar) | 4,3 (482 svar) | 4,4 (455 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Varden barnehage SA | 4,8 (9 svar, få svar) | 4,7 (12 svar) | 4,8 (8 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,8 (6 svar, få svar) | 4,2 (6 svar, få svar) |
| Eigersund | 4,4 (99 svar) | 4,5 (99 svar) | 4,4 (98 svar) | 4,3 (84 svar) | 4,6 (67 svar) | 4,3 (94 svar) | 4,2 (86 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Varden barnehage SA | 5,0 (12 svar) | 5,0 (14 svar) | 4,8 (13 svar) | 5,0 (6 svar, få svar) | 5,0 (5 svar, få svar) | 4,9 (16 svar) | 4,7 (16 svar) |
| Eigersund | 4,6 (233 svar) | 4,7 (219 svar) | 4,6 (229 svar) | 4,6 (246 svar) | 4,7 (208 svar) | 4,6 (269 svar) | 4,7 (225 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Varden barnehage SA | 4,9 (42 svar) | 4,9 (45 svar) | 4,8 (37 svar) | 4,9 (16 svar) | 5,0 (13 svar) | 4,8 (26 svar) | 4,8 (32 svar) |
| Eigersund | 4,6 (455 svar) | 4,7 (432 svar) | 4,6 (443 svar) | 4,6 (452 svar) | 4,6 (347 svar) | 4,5 (474 svar) | 4,6 (454 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,8 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Varden barnehage SA og Eigersund. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Varden barnehage SA | Eigersund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 5,7 |
| 2024 | 5,8 | 5,8 |
| 2023 | 5,8 | 5,8 |
| 2022 | 5,7 | 5,8 |
| 2021 | 5,7 | 5,8 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,8 |
| 2018 | 6,0 | 5,7 |
| 2017 | 6,2 | 6,1 |
| 2016 | 6,8 | 6,3 |
| 2015 | 6,7 | 6,2 |
| 2014 | 6,7 | 6,4 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Varden barnehage SA | Eigersund |
|---|---|---|
| 2025 | 19,4 | 14,5 |
| 2024 | 12,0 | 12,7 |
| 2023 | 12,2 | 13,9 |
| 2022 | 12,6 | 13,8 |
| 2021 | 22,4 | 15,3 |
| 2020 | 18,6 | 13,8 |
| 2019 | 15,5 | 16,3 |
| 2018 | 14,3 | 17,3 |
| 2017 | 15,3 | 18,8 |
| 2016 | 26,2 | 19,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Varden barnehage SA | Eigersund |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 46,2 % |
| 2024 | Oppfyller | 46,2 % |
| 2023 | Oppfyller | 38,5 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 46,2 % |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | 28,6 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 20,0 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 20,0 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 33,3 % |
| 2017 | Oppfyller | 53,3 % |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | 26,7 % |
| 2015 | Oppfyller med dispensasjon | 26,7 % |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | 6,7 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Varden barnehage SA | Eigersund |
|---|---|---|
| 2025 | 34,0 % | 13,3 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 5,5 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 9,8 % |
| 2022 | 6,0 % | 5,3 % |
| 2021 | 37,5 % | 15,9 % |
| 2020 | 26,0 % | 8,8 % |
| 2019 | 12,0 % | 21,5 % |
| 2018 | 8,0 % | 26,1 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 16,5 % |
| 2016 | 35,0 % | 19,9 % |
| 2015 | 7,5 % | 13,3 % |
