Fredrikstad
Villa Øst barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 26 |
| Åpningstid | 06:45–16:30 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Veum allé 6, 1615 FREDRIKSTAD |
| Barnehagens nettside | villaostbarnehage.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Fredrikstad kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Fredrikstad ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Villa Øst barnehage SA
- Snitt Fredrikstad
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Villa Øst barnehage SA | Snitt Fredrikstad | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 6,0 | 5,8 | Dårligere enn snittet i Fredrikstad (+0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 13,1 | 12,8 | Som snittet i Fredrikstad |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 45,7 % | 45,7 % | Som snittet i Fredrikstad |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 7,0 m² | 5,5 m² | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+1,5 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Villa Øst barnehage SA
- Snitt Fredrikstad
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Villa Øst barnehage SA | Snitt Fredrikstad | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,9 | 4,6 | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+0,3) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,3 | Som snittet i Fredrikstad |
| Barnets utvikling | 5,0 | 4,7 | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+0,3) |
| Barnets trivsel | 5,0 | 4,8 | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+0,2) |
| Informasjon | 4,9 | 4,5 | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+0,4) |
| Svarprosent | 95,8 % | 80,0 % | Bedre enn snittet i Fredrikstad (+15,8 %) |
23 av 24 foreldre svarte.
Snittet for Fredrikstad er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Villa Øst barnehage SA | 4,8 (21 svar) | 4,8 (23 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,6 (2 282 svar) | 4,6 (2 558 svar) | 4,6 (2 724 svar) |
Temaer
- Villa Øst barnehage SA
- Fredrikstad
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,4 (19 svar) 4,4 (23 svar) 4,4 (23 svar) Fredrikstad 4,3 (2 187 svar) 4,3 (2 452 svar) 4,3 (2 613 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,9 (19 svar) 4,9 (23 svar) 5,0 (23 svar) Fredrikstad 4,6 (2 223 svar) 4,8 (2 539 svar) 4,8 (2 692 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA ingen tall 4,7 (22 svar) 4,7 (23 svar) Fredrikstad ingen tall 4,0 (2 511 svar) 3,9 (2 659 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,9 (19 svar) 4,8 (23 svar) 5,0 (23 svar) Fredrikstad 4,8 (2 245 svar) 4,8 (2 502 svar) 4,8 (2 648 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,9 (20 svar) 4,8 (23 svar) 4,9 (22 svar) Fredrikstad 4,4 (2 249 svar) 4,5 (2 530 svar) 4,5 (2 671 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,9 (19 svar) 4,8 (23 svar) 5,0 (23 svar) Fredrikstad 4,7 (2 195 svar) 4,7 (2 451 svar) 4,7 (2 614 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 4,7 (18 svar) 4,8 (22 svar) 4,9 (20 svar) Fredrikstad 4,4 (1 901 svar) 4,5 (2 187 svar) 4,4 (2 022 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad Enhet 2023 2025 2026 Villa Øst barnehage SA 5,0 (20 svar) 4,9 (23 svar) 4,9 (23 svar) Fredrikstad 4,5 (2 289 svar) 4,5 (2 545 svar) 4,5 (2 718 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Villa Øst barnehage SA | 4,3 (21 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,5 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,2 (2 307 svar) | 4,2 (2 566 svar) | 4,2 (2 729 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Villa Øst barnehage SA | 3,7 (21 svar) | 4,1 (23 svar) | 4,2 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,1 (2 305 svar) | 4,2 (2 563 svar) | 4,2 (2 728 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Villa Øst barnehage SA | 4,4 (21 svar) | 4,4 (23 svar) | 4,4 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,3 (2 306 svar) | 4,3 (2 562 svar) | 4,3 (2 726 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Villa Øst barnehage SA | 4,3 (21 svar) | 4,2 (23 svar) | 4,3 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,3 (2 308 svar) | 4,3 (2 564 svar) | 4,3 (2 724 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Villa Øst barnehage SA | 4,6 (21 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,4 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,0 (2 306 svar) | 4,0 (2 566 svar) | 4,1 (2 727 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,4 (23 svar) | 4,5 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,5 (2 303 svar) | 4,5 (2 566 svar) | 4,5 (2 726 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Villa Øst barnehage SA | for få svar | 5,0 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 307 svar) | 4,8 (2 562 svar) | 4,8 (2 725 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,7 (2 309 svar) | 4,7 (2 560 svar) | 4,8 (2 721 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Villa Øst barnehage SA | 5,0 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 311 svar) | 4,8 (2 558 svar) | 4,8 (2 723 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Villa Øst barnehage SA | 4,7 (21 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Fredrikstad | 4,0 (2 301 svar) | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Villa Øst barnehage SA | ingen tall | 4,7 (23 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Fredrikstad | ingen tall | 4,0 (2 560 svar) | 3,9 (2 723 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Villa Øst barnehage SA | for få svar | 4,9 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 306 svar) | 4,8 (2 562 svar) | 4,8 (2 725 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,7 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 307 svar) | 4,8 (2 561 svar) | 4,8 (2 722 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Villa Øst barnehage SA | 5,0 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 307 svar) | 4,8 (2 558 svar) | 4,8 (2 724 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Villa Øst barnehage SA | 4,7 (21 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,5 (2 300 svar) | 4,5 (2 562 svar) | 4,5 (2 725 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,8 (23 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,5 (2 309 svar) | 4,5 (2 560 svar) | 4,5 (2 725 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Villa Øst barnehage SA | 5,0 (21 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,3 (2 300 svar) | 4,4 (2 559 svar) | 4,5 (2 723 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Villa Øst barnehage SA | 4,8 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,6 (2 304 svar) | 4,7 (2 558 svar) | 4,7 (2 724 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Villa Øst barnehage SA | 5,0 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 309 svar) | 4,8 (2 560 svar) | 4,8 (2 723 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Villa Øst barnehage SA | 5,0 (21 svar) | 4,8 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,8 (2 309 svar) | 4,7 (2 558 svar) | 4,8 (2 717 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,7 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,7 (2 308 svar) | 4,7 (2 559 svar) | 4,7 (2 715 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Villa Øst barnehage SA | 4,8 (21 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,4 (2 305 svar) | 4,3 (2 557 svar) | 4,3 (2 716 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,5 (2 304 svar) | 4,5 (2 553 svar) | 4,6 (2 719 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,9 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,5 (2 306 svar) | 4,5 (2 557 svar) | 4,5 (2 718 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Villa Øst barnehage SA | 4,4 (21 svar) | ingen tall | 4,7 (21 svar) |
| Fredrikstad | 4,2 (2 278 svar) | ingen tall | 4,2 (2 448 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Villa Øst barnehage SA | for få svar | 5,0 (23 svar) | for få svar |
| Fredrikstad | 4,5 (2 307 svar) | 4,5 (2 559 svar) | 4,6 (2 727 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Villa Øst barnehage SA | 4,9 (21 svar) | 4,8 (23 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,5 (2 307 svar) | 4,5 (2 560 svar) | 4,5 (2 727 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Villa Øst barnehage SA | for få svar | ingen tall | for få svar |
| Fredrikstad | 4,4 (516 svar) | ingen tall | 4,4 (573 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Villa Øst barnehage SA | for få svar | for få svar | for få svar |
| Fredrikstad | 4,7 (1 109 svar) | 4,6 (1 108 svar) | 4,6 (1 211 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Villa Øst barnehage SA | 4,8 (21 svar) | 4,8 (23 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Fredrikstad | 4,6 (2 283 svar) | 4,6 (2 562 svar) | 4,6 (2 726 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,9 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Villa Øst barnehage SA og Fredrikstad. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Villa Øst barnehage SA | Fredrikstad |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 6,8 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | 5,7 |
| 2021 | 6,0 | 5,6 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 5,2 | 5,7 |
| 2018 | 5,2 | 6,0 |
| 2017 | 6,0 | 6,2 |
| 2016 | 5,5 | 6,1 |
| 2015 | 6,3 | 6,3 |
| 2014 | 6,2 | 6,3 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Villa Øst barnehage SA | Fredrikstad |
|---|---|---|
| 2025 | 13,1 | 12,8 |
| 2024 | 13,7 | 12,6 |
| 2023 | 12,8 | 12,7 |
| 2022 | 12,3 | 12,5 |
| 2021 | 12,0 | 12,2 |
| 2020 | 11,3 | 12,3 |
| 2019 | 9,5 | 12,5 |
| 2018 | 15,5 | 12,9 |
| 2017 | 18,0 | 14,2 |
| 2016 | 12,0 | 14,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Villa Øst barnehage SA | Fredrikstad |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 91,9 % |
| 2024 | Oppfyller | 95,3 % |
| 2023 | Oppfyller | 87,7 % |
| 2022 | Oppfyller | 89,4 % |
| 2021 | Oppfyller | 93,9 % |
| 2020 | Oppfyller | 95,5 % |
| 2019 | Oppfyller | 88,1 % |
| 2018 | Oppfyller ikke | 78,1 % |
| 2017 | Oppfyller | 96,9 % |
| 2016 | Oppfyller | 98,4 % |
| 2015 | Oppfyller | 93,7 % |
| 2014 | Oppfyller ikke | 82,8 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Villa Øst barnehage SA | Fredrikstad |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,9 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 0,3 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,3 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 0,2 % |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | 0,6 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 1,0 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 |
| 2024 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 27 |
| 2023 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 2022 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 2021 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 26 |
| 2020 | ikke oppgitt | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| 2019 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 27 |
| 2018 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| 2017 | ikke oppgitt | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 2016 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| 2015 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 26 |
| 2014 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 28 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Villa Øst barnehage SA på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe