Grimstad
Temseveien barnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 41 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 450 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Temseveien 72, 4885 GRIMSTAD |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Grimstad kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Grimstad ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Temseveien barnehage AS
- Snitt Grimstad
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Temseveien barnehage AS | Snitt Grimstad | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 6,0 | 5,8 | Dårligere enn snittet i Grimstad (+0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 14,0 | 12,0 | Dårligere enn snittet i Grimstad (+2) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 42,7 % | 48,3 % | Dårligere enn snittet i Grimstad (−5,6 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,6 m² | 5,4 m² | Dårligere enn snittet i Grimstad (−0,8 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Temseveien barnehage AS
- Snitt Grimstad
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Temseveien barnehage AS | Snitt Grimstad | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 78,8 % |
Snittet for Grimstad er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|
| 2019 | 2025 | |
| Temseveien barnehage AS | 4,6 (38 svar) | 4,6 (29 svar) |
| Grimstad | 4,7 (478 svar) | 4,6 (661 svar) |
Temaer
- Temseveien barnehage AS
- Grimstad
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,3 (38 svar) 4,4 (27 svar) Grimstad 4,3 (478 svar) 4,3 (625 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,6 (38 svar) 4,8 (29 svar) Grimstad 4,6 (478 svar) 4,8 (657 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet 2025 Temseveien barnehage AS 4,2 (27 svar) Grimstad 4,0 (640 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,7 (37 svar) 4,9 (27 svar) Grimstad 4,8 (477 svar) 4,8 (639 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,4 (38 svar) 4,1 (26 svar) Grimstad 4,2 (478 svar) 4,2 (643 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,7 (38 svar) 4,9 (27 svar) Grimstad 4,7 (478 svar) 4,7 (631 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,2 (38 svar) 4,1 (21 svar) Grimstad 4,3 (478 svar) 4,4 (540 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,4 (38 svar) 4,4 (29 svar) Grimstad 4,4 (478 svar) 4,5 (663 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Temseveien barnehage AS og Grimstad Enhet Gammel undersøkelse (2019–2019) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2025 Temseveien barnehage AS 4,6 (24 svar) ingen tall Grimstad 4,6 (295 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Temseveien barnehage AS | 4,3 (38 svar) | 4,2 (29 svar) |
| Grimstad | 4,3 (478 svar) | 4,3 (664 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Temseveien barnehage AS | 4,3 (36 svar) | 4,3 (29 svar) |
| Grimstad | 4,1 (476 svar) | 4,2 (663 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Temseveien barnehage AS | 4,3 (36 svar) | 4,5 (29 svar) |
| Grimstad | 4,3 (475 svar) | 4,3 (662 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Temseveien barnehage AS | 4,2 (37 svar) | 4,6 (29 svar) |
| Grimstad | 4,3 (477 svar) | 4,3 (664 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Temseveien barnehage AS | 4,1 (36 svar) | 4,2 (29 svar) |
| Grimstad | 4,2 (476 svar) | 4,1 (663 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Temseveien barnehage AS | 4,6 (37 svar) | 4,7 (29 svar) |
| Grimstad | 4,5 (476 svar) | 4,5 (663 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Temseveien barnehage AS | 4,8 (37 svar) | 5,0 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (477 svar) | 4,8 (664 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Temseveien barnehage AS | 4,7 (38 svar) | 4,7 (29 svar) |
| Grimstad | 4,7 (478 svar) | 4,7 (664 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Temseveien barnehage AS | 4,8 (36 svar) | 4,8 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (476 svar) | 4,8 (664 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Temseveien barnehage AS | 4,0 (37 svar) | ingen tall |
| Grimstad | 4,0 (476 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Temseveien barnehage AS | 4,2 (29 svar) |
| Grimstad | 4,0 (663 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Temseveien barnehage AS | 4,8 (37 svar) | 4,9 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (476 svar) | 4,8 (664 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Temseveien barnehage AS | 4,5 (37 svar) | 4,8 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (476 svar) | 4,8 (664 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Temseveien barnehage AS | 4,8 (37 svar) | for få svar |
| Grimstad | 4,8 (477 svar) | 4,8 (663 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Temseveien barnehage AS | 4,4 (38 svar) | 4,2 (29 svar) |
| Grimstad | 4,3 (477 svar) | 4,3 (662 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Temseveien barnehage AS | 4,4 (37 svar) | 4,6 (29 svar) |
| Grimstad | 4,2 (476 svar) | 4,3 (662 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Temseveien barnehage AS | 4,3 (37 svar) | 3,5 (29 svar) |
| Grimstad | 4,0 (474 svar) | 4,1 (660 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Temseveien barnehage AS | 4,6 (37 svar) | 4,7 (28 svar) |
| Grimstad | 4,6 (476 svar) | 4,6 (662 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Temseveien barnehage AS | 4,7 (38 svar) | 5,0 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (478 svar) | 4,8 (663 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Temseveien barnehage AS | 4,8 (37 svar) | 4,9 (29 svar) |
| Grimstad | 4,8 (477 svar) | 4,8 (662 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Temseveien barnehage AS | 4,8 (37 svar) | 5,0 (29 svar) |
| Grimstad | 4,7 (477 svar) | 4,7 (663 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Temseveien barnehage AS | 3,9 (35 svar) | 4,3 (29 svar) |
| Grimstad | 4,2 (473 svar) | 4,2 (663 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Temseveien barnehage AS | 4,4 (37 svar) | 4,3 (29 svar) |
| Grimstad | 4,5 (475 svar) | 4,5 (663 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Temseveien barnehage AS | 4,3 (38 svar) | 4,0 (29 svar) |
| Grimstad | 4,4 (477 svar) | 4,4 (662 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Temseveien barnehage AS | 4,3 (36 svar) | ingen tall |
| Grimstad | 4,1 (469 svar) | ingen tall |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Temseveien barnehage AS | 4,4 (38 svar) | 4,4 (29 svar) |
| Grimstad | 4,5 (478 svar) | 4,5 (663 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Temseveien barnehage AS | 4,4 (38 svar) | 4,4 (29 svar) |
| Grimstad | 4,3 (478 svar) | 4,4 (664 svar) |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Temseveien barnehage AS | 4,5 (10 svar) | ingen tall |
| Grimstad | 4,5 (113 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Temseveien barnehage AS | 4,6 (15 svar) | 4,2 (11 svar) |
| Grimstad | 4,7 (196 svar) | 4,6 (285 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2019) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Temseveien barnehage AS | 4,6 (38 svar) | 4,6 (29 svar) |
| Grimstad | 4,7 (478 svar) | 4,6 (664 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Temseveien barnehage AS og Grimstad. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Temseveien barnehage AS | Grimstad |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 | 5,8 |
| 2024 | 5,5 | 5,8 |
| 2023 | 5,9 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | 5,8 |
| 2021 | 5,9 | 5,8 |
| 2020 | 5,7 | 5,8 |
| 2019 | 5,9 | 5,8 |
| 2018 | 5,9 | 6,2 |
| 2017 | 6,3 | 6,3 |
| 2016 | 6,9 | 6,2 |
| 2015 | 6,7 | 6,5 |
| 2014 | 6,9 | 6,8 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Temseveien barnehage AS | Grimstad |
|---|---|---|
| 2025 | 14,0 | 12,0 |
| 2024 | 13,3 | 12,3 |
| 2023 | 13,0 | 12,0 |
| 2022 | 12,2 | 12,3 |
| 2021 | 12,5 | 12,2 |
| 2020 | 12,3 | 12,0 |
| 2019 | 12,4 | 12,3 |
| 2018 | 13,8 | 13,4 |
| 2017 | 15,6 | 14,0 |
| 2016 | 17,6 | 14,7 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Temseveien barnehage AS | Grimstad |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 95,7 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 95,7 % |
| 2022 | Oppfyller | 87,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 95,8 % |
| 2020 | Oppfyller | 95,8 % |
| 2019 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2018 | Oppfyller | 64,0 % |
| 2017 | Oppfyller | 96,2 % |
| 2016 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2015 | Oppfyller | 96,0 % |
| 2014 | Oppfyller | 72,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Temseveien barnehage AS | Grimstad |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | 2,1 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 0,4 % |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,8 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | 0,2 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 1,1 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 41 |
| 2024 | 1 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 39 |
| 2023 | 1 | 8 | 8 | 13 | 7 | 11 | 48 |
| 2022 | 1 | 6 | 13 | 8 | 12 | 13 | 53 |
| 2021 | ikke oppgitt | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 49 |
| 2020 | 1 | 6 | 11 | 15 | 9 | 14 | 56 |
| 2019 | 1 | 9 | 15 | 10 | 14 | 13 | 62 |
| 2018 | ikke oppgitt | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 60 |
| 2017 | 1 | 7 | 15 | 13 | 12 | 13 | 61 |
| 2016 | 2 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 60 |
| 2015 | 1 | 8 | 10 | 11 | 9 | 14 | 53 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6 | 11 | 10 | 13 | 13 | 53 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Temseveien barnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe