Hitra
Strand oppvekstsenter avd barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 58 |
| Åpningstid | 07:15–16:30 |
| Kostpenger | 350 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller ikke pedagognormen |
| Adresse | Hestvikveien 49, 7247 HESTVIKA |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Hitra kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Hitra ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Strand oppvekstsenter avd barnehage
- Snitt Hitra
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Snitt Hitra | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 4,9 | 5,2 | Bedre enn snittet i Hitra (−0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 22,4 | 15,2 | Dårligere enn snittet i Hitra (+7,2) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 22,8 % | 34,4 % | Dårligere enn snittet i Hitra (−11,6 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 6,5 m² | 5,5 m² | Bedre enn snittet i Hitra (+1 m²) |
Foreldreundersøkelsen
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Strand oppvekstsenter avd barnehage
- Snitt Hitra
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Snitt Hitra | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Informasjon | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Snittet for Hitra er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | |
| Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,2 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 2,7 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,3 (98 svar) | 4,0 (223 svar) |
Temaer
- Strand oppvekstsenter avd barnehage
- Hitra
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 3,7 (19 svar) 3,5 (16 svar) 2,8 (44 svar) Hitra 3,9 (142 svar) 3,8 (98 svar) 3,6 (217 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,5 (19 svar) 4,0 (16 svar) 3,6 (46 svar) Hitra 4,4 (142 svar) 4,3 (98 svar) 4,3 (222 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 1,4 (46 svar) Hitra 3,1 (220 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,6 (19 svar) 4,6 (16 svar) 3,9 (46 svar) Hitra 4,7 (142 svar) 4,6 (98 svar) 4,5 (223 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,0 (19 svar) 3,5 (16 svar) 2,8 (46 svar) Hitra 4,0 (142 svar) 4,1 (98 svar) 3,8 (221 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,5 (19 svar) 4,2 (16 svar) 3,5 (44 svar) Hitra 4,6 (142 svar) 4,5 (98 svar) 4,3 (213 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,3 (19 svar) 3,8 (16 svar) 3,2 (35 svar) Hitra 4,1 (142 svar) 4,1 (98 svar) 4,0 (177 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,3 (19 svar) 3,7 (16 svar) 3,4 (46 svar) Hitra 4,3 (142 svar) 4,2 (98 svar) 4,1 (223 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 Strand oppvekstsenter avd barnehage 4,4 (17 svar) 3,7 (15 svar) ingen tall Hitra 4,1 (96 svar) 4,2 (73 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,5 (19 svar) | 3,0 (16 svar) | 2,8 (46 svar) |
| Hitra | 3,8 (142 svar) | 3,8 (98 svar) | 3,5 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,6 (19 svar) | 3,5 (16 svar) | 2,7 (46 svar) |
| Hitra | 4,0 (140 svar) | 3,7 (98 svar) | 3,5 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,6 (19 svar) | 3,6 (16 svar) | 3,0 (46 svar) |
| Hitra | 4,0 (142 svar) | 4,0 (98 svar) | 3,7 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,2 (19 svar) | 3,7 (16 svar) | 3,0 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,0 (97 svar) | 3,7 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 2,8 (19 svar) | 3,5 (16 svar) | 3,0 (46 svar) |
| Hitra | 2,8 (142 svar) | 3,3 (98 svar) | 3,4 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,4 (19 svar) | 4,0 (16 svar) | 2,5 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,3 (98 svar) | 3,8 (224 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,9 (19 svar) | 4,6 (16 svar) | 3,5 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (142 svar) | 4,7 (98 svar) | 4,4 (224 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,7 (19 svar) | 4,1 (16 svar) | 3,6 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (142 svar) | 4,5 (97 svar) | 4,3 (224 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,6 (19 svar) | 4,3 (16 svar) | 3,7 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (141 svar) | 4,5 (98 svar) | 4,3 (224 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,7 (19 svar) | 2,9 (16 svar) | ingen tall |
| Hitra | 3,8 (142 svar) | 3,5 (98 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 1,4 (46 svar) |
| Hitra | 3,1 (224 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,6 (19 svar) | 4,6 (16 svar) | 4,0 (46 svar) |
| Hitra | 4,8 (142 svar) | 4,8 (98 svar) | 4,6 (224 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,6 (19 svar) | 4,7 (16 svar) | 4,5 (46 svar) |
| Hitra | 4,7 (142 svar) | 4,6 (98 svar) | 4,7 (224 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 4,5 (16 svar) | 3,2 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (142 svar) | 4,5 (98 svar) | 4,3 (224 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,1 (19 svar) | 3,6 (16 svar) | 2,9 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,2 (98 svar) | 3,9 (224 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,0 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 3,2 (46 svar) |
| Hitra | 4,0 (142 svar) | 4,2 (98 svar) | 3,9 (224 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,9 (19 svar) | 3,0 (16 svar) | 2,4 (46 svar) |
| Hitra | 3,8 (142 svar) | 3,9 (98 svar) | 3,5 (224 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 3,1 (46 svar) |
| Hitra | 4,4 (142 svar) | 4,3 (97 svar) | 4,1 (224 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 4,3 (16 svar) | 3,6 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (142 svar) | 4,5 (98 svar) | 4,4 (224 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 4,4 (16 svar) | 3,6 (46 svar) |
| Hitra | 4,6 (142 svar) | 4,6 (98 svar) | 4,3 (224 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,4 (19 svar) | 4,4 (16 svar) | 3,5 (46 svar) |
| Hitra | 4,5 (142 svar) | 4,5 (97 svar) | 4,3 (224 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,2 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 3,3 (46 svar) |
| Hitra | 4,0 (142 svar) | 4,1 (97 svar) | 3,9 (224 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 3,7 (16 svar) | 3,3 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,2 (98 svar) | 4,1 (224 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,5 (19 svar) | 3,7 (16 svar) | 2,9 (46 svar) |
| Hitra | 4,2 (142 svar) | 4,2 (96 svar) | 3,9 (223 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 3,9 (19 svar) | 4,0 (15 svar) | ingen tall |
| Hitra | 4,0 (125 svar) | 4,0 (94 svar) | ingen tall | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,4 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 3,4 (46 svar) |
| Hitra | 4,4 (141 svar) | 4,3 (98 svar) | 4,1 (224 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,2 (19 svar) | 3,6 (16 svar) | 3,4 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,2 (98 svar) | 4,1 (224 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | for få svar | 3,1 (9 svar, få svar) | ingen tall |
| Hitra | 3,3 (25 svar) | 3,8 (24 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,4 (16 svar) | 4,0 (12 svar) | for få svar |
| Hitra | 4,4 (73 svar) | 4,4 (58 svar) | 4,3 (108 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Strand oppvekstsenter avd barnehage | 4,2 (19 svar) | 3,8 (16 svar) | 2,7 (46 svar) |
| Hitra | 4,3 (142 svar) | 4,3 (98 svar) | 4,0 (224 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Strand oppvekstsenter avd barnehage og Hitra. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Hitra |
|---|---|---|
| 2025 | 4,9 | 5,2 |
| 2024 | 4,7 | 5,0 |
| 2023 | 5,1 | 5,5 |
| 2022 | 5,3 | 5,1 |
| 2021 | 4,5 | 4,6 |
| 2020 | 4,0 | 4,6 |
| 2019 | 4,9 | 5,2 |
| 2018 | 5,2 | 5,1 |
| 2017 | 4,7 | 4,9 |
| 2016 | 4,7 | 5,1 |
| 2015 | 5,8 | 6,0 |
| 2014 | 5,4 | 5,5 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Hitra |
|---|---|---|
| 2025 | 22,4 | 15,2 |
| 2024 | 22,6 | 14,1 |
| 2023 | 21,0 | 16,1 |
| 2022 | 13,5 | 11,4 |
| 2021 | 10,6 | 11,0 |
| 2020 | 12,0 | 11,2 |
| 2019 | 11,8 | 12,0 |
| 2018 | 16,8 | 14,0 |
| 2017 | 20,0 | 13,1 |
| 2016 | 11,3 | 11,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Hitra |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller ikke | 40,0 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 60,0 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 40,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2018 | Oppfyller ikke | 20,0 % |
| 2017 | Oppfyller med dispensasjon | 60,0 % |
| 2016 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2015 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2014 | Oppfyller ikke | 40,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Strand oppvekstsenter avd barnehage | Hitra |
|---|---|---|
| 2025 | 37,0 % | 13,6 % |
| 2024 | 48,6 % | 17,2 % |
| 2023 | 42,9 % | 20,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | 7,4 % |
| 2020 | 16,7 % | 6,6 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 3,7 % |
| 2018 | 16,7 % | 12,1 % |
| 2017 | 37,5 % | 10,6 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 11,1 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 16,9 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 8 | 10 | 12 | 17 | 11 | 58 |
| 2024 | ikke oppgitt | 11 | 14 | 16 | 12 | 10 | 63 |
| 2023 | ikke oppgitt | 12 | 16 | 13 | 11 | 6 | 58 |
| 2022 | ikke oppgitt | 12 | 12 | 10 | 7 | 16 | 57 |
| 2021 | ikke oppgitt | 9 | 8 | 7 | 18 | 7 | 49 |
| 2020 | ikke oppgitt | 6 | 6 | 18 | 7 | 11 | 48 |
| 2019 | ikke oppgitt | 5 | 15 | 10 | 10 | 11 | 51 |
| 2018 | 0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 46 |
| 2017 | ikke oppgitt | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 43 |
| 2016 | 0 | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 48 |
| 2015 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 48 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 41 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Strand oppvekstsenter avd barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe