Holmestrand
Eikelund barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 56 |
| Åpningstid | 06:45–17:00 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Eikelund 2, 3083 HOLMESTRAND |
| Barnehagens nettside | eikelund.barnehage.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Holmestrand kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Holmestrand ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Eikelund barnehage SA
- Snitt Holmestrand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Eikelund barnehage SA | Snitt Holmestrand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,8 | Som snittet i Holmestrand |
| Barn per barnehagelærer | 12,6 | 13,7 | Bedre enn snittet i Holmestrand (−1,1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 46,6 % | 42,1 % | Bedre enn snittet i Holmestrand (+4,5 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,2 m² | 5,9 m² | Dårligere enn snittet i Holmestrand (−0,7 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Eikelund barnehage SA
- Snitt Holmestrand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Eikelund barnehage SA | Snitt Holmestrand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,6 | 4,5 | Som snittet i Holmestrand |
| Ute- og innemiljø | 4,5 | 4,2 | Bedre enn snittet i Holmestrand (+0,3) |
| Barnets utvikling | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Holmestrand |
| Barnets trivsel | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Holmestrand |
| Informasjon | 4,5 | 4,2 | Bedre enn snittet i Holmestrand (+0,3) |
| Svarprosent | 80,4 % | 66,4 % | Bedre enn snittet i Holmestrand (+14 %) |
45 av 56 foreldre svarte.
Snittet for Holmestrand er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Eikelund barnehage SA | 4,7 (37 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,5 (537 svar) | 4,5 (406 svar) | 4,5 (842 svar) |
Temaer
- Eikelund barnehage SA
- Holmestrand
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,5 (34 svar) 4,4 (45 svar) 4,5 (45 svar) Holmestrand 4,2 (499 svar) 4,3 (392 svar) 4,2 (804 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,5 (37 svar) 4,7 (45 svar) 4,7 (45 svar) Holmestrand 4,5 (532 svar) 4,7 (406 svar) 4,6 (835 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA ingen tall 4,0 (44 svar) 3,8 (44 svar) Holmestrand ingen tall 4,0 (400 svar) 3,6 (826 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,8 (35 svar) 4,7 (44 svar) 4,7 (45 svar) Holmestrand 4,7 (522 svar) 4,7 (395 svar) 4,7 (826 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,3 (37 svar) 4,3 (44 svar) 4,5 (44 svar) Holmestrand 4,2 (528 svar) 4,3 (399 svar) 4,2 (830 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,7 (35 svar) 4,6 (43 svar) 4,7 (44 svar) Holmestrand 4,7 (514 svar) 4,7 (395 svar) 4,7 (799 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,3 (31 svar) 4,2 (37 svar) 4,2 (35 svar) Holmestrand 4,3 (427 svar) 4,3 (341 svar) 4,2 (586 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Eikelund barnehage SA og Holmestrand Enhet 2023 2025 2026 Eikelund barnehage SA 4,2 (37 svar) 4,1 (45 svar) 4,4 (45 svar) Holmestrand 4,3 (538 svar) 4,4 (406 svar) 4,4 (838 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Eikelund barnehage SA | 4,8 (36 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,2 (540 svar) | 4,3 (406 svar) | 4,1 (844 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Eikelund barnehage SA | 4,4 (36 svar) | 4,3 (45 svar) | 4,4 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (541 svar) | 4,3 (405 svar) | 4,2 (842 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Eikelund barnehage SA | 4,6 (37 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,5 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (541 svar) | 4,4 (406 svar) | 4,3 (842 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Eikelund barnehage SA | 4,4 (37 svar) | 4,2 (45 svar) | 4,2 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (542 svar) | 4,2 (406 svar) | 4,2 (843 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Eikelund barnehage SA | 4,3 (37 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Holmestrand | 3,9 (540 svar) | 4,1 (406 svar) | 3,9 (842 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Eikelund barnehage SA | 4,6 (37 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,5 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,4 (540 svar) | 4,5 (405 svar) | 4,4 (843 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Eikelund barnehage SA | 4,8 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,7 (541 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,7 (843 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Eikelund barnehage SA | 4,6 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,7 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,6 (542 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,6 (843 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Eikelund barnehage SA | 4,6 (37 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,6 (542 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,7 (843 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Eikelund barnehage SA | 3,8 (37 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Holmestrand | 3,8 (543 svar) | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Eikelund barnehage SA | ingen tall | 4,0 (45 svar) | 3,8 (45 svar) |
| Holmestrand | ingen tall | 4,0 (405 svar) | 3,6 (842 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Eikelund barnehage SA | 4,8 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,8 (543 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,8 (843 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Eikelund barnehage SA | 4,9 (37 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,7 (540 svar) | 4,7 (405 svar) | 4,7 (842 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Eikelund barnehage SA | 4,8 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,7 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,7 (542 svar) | 4,8 (406 svar) | 4,7 (843 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Eikelund barnehage SA | 4,3 (37 svar) | 4,2 (45 svar) | 4,3 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (542 svar) | 4,3 (406 svar) | 4,3 (843 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Eikelund barnehage SA | 4,6 (37 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,7 (44 svar) |
| Holmestrand | 4,2 (538 svar) | 4,4 (406 svar) | 4,2 (841 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Eikelund barnehage SA | 4,1 (37 svar) | 4,0 (45 svar) | 4,5 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,1 (541 svar) | 4,2 (405 svar) | 4,2 (841 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Eikelund barnehage SA | 4,5 (37 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,5 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,5 (541 svar) | 4,6 (406 svar) | 4,5 (843 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Eikelund barnehage SA | 4,8 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,7 (542 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,8 (843 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Eikelund barnehage SA | 4,8 (37 svar) | 4,7 (45 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,7 (543 svar) | 4,8 (406 svar) | 4,7 (843 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Eikelund barnehage SA | 4,7 (37 svar) | 4,5 (45 svar) | 4,7 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,6 (542 svar) | 4,7 (406 svar) | 4,7 (842 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Eikelund barnehage SA | 4,1 (37 svar) | 3,9 (45 svar) | 4,2 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,2 (541 svar) | 4,1 (404 svar) | 4,1 (841 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Eikelund barnehage SA | 4,3 (35 svar) | 4,4 (45 svar) | 4,4 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,4 (540 svar) | 4,4 (404 svar) | 4,4 (840 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Eikelund barnehage SA | 4,4 (37 svar) | 4,2 (45 svar) | 4,5 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (542 svar) | 4,4 (406 svar) | 4,3 (838 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Eikelund barnehage SA | 4,2 (37 svar) | ingen tall | 4,0 (40 svar) |
| Holmestrand | 4,1 (534 svar) | ingen tall | 4,0 (747 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Eikelund barnehage SA | 4,4 (37 svar) | 4,1 (45 svar) | 4,4 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,4 (541 svar) | 4,4 (406 svar) | 4,4 (841 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Eikelund barnehage SA | 4,1 (37 svar) | 4,0 (45 svar) | 4,4 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,3 (542 svar) | 4,3 (406 svar) | 4,3 (841 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Eikelund barnehage SA | for få svar | ingen tall | 3,4 (6 svar, få svar) |
| Holmestrand | 4,3 (98 svar) | ingen tall | 4,2 (167 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Eikelund barnehage SA | 4,5 (26 svar) | 4,4 (20 svar) | 4,5 (27 svar) |
| Holmestrand | 4,4 (280 svar) | 4,5 (187 svar) | 4,5 (348 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Eikelund barnehage SA | 4,7 (37 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (45 svar) |
| Holmestrand | 4,5 (537 svar) | 4,5 (406 svar) | 4,5 (843 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,6 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Eikelund barnehage SA og Holmestrand. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Eikelund barnehage SA | Holmestrand |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,8 |
| 2024 | 5,5 | 5,8 |
| 2023 | 5,7 | 5,9 |
| 2022 | 5,8 | 5,8 |
| 2021 | 6,0 | 5,9 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 5,8 | 5,8 |
| 2018 | 5,9 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,9 | ikke oppgitt |
| 2016 | 5,7 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2014 | 6,0 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Eikelund barnehage SA | Holmestrand |
|---|---|---|
| 2025 | 12,6 | 13,7 |
| 2024 | 12,2 | 13,2 |
| 2023 | 13,0 | 13,8 |
| 2022 | 13,2 | 13,2 |
| 2021 | 13,0 | 13,5 |
| 2020 | 13,0 | 12,3 |
| 2019 | 12,0 | 12,7 |
| 2018 | 12,0 | ikke oppgitt |
| 2017 | 13,8 | ikke oppgitt |
| 2016 | 15,0 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Eikelund barnehage SA | Holmestrand |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 68,4 % |
| 2024 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 60,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 81,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 61,9 % |
| 2020 | Oppfyller | 85,7 % |
| 2019 | Oppfyller | 90,5 % |
| 2018 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Eikelund barnehage SA | Holmestrand |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 3,8 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 2,8 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 2,9 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 1,5 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 1,5 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 56 |
| 2024 | ikke oppgitt | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 57 |
| 2023 | ikke oppgitt | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 55 |
| 2022 | 1 | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 | 58 |
| 2021 | ikke oppgitt | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 56 |
| 2020 | ikke oppgitt | 13 | 8 | 14 | 10 | 12 | 57 |
| 2019 | ikke oppgitt | 7 | 12 | 9 | 11 | 14 | 53 |
| 2018 | ikke oppgitt | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 55 |
| 2017 | ikke oppgitt | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 55 |
| 2016 | ikke oppgitt | 6 | 12 | 8 | 11 | 17 | 54 |
| 2015 | ikke oppgitt | 7 | 6 | 11 | 19 | 16 | 59 |
| 2014 | ikke oppgitt | 5 | 12 | 16 | 15 | 9 | 57 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Eikelund barnehage SA på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe