Kristiansand
Alvejordet steinerbarnehage Sti
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 30 |
| Åpningstid | 07:45–16:15 |
| Kostpenger | 575 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Steinerbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Andreas Kjærs vei 77, 4615 KRISTIANSAND S |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Kristiansand kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Kristiansand ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Alvejordet steinerbarnehage Sti
- Snitt Kristiansand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Snitt Kristiansand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,4 | 5,8 | Bedre enn snittet i Kristiansand (−0,4) |
| Barn per barnehagelærer | 12,7 | 12,5 | Som snittet i Kristiansand |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 42,9 % | 46,3 % | Dårligere enn snittet i Kristiansand (−3,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,4 m² | 5,3 m² | Dårligere enn snittet i Kristiansand (−0,9 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Alvejordet steinerbarnehage Sti
- Snitt Kristiansand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Snitt Kristiansand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 5,0 | 4,6 | Bedre enn snittet i Kristiansand (+0,4) |
| Ute- og innemiljø | 4,8 | 4,3 | Bedre enn snittet i Kristiansand (+0,5) |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Kristiansand |
| Barnets trivsel | 4,7 | 4,8 | Som snittet i Kristiansand |
| Informasjon | 4,6 | 4,4 | Bedre enn snittet i Kristiansand (+0,2) |
| Svarprosent | 76,7 % | 80,8 % | Dårligere enn snittet i Kristiansand (−4,1 %) |
23 av 30 foreldre svarte.
Snittet for Kristiansand er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2026. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | |
| Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,6 (3 590 svar) | 4,6 (3 650 svar) | 4,6 (4 569 svar) |
Temaer
- Alvejordet steinerbarnehage Sti
- Kristiansand
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,6 (16 svar) 4,8 (10 svar) 4,8 (22 svar) Kristiansand 4,2 (3 598 svar) 4,2 (3 658 svar) 4,3 (4 362 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,8 (16 svar) 4,8 (10 svar) 4,9 (22 svar) Kristiansand 4,5 (3 596 svar) 4,4 (3 657 svar) 4,8 (4 529 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,8 (23 svar) Kristiansand 3,7 (4 467 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,8 (16 svar) 4,9 (10 svar) 4,7 (23 svar) Kristiansand 4,8 (3 594 svar) 4,8 (3 657 svar) 4,8 (4 465 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 3,9 (16 svar) 4,3 (10 svar) 4,6 (23 svar) Kristiansand 4,2 (3 593 svar) 4,2 (3 656 svar) 4,4 (4 492 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,6 (16 svar) 4,6 (10 svar) 4,8 (22 svar) Kristiansand 4,7 (3 595 svar) 4,6 (3 658 svar) 4,7 (4 378 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,3 (16 svar) 4,5 (10 svar) 4,4 (17 svar) Kristiansand 4,3 (3 599 svar) 4,2 (3 657 svar) 4,3 (3 341 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti 4,8 (16 svar) 4,8 (10 svar) 5,0 (23 svar) Kristiansand 4,4 (3 598 svar) 4,4 (3 657 svar) 4,5 (4 549 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand Enhet Gammel undersøkelse (2019–2020) Ny undersøkelse (fra 2026) 2019 2020 2026 Alvejordet steinerbarnehage Sti for få svar for få svar ingen tall Kristiansand 4,5 (2 451 svar) 4,5 (2 448 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,6 (16 svar) | 4,7 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,2 (3 591 svar) | 4,1 (3 654 svar) | 4,2 (4 577 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,6 (16 svar) | 4,7 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,2 (3 584 svar) | 4,1 (3 650 svar) | 4,2 (4 574 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,5 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,3 (3 585 svar) | 4,2 (3 653 svar) | 4,3 (4 574 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,3 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,2 (3 585 svar) | 4,4 (3 653 svar) | 4,3 (4 571 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 5,0 (16 svar) | 5,0 (10 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,0 (3 587 svar) | 3,6 (3 635 svar) | 4,1 (4 574 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,5 (16 svar) | 4,7 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,4 (3 591 svar) | 4,5 (3 654 svar) | 4,5 (4 575 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,9 (10 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,8 (3 590 svar) | 4,8 (3 651 svar) | 4,8 (4 577 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,9 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 582 svar) | 4,7 (3 652 svar) | 4,7 (4 570 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,7 (10 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 585 svar) | 4,7 (3 648 svar) | 4,7 (4 577 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,5 (10 svar) | ingen tall |
| Kristiansand | 4,0 (3 585 svar) | 3,6 (3 646 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 3,7 (4 570 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,9 (16 svar) | 4,9 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,8 (3 593 svar) | 4,8 (3 652 svar) | 4,8 (4 576 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,9 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 585 svar) | 4,7 (3 652 svar) | 4,8 (4 576 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,5 (16 svar) | 4,9 (10 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,8 (3 590 svar) | 4,7 (3 648 svar) | 4,8 (4 572 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,5 (16 svar) | 4,3 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,3 (3 588 svar) | 4,3 (3 652 svar) | 4,4 (4 573 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,3 (16 svar) | 4,5 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,4 (3 587 svar) | 4,4 (3 651 svar) | 4,4 (4 570 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 2,8 (16 svar) | 4,1 (10 svar) | 4,3 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,0 (3 587 svar) | 3,9 (3 644 svar) | 4,3 (4 574 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,4 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,5 (3 592 svar) | 4,5 (3 652 svar) | 4,6 (4 573 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 4,9 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 589 svar) | 4,7 (3 649 svar) | 4,8 (4 575 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,5 (10 svar) | 4,7 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 586 svar) | 4,7 (3 649 svar) | 4,8 (4 573 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,3 (16 svar) | 4,4 (10 svar) | 4,8 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,7 (3 589 svar) | 4,6 (3 649 svar) | 4,7 (4 573 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,1 (16 svar) | 4,4 (10 svar) | 4,3 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,2 (3 582 svar) | 4,2 (3 641 svar) | 4,2 (4 560 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,6 (16 svar) | 4,6 (10 svar) | 4,4 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,5 (3 586 svar) | 4,4 (3 636 svar) | 4,5 (4 565 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,3 (16 svar) | 4,4 (10 svar) | 4,6 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,3 (3 587 svar) | 4,3 (3 645 svar) | 4,4 (4 559 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,3 (15 svar) | for få svar | 4,3 (21 svar) |
| Kristiansand | 4,1 (3 527 svar) | 4,1 (3 401 svar) | 4,1 (4 139 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,4 (3 598 svar) | 4,5 (3 653 svar) | 4,5 (4 572 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | for få svar |
| Kristiansand | 4,3 (3 592 svar) | 4,4 (3 649 svar) | 4,4 (4 575 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | for få svar | for få svar | 4,4 (7 svar, få svar) |
| Kristiansand | 4,3 (765 svar) | 4,3 (791 svar) | 4,3 (906 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (8 svar, få svar) | 4,7 (6 svar, få svar) | for få svar |
| Kristiansand | 4,5 (1 832 svar) | 4,5 (1 800 svar) | 4,6 (2 077 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2020) | Ny undersøkelse (fra 2026) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Alvejordet steinerbarnehage Sti | 4,8 (16 svar) | 4,8 (10 svar) | 5,0 (23 svar) |
| Kristiansand | 4,6 (3 590 svar) | 4,6 (3 650 svar) | 4,6 (4 572 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)5,0 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Alvejordet steinerbarnehage Sti og Kristiansand. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Kristiansand |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,9 |
| 2023 | 5,9 | 5,9 |
| 2022 | 5,6 | 5,8 |
| 2021 | 5,3 | 5,8 |
| 2020 | 5,3 | 5,8 |
| 2019 | 5,9 | 5,9 |
| 2018 | 5,9 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 5,6 | ikke oppgitt |
| 2015 | 6,3 | ikke oppgitt |
| 2014 | 4,9 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Kristiansand |
|---|---|---|
| 2025 | 12,7 | 12,5 |
| 2024 | 14,0 | 12,6 |
| 2023 | 13,7 | 12,5 |
| 2022 | 19,5 | 12,6 |
| 2021 | 13,7 | 12,8 |
| 2020 | 18,0 | 12,9 |
| 2019 | 20,5 | 12,8 |
| 2018 | 10,5 | ikke oppgitt |
| 2017 | 10,8 | ikke oppgitt |
| 2016 | 9,7 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Kristiansand |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 98,8 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 95,3 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 93,1 % |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | 94,2 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 98,9 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 87,9 % |
| 2018 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Alvejordet steinerbarnehage Sti | Kristiansand |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,3 % |
| 2022 | 33,3 % | 0,4 % |
| 2021 | 33,3 % | 0,3 % |
| 2020 | 33,3 % | 0,2 % |
| 2019 | 33,3 % | 0,6 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 30 |
| 2024 | ikke oppgitt | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 32 |
| 2023 | ikke oppgitt | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 30 |
| 2022 | ikke oppgitt | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 28 |
| 2021 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 28 |
| 2020 | ikke oppgitt | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 28 |
| 2019 | ikke oppgitt | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 29 |
| 2018 | ikke oppgitt | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 30 |
| 2017 | ikke oppgitt | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 29 |
| 2016 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 28 |
| 2015 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 30 |
| 2014 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 27 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Alvejordet steinerbarnehage Sti på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe