Lillehammer
Lillehammer barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 57 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 650 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Gamlevegen 119, 2615 LILLEHAMMER |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Lillehammer kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Lillehammer ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Lillehammer barnehage
- Snitt Lillehammer
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Lillehammer barnehage | Snitt Lillehammer | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,8 | 5,8 | Som snittet i Lillehammer |
| Barn per barnehagelærer | 13,3 | 13,7 | Bedre enn snittet i Lillehammer (−0,4) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 43,5 % | 42,9 % | Som snittet i Lillehammer |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,6 m² | 5,5 m² | Som snittet i Lillehammer |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Lillehammer barnehage
- Snitt Lillehammer
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Lillehammer barnehage | Snitt Lillehammer | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,9 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,6 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 86,0 % |
Snittet for Lillehammer er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,7 (849 svar) |
Temaer
- Lillehammer barnehage
- Lillehammer
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,4 (37 svar) Lillehammer 4,4 (823 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,8 (39 svar) Lillehammer 4,8 (839 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,1 (36 svar) Lillehammer 4,1 (832 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,8 (37 svar) Lillehammer 4,8 (832 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,5 (36 svar) Lillehammer 4,5 (831 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,8 (36 svar) Lillehammer 4,8 (808 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,3 (33 svar) Lillehammer 4,5 (709 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Lillehammer barnehage og Lillehammer Enhet 2025 Lillehammer barnehage 4,7 (37 svar) Lillehammer 4,6 (847 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Lillehammer barnehage | 4,7 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,4 (849 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Lillehammer barnehage | 4,3 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,3 (850 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Lillehammer barnehage | 4,3 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,4 (849 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Lillehammer barnehage | 4,6 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,4 (850 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Lillehammer barnehage | 3,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,3 (849 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Lillehammer barnehage | 4,6 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,6 (850 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Lillehammer barnehage | 4,9 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,9 (849 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (849 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (850 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Lillehammer barnehage | 4,1 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,1 (850 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,9 (848 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Lillehammer barnehage | 4,8 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (849 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Lillehammer barnehage | 4,9 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (849 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Lillehammer barnehage | 4,6 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,6 (849 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Lillehammer barnehage | 4,6 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,6 (848 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Lillehammer barnehage | 4,3 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,4 (848 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,7 (850 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Lillehammer barnehage | 4,8 (37 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (848 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Lillehammer barnehage | 4,8 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (849 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Lillehammer barnehage | 4,8 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,8 (850 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Lillehammer barnehage | 4,1 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,4 (846 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Lillehammer barnehage | 4,3 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,6 (845 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Lillehammer barnehage | 4,4 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,5 (848 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Lillehammer barnehage | 4,7 (38 svar) |
| Lillehammer | 4,6 (849 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Lillehammer barnehage | 4,6 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,5 (850 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Lillehammer barnehage | 4,6 (15 svar) |
| Lillehammer | 4,7 (382 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Lillehammer barnehage | 4,7 (39 svar) |
| Lillehammer | 4,7 (850 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 00:58.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Lillehammer barnehage og Lillehammer. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Lillehammer barnehage | Lillehammer |
|---|---|---|
| 2025 | 5,8 | 5,8 |
| 2024 | 5,7 | 5,7 |
| 2023 | 5,8 | 5,7 |
| 2022 | 5,9 | 5,8 |
| 2021 | 5,8 | 5,7 |
| 2020 | 5,8 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,8 |
| 2018 | 5,8 | 5,8 |
| 2017 | 6,0 | 5,9 |
| 2016 | 6,0 | 5,8 |
| 2015 | 6,0 | 5,9 |
| 2014 | 5,9 | 5,8 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Lillehammer barnehage | Lillehammer |
|---|---|---|
| 2025 | 13,3 | 13,7 |
| 2024 | 13,2 | 12,7 |
| 2023 | 13,4 | 12,4 |
| 2022 | 13,7 | 12,5 |
| 2021 | 13,5 | 11,8 |
| 2020 | 14,2 | 12,1 |
| 2019 | 12,7 | 12,0 |
| 2018 | 13,3 | 12,6 |
| 2017 | 13,8 | 14,1 |
| 2016 | 13,7 | 14,4 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Lillehammer barnehage | Lillehammer |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 63,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 74,1 % |
| 2023 | Oppfyller ikke | 85,7 % |
| 2022 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 96,4 % |
| 2020 | Oppfyller ikke | 96,4 % |
| 2019 | Oppfyller | 96,4 % |
| 2018 | Oppfyller | 89,3 % |
| 2017 | Oppfyller | 89,3 % |
| 2016 | Oppfyller | 85,7 % |
| 2015 | Oppfyller | 67,9 % |
| 2014 | Oppfyller | 57,1 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Lillehammer barnehage | Lillehammer |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 7,7 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 3,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 1,5 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,6 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 1,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 4,5 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 57 |
| 2024 | 1 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 58 |
| 2023 | 1 | 8 | 9 | 15 | 12 | 15 | 60 |
| 2022 | ikke oppgitt | 5 | 15 | 14 | 15 | 13 | 62 |
| 2021 | ikke oppgitt | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 59 |
| 2020 | 1 | 9 | 16 | 11 | 12 | 10 | 59 |
| 2019 | 2 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 54 |
| 2018 | ikke oppgitt | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 59 |
| 2017 | 1 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 61 |
| 2016 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 61 |
| 2015 | 1 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 60 |
| 2014 | ikke oppgitt | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 61 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Lillehammer barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe