Malvik
Solregn familiebarnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Familiebarnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 10 |
| Åpningstid | 07:30–16:30 |
| Kostpenger | 500 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | ikke oppgitt |
| Adresse | Saxe Viks veg 59, 7562 SAKSVIK |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Malvik kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Malvik ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Solregn familiebarnehage AS
- Snitt Malvik
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Solregn familiebarnehage AS | Snitt Malvik | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | ikke oppgitt | 5,9 | |
| Barn per barnehagelærer | ikke oppgitt | 12,5 | |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 20,8 % | 47,2 % | Dårligere enn snittet i Malvik (−26,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | ikke oppgitt | 5,0 m² |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Solregn familiebarnehage AS
- Snitt Malvik
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Solregn familiebarnehage AS | Snitt Malvik | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 76,3 % |
Snittet for Malvik er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
| Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,4 (521 svar) | 4,5 (464 svar) | for få svar | 4,5 (375 svar) | 4,5 (356 svar) | 4,6 (134 svar) |
Temaer
- Solregn familiebarnehage AS
- Malvik
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,3 (9 svar, få svar) 4,5 (7 svar, få svar) for få svar 4,5 (8 svar, få svar) for få svar 4,8 (8 svar, få svar) Malvik 4,0 (522 svar) 4,1 (464 svar) for få svar 4,0 (377 svar) 4,1 (333 svar) 4,2 (127 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (9 svar, få svar) 4,8 (7 svar, få svar) for få svar 4,9 (8 svar, få svar) for få svar 5,0 (8 svar, få svar) Malvik 4,4 (522 svar) 4,5 (464 svar) for få svar 4,5 (377 svar) 4,4 (350 svar) 4,7 (134 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS ingen tall for få svar Malvik ingen tall 4,0 (133 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,7 (9 svar, få svar) 4,9 (7 svar, få svar) for få svar 5,0 (8 svar, få svar) for få svar 5,0 (8 svar, få svar) Malvik 4,7 (522 svar) 4,8 (464 svar) for få svar 4,8 (377 svar) 4,8 (349 svar) 4,8 (132 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (9 svar, få svar) 4,6 (7 svar, få svar) for få svar 4,7 (8 svar, få svar) for få svar 4,9 (8 svar, få svar) Malvik 4,1 (522 svar) 4,2 (464 svar) for få svar 4,3 (376 svar) 4,2 (353 svar) 4,5 (132 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (9 svar, få svar) 5,0 (7 svar, få svar) for få svar 4,8 (8 svar, få svar) for få svar 5,0 (8 svar, få svar) Malvik 4,6 (522 svar) 4,6 (464 svar) for få svar 4,7 (377 svar) 4,7 (339 svar) 4,7 (127 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (8 svar, få svar) 4,9 (7 svar, få svar) for få svar 4,8 (8 svar, få svar) for få svar 4,8 (8 svar, få svar) Malvik 4,1 (521 svar) 4,2 (464 svar) for få svar 4,3 (377 svar) 4,3 (285 svar) 4,4 (116 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (9 svar, få svar) 4,8 (7 svar, få svar) for få svar 5,0 (8 svar, få svar) for få svar 4,9 (8 svar, få svar) Malvik 4,3 (522 svar) 4,3 (464 svar) for få svar 4,4 (377 svar) 4,4 (353 svar) 4,3 (134 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Solregn familiebarnehage AS og Malvik Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2018 2020 2021 2022 2023 2025 Solregn familiebarnehage AS 4,6 (5 svar, få svar) for få svar for få svar for få svar ingen tall ingen tall Malvik 4,4 (342 svar) 4,5 (306 svar) for få svar 4,5 (284 svar) ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Solregn familiebarnehage AS | 3,9 (9 svar, få svar) | 4,1 (7 svar, få svar) | for få svar | 3,8 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,0 (521 svar) | 4,0 (463 svar) | for få svar | 4,0 (377 svar) | 4,1 (357 svar) | 4,2 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Solregn familiebarnehage AS | 4,2 (9 svar, få svar) | 4,3 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,1 (8 svar, få svar) | for få svar | 4,4 (8 svar, få svar) |
| Malvik | 3,9 (521 svar) | 3,8 (463 svar) | for få svar | 3,8 (377 svar) | 4,0 (357 svar) | 4,0 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Solregn familiebarnehage AS | 4,2 (9 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,1 (521 svar) | 4,0 (463 svar) | for få svar | 4,1 (376 svar) | 4,2 (357 svar) | 4,3 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,3 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,0 (520 svar) | 4,3 (463 svar) | for få svar | 4,2 (377 svar) | 4,1 (357 svar) | 4,0 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 3,9 (522 svar) | 3,8 (464 svar) | for få svar | 3,7 (377 svar) | 4,0 (356 svar) | 4,3 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,8 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,3 (522 svar) | 4,5 (463 svar) | for få svar | 4,4 (377 svar) | 4,3 (356 svar) | 4,5 (134 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Solregn familiebarnehage AS | 4,7 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,7 (522 svar) | 4,8 (464 svar) | for få svar | 4,8 (377 svar) | 4,7 (357 svar) | 4,7 (134 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Solregn familiebarnehage AS | 4,9 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (521 svar) | 4,7 (464 svar) | for få svar | 4,6 (376 svar) | 4,7 (357 svar) | 4,6 (134 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (522 svar) | 4,7 (463 svar) | for få svar | 4,8 (376 svar) | 4,7 (357 svar) | 4,8 (134 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Solregn familiebarnehage AS | 4,0 (8 svar, få svar) | 4,1 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,5 (8 svar, få svar) | for få svar | ingen tall |
| Malvik | 3,8 (521 svar) | 3,8 (463 svar) | for få svar | 3,9 (377 svar) | 3,6 (357 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Solregn familiebarnehage AS | ingen tall | for få svar |
| Malvik | ingen tall | 4,0 (134 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,8 (522 svar) | 4,8 (463 svar) | for få svar | 4,8 (377 svar) | 4,8 (357 svar) | 4,8 (134 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,7 (522 svar) | 4,8 (463 svar) | for få svar | 4,7 (375 svar) | 4,8 (356 svar) | 4,7 (133 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (522 svar) | 4,7 (464 svar) | for få svar | 4,8 (377 svar) | 4,7 (355 svar) | 4,8 (134 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,3 (522 svar) | 4,3 (464 svar) | for få svar | 4,4 (376 svar) | 4,4 (357 svar) | 4,3 (134 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 4,4 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,9 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,1 (522 svar) | 4,1 (463 svar) | for få svar | 4,3 (375 svar) | 4,1 (357 svar) | 4,5 (134 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (9 svar, få svar) | 4,6 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,3 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 3,9 (521 svar) | 4,1 (464 svar) | for få svar | 4,3 (375 svar) | 4,2 (357 svar) | 4,6 (134 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,5 (521 svar) | 4,5 (464 svar) | for få svar | 4,6 (377 svar) | 4,6 (357 svar) | 4,7 (133 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Solregn familiebarnehage AS | 4,8 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (522 svar) | 4,7 (464 svar) | for få svar | 4,8 (376 svar) | 4,8 (357 svar) | 4,8 (134 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,5 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (522 svar) | 4,7 (464 svar) | for få svar | 4,7 (377 svar) | 4,7 (357 svar) | 4,8 (134 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,5 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,6 (522 svar) | 4,6 (463 svar) | for få svar | 4,6 (377 svar) | 4,6 (357 svar) | 4,7 (134 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Solregn familiebarnehage AS | 5,0 (8 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,8 (8 svar, få svar) | for få svar | 4,5 (8 svar, få svar) |
| Malvik | 4,1 (520 svar) | 4,2 (462 svar) | for få svar | 4,3 (376 svar) | 4,3 (357 svar) | 4,2 (134 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Solregn familiebarnehage AS | 4,9 (8 svar, få svar) | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (7 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,2 (521 svar) | 4,4 (464 svar) | for få svar | 4,4 (374 svar) | 4,5 (357 svar) | 4,4 (134 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Solregn familiebarnehage AS | 4,3 (8 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,6 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,0 (521 svar) | 4,2 (463 svar) | for få svar | 4,4 (376 svar) | 4,3 (357 svar) | 4,5 (134 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Solregn familiebarnehage AS | 4,3 (8 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | 4,8 (8 svar, få svar) | for få svar | ingen tall |
| Malvik | 3,9 (514 svar) | 4,0 (444 svar) | for få svar | 4,1 (376 svar) | 4,1 (355 svar) | ingen tall | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Solregn familiebarnehage AS | 4,7 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,4 (522 svar) | 4,4 (463 svar) | for få svar | 4,5 (377 svar) | 4,4 (357 svar) | 4,4 (134 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Solregn familiebarnehage AS | 4,4 (9 svar, få svar) | 4,7 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,3 (521 svar) | 4,3 (464 svar) | for få svar | 4,4 (377 svar) | 4,4 (355 svar) | 4,2 (134 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Solregn familiebarnehage AS | ingen tall | ingen tall | ingen tall | ingen tall | for få svar | ingen tall |
| Malvik | 4,3 (111 svar) | 4,2 (85 svar) | for få svar | 4,2 (75 svar) | 4,0 (75 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (5 svar, få svar) | for få svar | for få svar | for få svar | ingen tall | for få svar |
| Malvik | 4,5 (256 svar) | 4,6 (245 svar) | for få svar | 4,5 (238 svar) | 4,5 (198 svar) | 4,4 (87 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Solregn familiebarnehage AS | 4,6 (9 svar, få svar) | 4,9 (7 svar, få svar) | for få svar | 5,0 (8 svar, få svar) | for få svar | for få svar |
| Malvik | 4,4 (521 svar) | 4,5 (464 svar) | for få svar | 4,5 (375 svar) | 4,5 (357 svar) | 4,6 (134 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Solregn familiebarnehage AS og Malvik. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Utdanningsdirektoratet har ikke tall for barn per ansatt for denne barnehagen.
Vis som tabell
| År | Solregn familiebarnehage AS | Malvik |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 5,9 |
| 2024 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2023 | ikke oppgitt | 5,9 |
| 2022 | ikke oppgitt | 5,8 |
| 2021 | ikke oppgitt | 5,8 |
| 2020 | ikke oppgitt | 5,9 |
| 2019 | ikke oppgitt | 5,8 |
| 2018 | ikke oppgitt | 6,0 |
| 2017 | ikke oppgitt | 6,2 |
| 2016 | ikke oppgitt | 6,3 |
| 2015 | ikke oppgitt | 6,3 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Utdanningsdirektoratet har ikke tall for barn per barnehagelærer for denne barnehagen.
Vis som tabell
| År | Solregn familiebarnehage AS | Malvik |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 12,5 |
| 2024 | ikke oppgitt | 12,3 |
| 2023 | ikke oppgitt | 12,3 |
| 2022 | ikke oppgitt | 11,9 |
| 2021 | ikke oppgitt | 12,3 |
| 2020 | ikke oppgitt | 12,4 |
| 2019 | ikke oppgitt | 12,2 |
| 2018 | ikke oppgitt | 12,6 |
| 2017 | ikke oppgitt | 14,1 |
| 2016 | ikke oppgitt | 13,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Solregn familiebarnehage AS | Malvik |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 90,0 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 90,9 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 81,8 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 90,9 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 100,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 38,5 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Solregn familiebarnehage AS | Malvik |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | 3,2 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 2 | ikke oppgitt | 5 | 10 |
| 2024 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 1 | 5 | ikke oppgitt | 9 |
| 2023 | ikke oppgitt | 2 | ikke oppgitt | 5 | ikke oppgitt | 3 | 10 |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 5 | ikke oppgitt | 4 | ikke oppgitt | 9 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 1 | 3 | 1 | ikke oppgitt | 9 |
| 2020 | ikke oppgitt | 2 | 3 | 2 | 2 | ikke oppgitt | 9 |
| 2019 | ikke oppgitt | 2 | 3 | 4 | 1 | ikke oppgitt | 10 |
| 2018 | ikke oppgitt | 3 | 6 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 9 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | ikke oppgitt | 4 | 3 | ikke oppgitt | 10 |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 4 | 4 | 2 | ikke oppgitt | 10 |
| 2015 | ikke oppgitt | 3 | 2 | 3 | 2 | ikke oppgitt | 10 |
| 2014 | ikke oppgitt | 1 | 3 | 5 | 1 | ikke oppgitt | 10 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Solregn familiebarnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe