Moskenes
Sørvågen barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 21 |
| Åpningstid | 07:45–16:15 |
| Kostpenger | 407 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Moskenesveien 931, 8392 SØRVÅGEN |
| Barnehagens nettside | moskenes.kommune.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Moskenes kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Moskenes ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Sørvågen barnehage
- Snitt Moskenes
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sørvågen barnehage | Snitt Moskenes | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 4,5 | 4,5 | Som snittet i Moskenes |
| Barn per barnehagelærer | 19,3 | 19,3 | Som snittet i Moskenes |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 23,1 % | 23,1 % | Som snittet i Moskenes |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 9,5 m² | 9,5 m² | Som snittet i Moskenes |
Foreldreundersøkelsen
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Sørvågen barnehage
- Snitt Moskenes
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sørvågen barnehage | Snitt Moskenes | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Informasjon | ikke oppgitt | ikke oppgitt | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Snittet for Moskenes er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 |
|---|---|
| Sørvågen barnehage | 3,7 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,7 (9 svar, få svar) |
Temaer
- Sørvågen barnehage
- Moskenes
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 3,5 (8 svar, få svar) Moskenes 3,5 (8 svar, få svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 4,5 (8 svar, få svar) Moskenes 4,5 (8 svar, få svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 4,6 (9 svar, få svar) Moskenes 4,6 (9 svar, få svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 3,6 (9 svar, få svar) Moskenes 3,6 (9 svar, få svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 4,4 (9 svar, få svar) Moskenes 4,4 (9 svar, få svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 3,3 (6 svar, få svar) Moskenes 3,3 (6 svar, få svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Sørvågen barnehage og Moskenes Enhet 2023 Sørvågen barnehage 4,2 (9 svar, få svar) Moskenes 4,2 (9 svar, få svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Sørvågen barnehage | 2,9 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 2,9 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Sørvågen barnehage | 3,1 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,1 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Sørvågen barnehage | 3,1 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,1 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Sørvågen barnehage | 4,3 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,3 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Sørvågen barnehage | 3,2 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,2 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Sørvågen barnehage | 4,0 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,0 (9 svar, få svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Sørvågen barnehage | 3,8 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,8 (9 svar, få svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Sørvågen barnehage | 4,3 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,3 (9 svar, få svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Sørvågen barnehage | 3,6 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,6 (9 svar, få svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Sørvågen barnehage | 3,3 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,3 (9 svar, få svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Sørvågen barnehage | 3,8 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,8 (9 svar, få svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Sørvågen barnehage | 4,0 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,0 (9 svar, få svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Sørvågen barnehage | 4,3 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,3 (9 svar, få svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Sørvågen barnehage | 3,3 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,3 (9 svar, få svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Sørvågen barnehage | 3,4 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,4 (9 svar, få svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Sørvågen barnehage | 3,0 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,0 (9 svar, få svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Sørvågen barnehage | 3,8 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,8 (9 svar, få svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Sørvågen barnehage | 4,2 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,2 (9 svar, få svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Sørvågen barnehage | 4,1 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 4,1 (9 svar, få svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Sørvågen barnehage | for få svar |
| Moskenes | for få svar |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Sørvågen barnehage | 3,7 (9 svar, få svar) |
| Moskenes | 3,7 (9 svar, få svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Sørvågen barnehage og Moskenes. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Sørvågen barnehage | Moskenes |
|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 4,5 |
| 2024 | 4,9 | 4,9 |
| 2023 | 5,0 | 5,0 |
| 2022 | 4,5 | 4,5 |
| 2021 | 5,3 | 5,3 |
| 2020 | 5,6 | 5,6 |
| 2019 | 5,3 | 5,3 |
| 2018 | 5,0 | 5,0 |
| 2017 | 5,4 | 5,4 |
| 2016 | 5,9 | 5,1 |
| 2015 | ikke oppgitt | 5,1 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Sørvågen barnehage | Moskenes |
|---|---|---|
| 2025 | 19,3 | 19,3 |
| 2024 | 21,3 | 21,3 |
| 2023 | 18,7 | 18,7 |
| 2022 | 13,5 | 13,5 |
| 2021 | 16,0 | 16,0 |
| 2020 | 13,0 | 13,0 |
| 2019 | 11,0 | 11,0 |
| 2018 | 15,0 | 15,0 |
| 2017 | 30,0 | 30,0 |
| 2016 | 18,0 | 19,5 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Sørvågen barnehage | Moskenes |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 0,0 % |
| 2024 | Oppfyller ikke | 0,0 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 0,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2021 | Oppfyller ikke | 0,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 0,0 % |
| 2017 | Oppfyller med dispensasjon | 0,0 % |
| 2016 | Oppfyller | 50,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 50,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 0,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Sørvågen barnehage | Moskenes |
|---|---|---|
| 2025 | 57,1 % | 57,1 % |
| 2024 | 40,0 % | 40,0 % |
| 2023 | 40,0 % | 40,0 % |
| 2022 | 33,3 % | 33,3 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | 33,3 % | 33,3 % |
| 2017 | 50,0 % | 50,0 % |
| 2016 | 50,0 % | 50,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 25,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 16,7 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 2024 | ikke oppgitt | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 2023 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 2022 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 2020 | ikke oppgitt | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 27 |
| 2019 | ikke oppgitt | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 |
| 2018 | ikke oppgitt | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 2017 | ikke oppgitt | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 22 |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Sørvågen barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe