Nærøysund
Bikuben friluftsbarnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 13 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 300 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Friluftsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Margit Moes vei 2, 7900 RØRVIK |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Nærøysund kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Nærøysund ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Bikuben friluftsbarnehage AS
- Snitt Nærøysund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bikuben friluftsbarnehage AS | Snitt Nærøysund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,6 | 5,3 | Dårligere enn snittet i Nærøysund (+0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 5,6 | 13,7 | Bedre enn snittet i Nærøysund (−8,1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 100,0 % | 39,6 % | Bedre enn snittet i Nærøysund (+60,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 12,3 m² | 6,1 m² | Bedre enn snittet i Nærøysund (+6,2 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Bikuben friluftsbarnehage AS
- Snitt Nærøysund
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bikuben friluftsbarnehage AS | Snitt Nærøysund | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,6 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 61,5 % |
Snittet for Nærøysund er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 |
|---|---|
| Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,6 (231 svar) |
Temaer
- Bikuben friluftsbarnehage AS
- Nærøysund
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,8 (10 svar) Nærøysund 4,4 (221 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,8 (10 svar) Nærøysund 4,7 (227 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,8 (10 svar) Nærøysund 4,8 (227 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,4 (10 svar) Nærøysund 4,4 (229 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,9 (10 svar) Nærøysund 4,8 (224 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,7 (10 svar) Nærøysund 4,4 (191 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund Enhet 2023 Bikuben friluftsbarnehage AS 4,9 (10 svar) Nærøysund 4,4 (233 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,4 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,6 (232 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (232 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,9 (233 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (232 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,5 (232 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,5 (233 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Bikuben friluftsbarnehage AS | 3,8 (10 svar) |
| Nærøysund | 4,4 (232 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,7 (233 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,8 (233 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,3 (233 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,6 (233 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,5 (232 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Bikuben friluftsbarnehage AS | 4,3 (10 svar) |
| Nærøysund | 4,1 (232 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,5 (233 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,4 (233 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,4 (51 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,7 (119 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Bikuben friluftsbarnehage AS | for få svar |
| Nærøysund | 4,6 (231 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 02:03.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Bikuben friluftsbarnehage AS og Nærøysund. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Bikuben friluftsbarnehage AS | Nærøysund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 5,3 |
| 2024 | 6,0 | 5,5 |
| 2023 | 4,8 | 5,4 |
| 2022 | 6,2 | 5,4 |
| 2021 | 5,5 | 5,4 |
| 2020 | 5,1 | 5,0 |
| 2019 | 5,5 | 5,1 |
| 2018 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2017 | 6,4 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,1 | ikke oppgitt |
| 2015 | 5,1 | ikke oppgitt |
| 2014 | 7,1 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Bikuben friluftsbarnehage AS | Nærøysund |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 13,7 |
| 2024 | 7,4 | 13,6 |
| 2023 | 8,9 | 15,0 |
| 2022 | 17,6 | 14,4 |
| 2021 | 7,0 | 12,9 |
| 2020 | 10,7 | 12,5 |
| 2019 | 13,3 | 13,3 |
| 2018 | 21,2 | ikke oppgitt |
| 2017 | 18,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 21,2 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Bikuben friluftsbarnehage AS | Nærøysund |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 43,8 % |
| 2024 | Oppfyller | 43,8 % |
| 2023 | Oppfyller | 56,3 % |
| 2022 | Oppfyller ikke | 37,5 % |
| 2021 | Oppfyller | 56,3 % |
| 2020 | Oppfyller ikke | 68,8 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Bikuben friluftsbarnehage AS | Nærøysund |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 13,7 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 5,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 11,0 % |
| 2022 | 37,0 % | 9,6 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 4,7 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 3,5 % |
| 2019 | 22,9 % | 7,4 % |
| 2018 | 43,3 % | ikke oppgitt |
| 2017 | 37,0 % | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| 2023 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 19 |
| 2022 | ikke oppgitt | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 21 |
| 2020 | ikke oppgitt | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 22 |
| 2019 | ikke oppgitt | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 29 |
| 2018 | ikke oppgitt | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 25 |
| 2017 | ikke oppgitt | 11 | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 2016 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 2015 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 26 |
| 2014 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 31 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Bikuben friluftsbarnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe