Namsos
Bjørum barnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 50 |
| Åpningstid | 06:45–16:45 |
| Kostpenger | 450 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Prestegårdsstien 6, 7804 NAMSOS |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Namsos kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Namsos ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Bjørum barnehage AS
- Snitt Namsos
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bjørum barnehage AS | Snitt Namsos | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,7 | 5,4 | Dårligere enn snittet i Namsos (+0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 14,0 | 12,7 | Dårligere enn snittet i Namsos (+1,3) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 40,8 % | 43,3 % | Dårligere enn snittet i Namsos (−2,5 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 6,5 m² | 6,8 m² | Som snittet i Namsos |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Bjørum barnehage AS
- Snitt Namsos
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bjørum barnehage AS | Snitt Namsos | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,7 | 4,5 | Bedre enn snittet i Namsos (+0,2) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,2 | Bedre enn snittet i Namsos (+0,2) |
| Barnets utvikling | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Namsos |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Namsos |
| Informasjon | 4,3 | 4,2 | Som snittet i Namsos |
| Svarprosent | 64,7 % | 45,9 % | Bedre enn snittet i Namsos (+18,8 %) |
33 av 51 foreldre svarte.
Snittet for Namsos er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | |
| Bjørum barnehage AS | 4,5 (35 svar) | for få svar | 4,6 (36 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (464 svar) | 4,6 (420 svar) | 4,6 (101 svar) | 4,5 (45 svar) |
Temaer
- Bjørum barnehage AS
- Namsos
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,2 (35 svar) for få svar 4,3 (34 svar) 4,4 (31 svar) Namsos 4,2 (464 svar) 4,2 (419 svar) 4,3 (93 svar) 4,2 (43 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,6 (35 svar) for få svar 4,7 (36 svar) 4,7 (33 svar) Namsos 4,6 (464 svar) 4,6 (419 svar) 4,7 (100 svar) 4,7 (44 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,1 (36 svar) 4,1 (31 svar) Namsos 3,8 (100 svar) 3,9 (43 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,7 (35 svar) for få svar 4,8 (35 svar) 4,8 (32 svar) Namsos 4,8 (464 svar) 4,8 (419 svar) 4,8 (99 svar) 4,8 (44 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 3,9 (35 svar) for få svar 4,3 (36 svar) 4,3 (31 svar) Namsos 4,1 (463 svar) 4,4 (419 svar) 4,2 (101 svar) 4,2 (43 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,5 (35 svar) for få svar 4,7 (33 svar) 4,7 (31 svar) Namsos 4,6 (464 svar) 4,7 (419 svar) 4,7 (93 svar) 4,7 (42 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,0 (35 svar) for få svar 4,4 (30 svar) 4,4 (23 svar) Namsos 4,2 (464 svar) 4,3 (420 svar) 4,4 (86 svar) 4,4 (32 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,5 (35 svar) for få svar 4,4 (36 svar) 4,5 (33 svar) Namsos 4,4 (464 svar) 4,5 (420 svar) 4,4 (101 svar) 4,5 (45 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Bjørum barnehage AS og Namsos Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2020 2022 2025 2026 Bjørum barnehage AS 4,3 (31 svar) 4,3 (18 svar) ingen tall ingen tall Namsos 4,4 (313 svar) 4,6 (271 svar) ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Bjørum barnehage AS | 4,3 (35 svar) | for få svar | 4,6 (36 svar) | 4,6 (33 svar) |
| Namsos | 4,2 (464 svar) | 4,3 (419 svar) | 4,3 (101 svar) | 4,1 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Bjørum barnehage AS | 3,7 (35 svar) | for få svar | 4,1 (36 svar) | 4,2 (33 svar) |
| Namsos | 4,1 (464 svar) | 4,0 (416 svar) | 4,2 (101 svar) | 3,9 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Bjørum barnehage AS | 4,0 (35 svar) | for få svar | 4,2 (36 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Namsos | 4,2 (461 svar) | 4,3 (417 svar) | 4,2 (101 svar) | 4,2 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Bjørum barnehage AS | 4,4 (35 svar) | for få svar | 4,3 (36 svar) | 4,3 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (463 svar) | 4,5 (417 svar) | 4,3 (100 svar) | 4,3 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Bjørum barnehage AS | 4,6 (35 svar) | for få svar | 4,1 (36 svar) | 4,2 (33 svar) |
| Namsos | 3,7 (462 svar) | 3,9 (418 svar) | 4,3 (101 svar) | 4,2 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Bjørum barnehage AS | 4,2 (35 svar) | 4,5 (21 svar) | 4,6 (36 svar) | 4,6 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (462 svar) | 4,5 (417 svar) | 4,6 (101 svar) | 4,5 (45 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Bjørum barnehage AS | 4,7 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Namsos | 4,8 (462 svar) | 4,8 (418 svar) | 4,8 (101 svar) | 4,8 (44 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Bjørum barnehage AS | 4,7 (35 svar) | 4,7 (21 svar) | 4,7 (36 svar) | for få svar |
| Namsos | 4,7 (464 svar) | 4,7 (418 svar) | 4,7 (101 svar) | 4,7 (45 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Bjørum barnehage AS | 4,7 (35 svar) | for få svar | 4,8 (36 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Namsos | 4,7 (464 svar) | 4,7 (418 svar) | 4,7 (101 svar) | 4,6 (45 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bjørum barnehage AS | 4,1 (35 svar) | for få svar | ingen tall | ingen tall |
| Namsos | 4,2 (463 svar) | 4,2 (418 svar) | ingen tall | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bjørum barnehage AS | 4,1 (36 svar) | 4,1 (33 svar) |
| Namsos | 3,8 (100 svar) | 3,9 (45 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Bjørum barnehage AS | 4,8 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,9 (33 svar) |
| Namsos | 4,8 (464 svar) | 4,9 (418 svar) | 4,8 (101 svar) | 4,8 (45 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Bjørum barnehage AS | 4,5 (35 svar) | for få svar | 4,8 (36 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Namsos | 4,7 (464 svar) | 4,8 (416 svar) | 4,8 (101 svar) | for få svar | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Bjørum barnehage AS | 4,7 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | for få svar |
| Namsos | 4,7 (463 svar) | 4,8 (419 svar) | 4,7 (101 svar) | 4,8 (45 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Bjørum barnehage AS | 4,2 (35 svar) | 4,4 (21 svar) | 4,4 (36 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Namsos | 4,3 (463 svar) | 4,5 (417 svar) | 4,3 (101 svar) | 4,3 (45 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Bjørum barnehage AS | 4,3 (35 svar) | for få svar | 4,1 (36 svar) | 4,3 (33 svar) |
| Namsos | 4,2 (463 svar) | 4,5 (419 svar) | 4,2 (101 svar) | 4,2 (45 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Bjørum barnehage AS | 3,2 (35 svar) | for få svar | 4,3 (36 svar) | 4,2 (33 svar) |
| Namsos | 3,9 (462 svar) | 4,1 (419 svar) | 4,1 (101 svar) | 4,1 (45 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Bjørum barnehage AS | 4,4 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (464 svar) | 4,7 (419 svar) | 4,6 (101 svar) | 4,6 (45 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Bjørum barnehage AS | 4,5 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Namsos | 4,7 (463 svar) | 4,8 (417 svar) | 4,8 (101 svar) | 4,7 (45 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Bjørum barnehage AS | 4,6 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Namsos | 4,7 (464 svar) | 4,8 (416 svar) | 4,8 (100 svar) | 4,7 (45 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Bjørum barnehage AS | 4,6 (35 svar) | for få svar | 4,7 (36 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Namsos | 4,7 (464 svar) | 4,7 (418 svar) | 4,6 (100 svar) | 4,7 (45 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Bjørum barnehage AS | 3,8 (35 svar) | for få svar | 4,2 (36 svar) | 4,4 (32 svar) |
| Namsos | 4,1 (464 svar) | 4,3 (418 svar) | 4,2 (101 svar) | 4,2 (44 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Bjørum barnehage AS | 4,3 (35 svar) | for få svar | 4,6 (36 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Namsos | 4,4 (464 svar) | 4,4 (418 svar) | 4,4 (101 svar) | 4,5 (45 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Bjørum barnehage AS | 3,9 (35 svar) | 4,5 (21 svar) | 4,6 (36 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Namsos | 4,2 (464 svar) | 4,4 (417 svar) | 4,5 (101 svar) | 4,4 (45 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Bjørum barnehage AS | 4,0 (34 svar) | 3,9 (21 svar) | ingen tall | 4,1 (32 svar) |
| Namsos | 4,1 (427 svar) | 4,1 (415 svar) | ingen tall | 4,1 (42 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Bjørum barnehage AS | 4,6 (35 svar) | for få svar | 4,5 (36 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (463 svar) | 4,5 (420 svar) | 4,5 (101 svar) | 4,6 (45 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Bjørum barnehage AS | 4,4 (35 svar) | for få svar | 4,3 (36 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Namsos | 4,4 (464 svar) | 4,4 (420 svar) | 4,4 (101 svar) | 4,4 (45 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Bjørum barnehage AS | 4,3 (7 svar, få svar) | 4,3 (7 svar, få svar) | ingen tall | for få svar |
| Namsos | 4,2 (96 svar) | 4,3 (88 svar) | ingen tall | 4,5 (11 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Bjørum barnehage AS | 4,4 (24 svar) | 4,3 (11 svar) | 4,5 (16 svar) | 4,8 (14 svar) |
| Namsos | 4,5 (247 svar) | 4,7 (200 svar) | 4,6 (45 svar) | 4,6 (19 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2025 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Bjørum barnehage AS | 4,5 (35 svar) | for få svar | 4,6 (36 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Namsos | 4,5 (464 svar) | 4,6 (420 svar) | 4,6 (101 svar) | 4,5 (45 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,7 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Bjørum barnehage AS og Namsos. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Bjørum barnehage AS | Namsos |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 | 5,4 |
| 2024 | 5,1 | 5,4 |
| 2023 | 4,8 | 5,3 |
| 2022 | 5,0 | 5,2 |
| 2021 | 5,0 | 5,4 |
| 2020 | 5,4 | 5,4 |
| 2019 | 5,6 | 5,5 |
| 2018 | 4,8 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,3 | ikke oppgitt |
| 2016 | 5,1 | ikke oppgitt |
| 2015 | 5,3 | ikke oppgitt |
| 2014 | 4,9 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Bjørum barnehage AS | Namsos |
|---|---|---|
| 2025 | 14,0 | 12,7 |
| 2024 | 16,2 | 13,7 |
| 2023 | 14,5 | 11,8 |
| 2022 | 11,1 | 11,4 |
| 2021 | 12,0 | 11,6 |
| 2020 | 14,4 | 11,2 |
| 2019 | 16,0 | 11,9 |
| 2018 | 12,2 | ikke oppgitt |
| 2017 | 15,4 | ikke oppgitt |
| 2016 | 15,3 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Bjørum barnehage AS | Namsos |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 65,0 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 55,0 % |
| 2023 | Oppfyller ikke | 71,4 % |
| 2022 | Oppfyller | 95,2 % |
| 2021 | Oppfyller | 90,9 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 90,9 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 90,9 % |
| 2018 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Bjørum barnehage AS | Namsos |
|---|---|---|
| 2025 | 16,7 % | 9,2 % |
| 2024 | 16,7 % | 11,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 1,3 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | 1,3 % |
| 2020 | 16,7 % | 1,2 % |
| 2019 | 16,7 % | 2,4 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 14 | 9 | 11 | 10 | 50 |
| 2024 | ikke oppgitt | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 59 |
| 2023 | ikke oppgitt | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 46 |
| 2022 | 0 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 45 |
| 2021 | 1 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 42 |
| 2020 | ikke oppgitt | 10 | 11 | 11 | 6 | 13 | 51 |
| 2019 | ikke oppgitt | 10 | 12 | 7 | 14 | 15 | 58 |
| 2018 | ikke oppgitt | 9 | 8 | 13 | 12 | 14 | 56 |
| 2017 | ikke oppgitt | 6 | 13 | 13 | 15 | 11 | 58 |
| 2016 | ikke oppgitt | 13 | 12 | 16 | 11 | 15 | 67 |
| 2015 | ikke oppgitt | 7 | 16 | 11 | 13 | 14 | 61 |
| 2014 | ikke oppgitt | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | 59 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Bjørum barnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe