Nittedal
Bjertnes barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 77 |
| Åpningstid | 07:15–16:30 |
| Kostpenger | 350 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Stjerneveien 19, 1482 NITTEDAL |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Nittedal kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Nittedal ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Bjertnes barnehage
- Snitt Nittedal
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bjertnes barnehage | Snitt Nittedal | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,6 | 5,7 | Som snittet i Nittedal |
| Barn per barnehagelærer | 13,0 | 14,0 | Bedre enn snittet i Nittedal (−1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 43,2 % | 40,8 % | Bedre enn snittet i Nittedal (+2,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,9 m² | 5,2 m² | Som snittet i Nittedal |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Bjertnes barnehage
- Snitt Nittedal
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bjertnes barnehage | Snitt Nittedal | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,3 | 4,5 | Dårligere enn snittet i Nittedal (−0,2) |
| Ute- og innemiljø | 3,9 | 4,1 | Dårligere enn snittet i Nittedal (−0,2) |
| Barnets utvikling | 4,5 | 4,6 | Som snittet i Nittedal |
| Barnets trivsel | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Nittedal |
| Informasjon | 4,1 | 4,2 | Som snittet i Nittedal |
| Svarprosent | 62,8 % | 71,1 % | Dårligere enn snittet i Nittedal (−8,3 %) |
49 av 78 foreldre svarte.
Snittet for Nittedal er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Bjertnes barnehage | 4,5 (65 svar) | 4,3 (49 svar) |
| Nittedal | 4,5 (904 svar) | 4,5 (841 svar) |
Temaer
- Bjertnes barnehage
- Nittedal
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,1 (61 svar) 3,9 (45 svar) Nittedal 4,2 (862 svar) 4,1 (807 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,3 (65 svar) 4,7 (48 svar) Nittedal 4,5 (885 svar) 4,7 (835 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage ingen tall 3,4 (48 svar) Nittedal ingen tall 3,7 (825 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,8 (60 svar) 4,7 (48 svar) Nittedal 4,7 (878 svar) 4,7 (821 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,3 (62 svar) 4,1 (48 svar) Nittedal 4,3 (889 svar) 4,2 (824 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,7 (60 svar) 4,5 (44 svar) Nittedal 4,7 (858 svar) 4,6 (802 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,4 (37 svar) 3,9 (26 svar) Nittedal 4,3 (688 svar) 4,2 (584 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Bjertnes barnehage og Nittedal Enhet 2023 2026 Bjertnes barnehage 4,4 (65 svar) 4,3 (49 svar) Nittedal 4,3 (900 svar) 4,3 (838 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Bjertnes barnehage | 3,9 (65 svar) | 4,0 (49 svar) |
| Nittedal | 4,1 (906 svar) | 4,1 (840 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Bjertnes barnehage | 4,0 (65 svar) | 3,9 (49 svar) |
| Nittedal | 4,0 (907 svar) | 4,0 (840 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Bjertnes barnehage | 4,0 (65 svar) | 4,1 (49 svar) |
| Nittedal | 4,2 (907 svar) | 4,2 (841 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Bjertnes barnehage | 4,2 (65 svar) | 4,2 (49 svar) |
| Nittedal | 4,2 (908 svar) | 4,1 (841 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Bjertnes barnehage | 3,6 (65 svar) | 2,8 (49 svar) |
| Nittedal | 4,0 (905 svar) | 3,9 (840 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Bjertnes barnehage | 4,4 (65 svar) | 4,4 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (905 svar) | 4,4 (841 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Bjertnes barnehage | 4,8 (65 svar) | 4,8 (49 svar) |
| Nittedal | 4,8 (905 svar) | 4,8 (841 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Bjertnes barnehage | 4,6 (65 svar) | 4,6 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (904 svar) | 4,7 (840 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,7 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (906 svar) | 4,7 (841 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bjertnes barnehage | 3,0 (65 svar) | ingen tall |
| Nittedal | 3,8 (906 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bjertnes barnehage | ingen tall | 3,4 (49 svar) |
| Nittedal | ingen tall | 3,7 (839 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Bjertnes barnehage | 4,8 (64 svar) | 4,7 (49 svar) |
| Nittedal | 4,8 (904 svar) | 4,8 (840 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,8 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (906 svar) | 4,7 (839 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,6 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (906 svar) | 4,7 (841 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Bjertnes barnehage | 4,4 (63 svar) | 4,1 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (904 svar) | 4,2 (841 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Bjertnes barnehage | 4,3 (63 svar) | 3,9 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (905 svar) | 4,2 (841 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Bjertnes barnehage | 4,2 (64 svar) | 4,2 (49 svar) |
| Nittedal | 4,3 (906 svar) | 4,0 (840 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Bjertnes barnehage | 4,6 (65 svar) | 4,4 (49 svar) |
| Nittedal | 4,6 (906 svar) | 4,5 (840 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,7 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (906 svar) | 4,7 (839 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,5 (49 svar) |
| Nittedal | 4,7 (905 svar) | 4,6 (840 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Bjertnes barnehage | 4,7 (65 svar) | 4,5 (49 svar) |
| Nittedal | 4,6 (906 svar) | 4,6 (841 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Bjertnes barnehage | 4,1 (65 svar) | 3,9 (49 svar) |
| Nittedal | 4,2 (900 svar) | 4,1 (838 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Bjertnes barnehage | 4,4 (65 svar) | 4,0 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (907 svar) | 4,3 (836 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Bjertnes barnehage | 4,4 (64 svar) | 3,9 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (904 svar) | 4,2 (839 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Bjertnes barnehage | 3,9 (65 svar) | 3,9 (44 svar) |
| Nittedal | 4,1 (894 svar) | 4,0 (758 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Bjertnes barnehage | 4,5 (65 svar) | 4,4 (49 svar) |
| Nittedal | 4,4 (907 svar) | 4,4 (841 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Bjertnes barnehage | 4,4 (65 svar) | 4,3 (49 svar) |
| Nittedal | 4,3 (906 svar) | 4,3 (840 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Bjertnes barnehage | 4,2 (17 svar) | 4,5 (11 svar) |
| Nittedal | 4,3 (199 svar) | 4,1 (176 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Bjertnes barnehage | 4,6 (28 svar) | 4,7 (20 svar) |
| Nittedal | 4,5 (431 svar) | 4,6 (386 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Bjertnes barnehage | 4,5 (65 svar) | 4,3 (49 svar) |
| Nittedal | 4,5 (905 svar) | 4,5 (841 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,3 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Bjertnes barnehage og Nittedal. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Bjertnes barnehage | Nittedal |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | 5,7 |
| 2024 | 5,8 | 5,7 |
| 2023 | 6,0 | 5,7 |
| 2022 | 5,9 | 5,8 |
| 2021 | 6,0 | 5,8 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,8 |
| 2018 | 6,5 | 5,9 |
| 2017 | 6,2 | 6,1 |
| 2016 | 6,3 | 6,1 |
| 2015 | 6,2 | 6,2 |
| 2014 | 6,2 | 6,1 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Bjertnes barnehage | Nittedal |
|---|---|---|
| 2025 | 13,0 | 14,0 |
| 2024 | 15,3 | 14,0 |
| 2023 | 13,5 | 15,4 |
| 2022 | 13,8 | 15,4 |
| 2021 | 15,4 | 14,4 |
| 2020 | 13,8 | 13,5 |
| 2019 | 15,7 | 15,1 |
| 2018 | 18,3 | 15,5 |
| 2017 | 15,5 | 17,5 |
| 2016 | 15,8 | 16,0 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Bjertnes barnehage | Nittedal |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 44,0 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 38,5 % |
| 2022 | Oppfyller | 38,5 % |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 48,1 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 14,8 % |
| 2017 | Oppfyller | 55,6 % |
| 2016 | Oppfyller | 71,4 % |
| 2015 | Oppfyller | 46,4 % |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | 44,8 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Bjertnes barnehage | Nittedal |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 6,9 % |
| 2024 | 12,5 % | 7,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 15,3 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 12,7 % |
| 2021 | 12,5 % | 9,4 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 5,7 % |
| 2019 | 12,5 % | 14,3 % |
| 2018 | 25,0 % | 14,5 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 9,4 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 3,7 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 13,0 % |
| 2014 | 15,0 % | 16,1 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 10 | 17 | 14 | 22 | 14 | 77 |
| 2024 | ikke oppgitt | 16 | 11 | 21 | 16 | 16 | 80 |
| 2023 | ikke oppgitt | 9 | 19 | 13 | 15 | 24 | 80 |
| 2022 | ikke oppgitt | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 82 |
| 2021 | ikke oppgitt | 15 | 12 | 19 | 18 | 17 | 81 |
| 2020 | ikke oppgitt | 10 | 18 | 13 | 18 | 23 | 82 |
| 2019 | 1 | 18 | 11 | 17 | 20 | 13 | 80 |
| 2018 | 0 | 12 | 16 | 20 | 13 | 21 | 82 |
| 2017 | ikke oppgitt | 4 | 9 | 9 | 15 | 12 | 49 |
| 2016 | 1 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 47 |
| 2015 | ikke oppgitt | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 47 |
| 2014 | ikke oppgitt | 8 | 10 | 5 | 14 | 7 | 44 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Bjertnes barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe