Orkland
Bekkefaret barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 77 |
| Åpningstid | 06:45–16:30 |
| Kostpenger | 406 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Dordigata 18, 7300 ORKANGER |
| Barnehagens nettside | orkdal.kommune.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Orkland kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Orkland ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Bekkefaret barnehage
- Snitt Orkland
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bekkefaret barnehage | Snitt Orkland | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,4 | 5,5 | Som snittet i Orkland |
| Barn per barnehagelærer | 10,0 | 11,5 | Bedre enn snittet i Orkland (−1,5) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 54,1 % | 48,3 % | Bedre enn snittet i Orkland (+5,8 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 6,3 m² | 7,7 m² | Dårligere enn snittet i Orkland (−1,4 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Bekkefaret barnehage
- Snitt Orkland
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bekkefaret barnehage | Snitt Orkland | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,4 | 4,5 | Som snittet i Orkland |
| Ute- og innemiljø | 4,2 | 4,2 | Som snittet i Orkland |
| Barnets utvikling | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Orkland |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,8 | Som snittet i Orkland |
| Informasjon | 4,3 | 4,4 | Som snittet i Orkland |
| Svarprosent | 93,6 % | 74,9 % | Bedre enn snittet i Orkland (+18,7 %) |
73 av 78 foreldre svarte.
Snittet for Orkland er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bekkefaret barnehage | 4,6 (71 svar) | 4,4 (69 svar) | 4,4 (73 svar) |
| Orkland | 4,5 (571 svar) | 4,5 (699 svar) | 4,5 (611 svar) |
Temaer
- Bekkefaret barnehage
- Orkland
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,0 (66 svar) 4,0 (65 svar) 4,2 (69 svar) Orkland 4,2 (538 svar) 4,1 (673 svar) 4,2 (590 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,6 (68 svar) 4,8 (69 svar) 4,7 (73 svar) Orkland 4,4 (558 svar) 4,7 (693 svar) 4,7 (614 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage ingen tall 3,7 (69 svar) 3,5 (68 svar) Orkland ingen tall 3,6 (680 svar) 3,3 (595 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,8 (66 svar) 4,7 (67 svar) 4,8 (71 svar) Orkland 4,8 (559 svar) 4,7 (682 svar) 4,8 (602 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,4 (71 svar) 4,3 (67 svar) 4,3 (72 svar) Orkland 4,4 (568 svar) 4,4 (691 svar) 4,4 (605 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,8 (67 svar) 4,7 (66 svar) 4,7 (64 svar) Orkland 4,7 (552 svar) 4,7 (664 svar) 4,7 (587 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,5 (54 svar) 4,3 (57 svar) 4,4 (45 svar) Orkland 4,3 (462 svar) 4,4 (569 svar) 4,3 (434 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Bekkefaret barnehage og Orkland Enhet 2023 2025 2026 Bekkefaret barnehage 4,6 (72 svar) 4,3 (69 svar) 4,3 (72 svar) Orkland 4,4 (574 svar) 4,5 (698 svar) 4,5 (608 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Bekkefaret barnehage | 3,9 (73 svar) | 3,8 (69 svar) | 4,0 (73 svar) |
| Orkland | 4,2 (577 svar) | 4,1 (699 svar) | 4,2 (616 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Bekkefaret barnehage | 3,9 (73 svar) | 3,8 (69 svar) | 4,0 (73 svar) |
| Orkland | 4,0 (576 svar) | 4,0 (699 svar) | 4,2 (615 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Bekkefaret barnehage | 4,1 (72 svar) | 4,2 (69 svar) | 4,3 (73 svar) |
| Orkland | 4,2 (575 svar) | 4,2 (699 svar) | 4,2 (616 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Bekkefaret barnehage | 4,3 (71 svar) | 4,2 (69 svar) | 4,2 (73 svar) |
| Orkland | 4,3 (574 svar) | 4,3 (698 svar) | 4,3 (616 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Bekkefaret barnehage | 3,8 (71 svar) | 3,7 (69 svar) | 4,0 (73 svar) |
| Orkland | 3,9 (575 svar) | 4,0 (698 svar) | 4,0 (616 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Bekkefaret barnehage | 4,4 (71 svar) | 4,4 (69 svar) | 4,5 (73 svar) |
| Orkland | 4,4 (574 svar) | 4,4 (699 svar) | 4,4 (616 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Bekkefaret barnehage | 4,9 (72 svar) | 4,9 (69 svar) | 4,8 (73 svar) |
| Orkland | 4,8 (576 svar) | 4,8 (699 svar) | 4,8 (616 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Bekkefaret barnehage | 4,8 (73 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,7 (73 svar) |
| Orkland | 4,7 (577 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,7 (615 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Bekkefaret barnehage | 4,8 (71 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,8 (73 svar) |
| Orkland | 4,8 (575 svar) | 4,8 (699 svar) | 4,7 (616 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bekkefaret barnehage | 3,8 (72 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Orkland | 3,5 (573 svar) | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bekkefaret barnehage | ingen tall | 3,7 (69 svar) | 3,5 (72 svar) |
| Orkland | ingen tall | 3,6 (699 svar) | 3,3 (615 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Bekkefaret barnehage | 4,9 (72 svar) | 4,8 (69 svar) | 4,8 (73 svar) |
| Orkland | 4,8 (576 svar) | 4,8 (698 svar) | 4,8 (616 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Bekkefaret barnehage | 4,6 (71 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,8 (73 svar) |
| Orkland | 4,7 (573 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,8 (616 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Bekkefaret barnehage | 4,8 (71 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,7 (73 svar) |
| Orkland | 4,7 (573 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,8 (616 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Bekkefaret barnehage | 4,4 (73 svar) | 4,4 (69 svar) | 4,3 (73 svar) |
| Orkland | 4,4 (577 svar) | 4,5 (699 svar) | 4,4 (615 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Bekkefaret barnehage | 4,4 (73 svar) | 4,4 (69 svar) | 4,2 (73 svar) |
| Orkland | 4,4 (577 svar) | 4,5 (699 svar) | 4,4 (616 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Bekkefaret barnehage | 4,2 (73 svar) | 4,2 (68 svar) | 4,3 (73 svar) |
| Orkland | 4,3 (576 svar) | 4,4 (698 svar) | 4,4 (615 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Bekkefaret barnehage | 4,6 (72 svar) | 4,5 (69 svar) | 4,4 (73 svar) |
| Orkland | 4,6 (576 svar) | 4,6 (698 svar) | 4,6 (615 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Bekkefaret barnehage | 4,9 (73 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,9 (71 svar) |
| Orkland | 4,8 (576 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,7 (614 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Bekkefaret barnehage | 4,9 (72 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,7 (73 svar) |
| Orkland | 4,8 (575 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,7 (616 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Bekkefaret barnehage | 4,8 (72 svar) | 4,7 (69 svar) | 4,7 (73 svar) |
| Orkland | 4,7 (576 svar) | 4,7 (699 svar) | 4,7 (614 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Bekkefaret barnehage | 4,5 (72 svar) | 4,1 (69 svar) | 4,2 (73 svar) |
| Orkland | 4,3 (575 svar) | 4,2 (699 svar) | 4,1 (614 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Bekkefaret barnehage | 4,7 (72 svar) | 4,5 (69 svar) | 4,5 (73 svar) |
| Orkland | 4,5 (576 svar) | 4,5 (697 svar) | 4,4 (615 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Bekkefaret barnehage | 4,6 (73 svar) | 4,3 (69 svar) | 4,5 (73 svar) |
| Orkland | 4,4 (577 svar) | 4,4 (698 svar) | 4,3 (610 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Bekkefaret barnehage | 4,2 (70 svar) | ingen tall | 4,3 (64 svar) |
| Orkland | 4,1 (563 svar) | ingen tall | 4,1 (563 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Bekkefaret barnehage | 4,6 (72 svar) | 4,3 (69 svar) | 4,3 (72 svar) |
| Orkland | 4,5 (576 svar) | 4,5 (699 svar) | 4,5 (611 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Bekkefaret barnehage | 4,6 (73 svar) | 4,3 (69 svar) | 4,3 (73 svar) |
| Orkland | 4,4 (575 svar) | 4,4 (699 svar) | 4,4 (615 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Bekkefaret barnehage | 4,5 (13 svar) | ingen tall | 4,6 (11 svar) |
| Orkland | 4,4 (126 svar) | ingen tall | 4,3 (117 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Bekkefaret barnehage | 4,8 (36 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Orkland | 4,6 (261 svar) | 4,6 (304 svar) | 4,6 (266 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Bekkefaret barnehage | 4,6 (71 svar) | 4,4 (69 svar) | 4,4 (73 svar) |
| Orkland | 4,5 (572 svar) | 4,5 (699 svar) | 4,5 (614 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 03:58.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,4 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Bekkefaret barnehage og Orkland. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Bekkefaret barnehage | Orkland |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 | 5,5 |
| 2024 | 5,6 | 5,3 |
| 2023 | 5,9 | 5,6 |
| 2022 | 5,8 | 5,6 |
| 2021 | 5,7 | 5,6 |
| 2020 | 5,5 | 5,6 |
| 2019 | 4,7 | 5,5 |
| 2018 | 6,7 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,9 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,1 | ikke oppgitt |
| 2015 | 5,8 | ikke oppgitt |
| 2014 | 6,0 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Bekkefaret barnehage | Orkland |
|---|---|---|
| 2025 | 10,0 | 11,5 |
| 2024 | 11,9 | 11,8 |
| 2023 | 12,6 | 12,0 |
| 2022 | 11,7 | 12,0 |
| 2021 | 10,2 | 11,5 |
| 2020 | 10,6 | 11,7 |
| 2019 | 9,2 | 12,0 |
| 2018 | 15,8 | ikke oppgitt |
| 2017 | 11,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 12,5 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Bekkefaret barnehage | Orkland |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 85,7 % |
| 2024 | Oppfyller | 85,7 % |
| 2023 | Oppfyller | 64,3 % |
| 2022 | Oppfyller | 85,7 % |
| 2021 | Oppfyller | 92,9 % |
| 2020 | Oppfyller | 93,3 % |
| 2019 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2018 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Bekkefaret barnehage | Orkland |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | 0,9 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 1,0 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 15 | 14 | 21 | 15 | 12 | 77 |
| 2024 | ikke oppgitt | 11 | 24 | 15 | 12 | 17 | 79 |
| 2023 | ikke oppgitt | 23 | 14 | 12 | 17 | 15 | 81 |
| 2022 | ikke oppgitt | 14 | 12 | 18 | 13 | 15 | 72 |
| 2021 | 1 | 10 | 17 | 12 | 15 | 13 | 68 |
| 2020 | ikke oppgitt | 14 | 9 | 15 | 12 | 18 | 68 |
| 2019 | ikke oppgitt | 6 | 14 | 12 | 18 | 18 | 68 |
| 2018 | 1 | 16 | 11 | 20 | 15 | 13 | 76 |
| 2017 | ikke oppgitt | 9 | 17 | 17 | 17 | 13 | 73 |
| 2016 | ikke oppgitt | 9 | 16 | 18 | 13 | 19 | 75 |
| 2015 | 2 | 8 | 18 | 12 | 18 | 20 | 78 |
| 2014 | ikke oppgitt | 10 | 12 | 17 | 21 | 30 | 90 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Bekkefaret barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe