Ørsta
Dalane barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 58 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 500 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Kultur/musikk/kunst barnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Legene 33, 6156 ØRSTA |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Ørsta kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Ørsta ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Dalane barnehage
- Snitt Ørsta
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Dalane barnehage | Snitt Ørsta | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,2 | 5,5 | Bedre enn snittet i Ørsta (−0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 11,5 | 11,2 | Som snittet i Ørsta |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 44,9 % | 49,4 % | Dårligere enn snittet i Ørsta (−4,5 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,8 m² | 5,9 m² | Dårligere enn snittet i Ørsta (−1,1 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Dalane barnehage
- Snitt Ørsta
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Dalane barnehage | Snitt Ørsta | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,6 | 4,6 | Som snittet i Ørsta |
| Ute- og innemiljø | 4,3 | 4,2 | Som snittet i Ørsta |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Ørsta |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Ørsta |
| Informasjon | 3,9 | 4,2 | Dårligere enn snittet i Ørsta (−0,3) |
| Svarprosent | 66,1 % | 59,8 % | Bedre enn snittet i Ørsta (+6,3 %) |
37 av 56 foreldre svarte.
Snittet for Ørsta er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Dalane barnehage | 4,5 (37 svar) | 4,6 (37 svar) |
| Ørsta | 4,6 (380 svar) | 4,6 (346 svar) |
Temaer
- Dalane barnehage
- Ørsta
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,3 (34 svar) 4,3 (36 svar) Ørsta 4,3 (355 svar) 4,2 (329 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,5 (36 svar) 4,8 (36 svar) Ørsta 4,5 (356 svar) 4,7 (344 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage ingen tall 3,6 (34 svar) Ørsta ingen tall 3,6 (333 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,9 (36 svar) 4,9 (36 svar) Ørsta 4,8 (376 svar) 4,8 (342 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,1 (37 svar) 3,9 (36 svar) Ørsta 4,2 (371 svar) 4,2 (338 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,9 (36 svar) 4,8 (35 svar) Ørsta 4,7 (363 svar) 4,7 (330 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,6 (28 svar) 4,4 (27 svar) Ørsta 4,3 (289 svar) 4,3 (247 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Dalane barnehage og Ørsta Enhet 2023 2026 Dalane barnehage 4,5 (38 svar) 4,3 (37 svar) Ørsta 4,5 (382 svar) 4,4 (344 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Dalane barnehage | 4,3 (38 svar) | 4,2 (37 svar) |
| Ørsta | 4,2 (383 svar) | 4,2 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Dalane barnehage | 4,2 (38 svar) | 4,2 (37 svar) |
| Ørsta | 4,2 (383 svar) | 4,1 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Dalane barnehage | 4,3 (37 svar) | 4,3 (37 svar) |
| Ørsta | 4,3 (381 svar) | 4,2 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Dalane barnehage | 4,0 (38 svar) | 4,2 (37 svar) |
| Ørsta | 4,3 (383 svar) | 4,3 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Dalane barnehage | 4,3 (38 svar) | 4,1 (37 svar) |
| Ørsta | 4,1 (383 svar) | 4,0 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Dalane barnehage | 4,5 (38 svar) | 4,4 (37 svar) |
| Ørsta | 4,5 (383 svar) | 4,5 (346 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Dalane barnehage | 4,9 (38 svar) | 4,8 (37 svar) |
| Ørsta | 4,7 (382 svar) | 4,8 (346 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Dalane barnehage | 4,8 (38 svar) | 4,8 (36 svar) |
| Ørsta | 4,7 (383 svar) | 4,7 (345 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Dalane barnehage | 4,8 (38 svar) | 4,8 (37 svar) |
| Ørsta | 4,8 (383 svar) | 4,7 (346 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Dalane barnehage | 3,3 (38 svar) | ingen tall |
| Ørsta | 3,7 (383 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Dalane barnehage | ingen tall | 3,6 (37 svar) |
| Ørsta | ingen tall | 3,6 (345 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Dalane barnehage | 4,7 (38 svar) | 4,8 (37 svar) |
| Ørsta | 4,8 (381 svar) | 4,8 (346 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Dalane barnehage | 4,8 (38 svar) | 4,9 (37 svar) |
| Ørsta | 4,7 (383 svar) | 4,8 (345 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Dalane barnehage | 4,9 (38 svar) | 4,9 (37 svar) |
| Ørsta | 4,8 (383 svar) | 4,8 (346 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Dalane barnehage | 4,4 (38 svar) | 4,2 (37 svar) |
| Ørsta | 4,4 (383 svar) | 4,3 (346 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Dalane barnehage | 4,2 (38 svar) | 4,0 (37 svar) |
| Ørsta | 4,4 (383 svar) | 4,3 (346 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Dalane barnehage | 3,8 (38 svar) | 3,6 (37 svar) |
| Ørsta | 3,8 (383 svar) | 4,0 (346 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Dalane barnehage | 4,7 (38 svar) | 4,6 (37 svar) |
| Ørsta | 4,6 (383 svar) | 4,7 (346 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Dalane barnehage | 4,9 (38 svar) | 4,8 (37 svar) |
| Ørsta | 4,8 (383 svar) | 4,8 (345 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Dalane barnehage | 4,9 (38 svar) | 4,9 (37 svar) |
| Ørsta | 4,7 (382 svar) | 4,8 (345 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Dalane barnehage | 4,9 (38 svar) | 4,9 (37 svar) |
| Ørsta | 4,7 (381 svar) | 4,7 (345 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Dalane barnehage | 4,5 (38 svar) | 4,1 (37 svar) |
| Ørsta | 4,2 (381 svar) | 4,0 (345 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Dalane barnehage | 4,6 (38 svar) | 4,6 (37 svar) |
| Ørsta | 4,5 (381 svar) | 4,5 (345 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Dalane barnehage | 4,4 (38 svar) | 4,4 (37 svar) |
| Ørsta | 4,4 (382 svar) | 4,4 (345 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Dalane barnehage | 4,3 (37 svar) | 4,2 (34 svar) |
| Ørsta | 4,2 (377 svar) | 4,2 (319 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Dalane barnehage | 4,6 (38 svar) | 4,4 (37 svar) |
| Ørsta | 4,5 (383 svar) | 4,5 (346 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Dalane barnehage | 4,4 (38 svar) | 4,2 (37 svar) |
| Ørsta | 4,4 (383 svar) | 4,4 (346 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Dalane barnehage | 4,4 (13 svar) | 4,1 (7 svar, få svar) |
| Ørsta | 4,5 (85 svar) | 4,2 (69 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Dalane barnehage | 4,5 (17 svar) | 4,8 (20 svar) |
| Ørsta | 4,6 (173 svar) | 4,7 (151 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Dalane barnehage | 4,5 (37 svar) | 4,6 (37 svar) |
| Ørsta | 4,6 (381 svar) | 4,6 (346 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 00:50.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,6 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Dalane barnehage og Ørsta. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Dalane barnehage | Ørsta |
|---|---|---|
| 2025 | 5,2 | 5,5 |
| 2024 | 5,5 | 5,4 |
| 2023 | 5,7 | 5,6 |
| 2022 | 5,7 | 5,5 |
| 2021 | 4,9 | 5,5 |
| 2020 | 5,7 | 5,6 |
| 2019 | 5,7 | 5,6 |
| 2018 | 5,8 | 5,6 |
| 2017 | 5,7 | 5,9 |
| 2016 | 5,4 | 6,1 |
| 2015 | 6,1 | 6,2 |
| 2014 | 5,5 | 6,3 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Dalane barnehage | Ørsta |
|---|---|---|
| 2025 | 11,5 | 11,2 |
| 2024 | 11,4 | 12,0 |
| 2023 | 15,2 | 12,1 |
| 2022 | 9,9 | 11,0 |
| 2021 | 10,9 | 11,7 |
| 2020 | 12,3 | 11,6 |
| 2019 | 10,3 | 11,3 |
| 2018 | 12,8 | 11,1 |
| 2017 | 11,9 | 12,8 |
| 2016 | 10,5 | 14,1 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Dalane barnehage | Ørsta |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 77,8 % |
| 2024 | Oppfyller | 80,0 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 80,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 90,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 90,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 90,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 90,9 % |
| 2018 | Oppfyller | 90,9 % |
| 2017 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2016 | Oppfyller | 81,8 % |
| 2015 | Oppfyller | 81,8 % |
| 2014 | Oppfyller | 63,6 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Dalane barnehage | Ørsta |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 1,5 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 4,5 % |
| 2023 | 14,3 % | 1,4 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | 12,8 % | 1,4 % |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 1,8 % |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7 | 10 | 16 | 14 | 10 | 58 |
| 2024 | 1 | 10 | 14 | 14 | 10 | 13 | 62 |
| 2023 | ikke oppgitt | 13 | 13 | 10 | 12 | 17 | 65 |
| 2022 | 2 | 13 | 10 | 11 | 16 | 14 | 66 |
| 2021 | 1 | 8 | 9 | 15 | 14 | 9 | 56 |
| 2020 | ikke oppgitt | 6 | 13 | 13 | 8 | 15 | 55 |
| 2019 | ikke oppgitt | 10 | 14 | 7 | 12 | 7 | 50 |
| 2018 | ikke oppgitt | 12 | 8 | 12 | 7 | 10 | 49 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | 11 | 6 | 10 | 13 | 43 |
| 2016 | ikke oppgitt | 6 | 5 | 10 | 13 | 11 | 45 |
| 2015 | ikke oppgitt | 3 | 9 | 13 | 12 | 11 | 48 |
| 2014 | ikke oppgitt | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 45 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Dalane barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe