Vestre Aker, Oslo
Røa menighetsbarnehage
| Bydel | Vestre Aker |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 84 |
| Åpningstid | 07:30–16:45 |
| Kostpenger | 380 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Tros- eller livssynsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Nordengveien 9, 0755 OSLO |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Oslo kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi har ikke sett ledige plasser i denne barnehagen på Oslo kommunes side siden vi begynte å følge med 6. oktober 2026.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Røa menighetsbarnehage
- Snitt Vestre Aker
- Snitt Oslo
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Røa menighetsbarnehage | Snitt Vestre Aker | Snitt Oslo | Mot snittet |
|---|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,7 | 5,8 | Dårligere enn snittet i Vestre Aker (+0,2). Som snittet i Oslo |
| Barn per barnehagelærer | 18,5 | 18,2 | 14,0 | Som snittet i Vestre Aker. Dårligere enn snittet i Oslo (+4,5) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 32,1 % | 34,7 % | 41,2 % | Dårligere enn snittet i Vestre Aker (−2,6 %). Dårligere enn snittet i Oslo (−9,1 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,6 m² | 4,8 m² | 5,6 m² | Som snittet i Vestre Aker. Dårligere enn snittet i Oslo (−1 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Røa menighetsbarnehage
- Snitt Vestre Aker
- Snitt Oslo
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Røa menighetsbarnehage | Snitt Vestre Aker | Snitt Oslo | Mot snittet |
|---|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,8 | 4,7 | 4,5 | Som snittet i Vestre Aker. Bedre enn snittet i Oslo (+0,3) |
| Ute- og innemiljø | 4,6 | 4,4 | 4,1 | Bedre enn snittet i Vestre Aker (+0,2). Bedre enn snittet i Oslo (+0,5) |
| Barnets utvikling | 4,7 | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Vestre Aker. Som snittet i Oslo |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Vestre Aker. Bedre enn snittet i Oslo (+0,2) |
| Informasjon | 4,4 | 4,6 | 4,4 | Dårligere enn snittet i Vestre Aker (−0,2). Som snittet i Oslo |
| Svarprosent | 86,6 % | 78,4 % | 79,1 % | Bedre enn snittet i Vestre Aker (+8,2 %). Bedre enn snittet i Oslo (+7,5 %) |
71 av 82 foreldre svarte.
Bydelssnittet er gjennomsnittet av barnehagene i bydelen som har oppgitt tallet. Snittet for Oslo er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2026 |
|---|---|
| Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 158 svar) |
| Oslo | 4,5 (25 593 svar) |
Temaer
- Røa menighetsbarnehage
- Vestre Aker
- Oslo
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,6 (71 svar) Vestre Aker 4,3 (2 093 svar) Oslo 4,1 (24 477 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,8 (71 svar) Vestre Aker 4,8 (2 148 svar) Oslo 4,7 (25 391 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,1 (71 svar) Vestre Aker 4,0 (2 149 svar) Oslo 3,7 (25 355 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,9 (68 svar) Vestre Aker 4,8 (2 114 svar) Oslo 4,7 (24 983 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,4 (71 svar) Vestre Aker 4,5 (2 137 svar) Oslo 4,4 (25 331 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,7 (67 svar) Vestre Aker 4,7 (2 067 svar) Oslo 4,7 (24 289 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,2 (46 svar) Vestre Aker 4,4 (1 550 svar) Oslo 4,3 (18 172 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo Enhet 2026 Røa menighetsbarnehage 4,6 (71 svar) Vestre Aker 4,6 (2 150 svar) Oslo 4,5 (25 502 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Røa menighetsbarnehage | 4,3 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,3 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,0 (25 622 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Røa menighetsbarnehage | 4,6 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,2 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,1 (25 597 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,3 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,2 (25 595 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Røa menighetsbarnehage | 4,5 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,3 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,2 (25 587 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 3,9 (2 157 svar) | |
| Oslo | 3,9 (25 605 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Røa menighetsbarnehage | 4,7 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,5 (25 618 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Røa menighetsbarnehage | 4,9 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,8 (25 620 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 589 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Røa menighetsbarnehage | 4,9 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 603 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Røa menighetsbarnehage | 4,1 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,0 (2 158 svar) | |
| Oslo | 3,7 (25 596 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Røa menighetsbarnehage | 4,9 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,8 (25 624 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 615 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,7 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 620 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,5 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 612 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,5 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 608 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,5 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 608 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Røa menighetsbarnehage | 4,7 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,6 (25 597 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Røa menighetsbarnehage | 4,7 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,8 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 601 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,7 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,7 (25 600 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,6 (25 586 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Røa menighetsbarnehage | 4,2 (70 svar) |
| Vestre Aker | 4,3 (2 153 svar) | |
| Oslo | 4,2 (25 560 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,5 (2 156 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 567 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Røa menighetsbarnehage | 4,5 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,5 (2 155 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 559 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Røa menighetsbarnehage | 3,9 (58 svar) |
| Vestre Aker | 4,1 (1 907 svar) | |
| Oslo | 4,1 (22 695 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Røa menighetsbarnehage | 4,6 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,5 (25 606 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Røa menighetsbarnehage | 4,5 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 157 svar) | |
| Oslo | 4,4 (25 614 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Røa menighetsbarnehage | 4,4 (17 svar) |
| Vestre Aker | 4,4 (439 svar) | |
| Oslo | 4,3 (4 833 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Røa menighetsbarnehage | 4,6 (30 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (919 svar) | |
| Oslo | 4,5 (11 555 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Røa menighetsbarnehage | 4,8 (71 svar) |
| Vestre Aker | 4,6 (2 158 svar) | |
| Oslo | 4,5 (25 624 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 01:52.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,8 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Røa menighetsbarnehage, Vestre Aker og Oslo. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Røa menighetsbarnehage | Vestre Aker | Oslo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| 2024 | 5,9 | 5,7 | 5,8 |
| 2023 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| 2022 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2021 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2020 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| 2019 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| 2018 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| 2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2016 | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| 2015 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| 2014 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Røa menighetsbarnehage | Vestre Aker | Oslo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,5 | 15,8 | 14,0 |
| 2024 | 22,2 | 16,5 | 14,3 |
| 2023 | 22,2 | 17,6 | 14,5 |
| 2022 | 22,2 | 16,9 | 14,5 |
| 2021 | 17,5 | 17,5 | 14,7 |
| 2020 | 22,0 | 19,4 | 15,3 |
| 2019 | 18,5 | 18,4 | 15,6 |
| 2018 | 21,6 | 21,0 | 16,9 |
| 2017 | 21,6 | 19,3 | 17,1 |
| 2016 | 24,0 | 18,7 | 17,7 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Røa menighetsbarnehage | Vestre Aker | Oslo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 39,6 % | 57,2 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 31,5 % | 51,1 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 21,4 % | 47,4 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 28,6 % | 47,6 % |
| 2021 | Oppfyller med dispensasjon | 14,3 % | 44,9 % |
| 2020 | Oppfyller med dispensasjon | 16,1 % | 40,4 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 26,8 % | 38,9 % |
| 2018 | Oppfyller med dispensasjon | 8,9 % | 25,5 % |
| 2017 | Oppfyller med dispensasjon | 46,4 % | 66,1 % |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | 47,4 % | 60,2 % |
| 2015 | Oppfyller | 41,7 % | 56,6 % |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | 32,8 % | 46,8 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Røa menighetsbarnehage | Vestre Aker | Oslo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25,0 % | 18,5 % | 8,8 % |
| 2024 | 37,5 % | 24,0 % | 10,5 % |
| 2023 | 37,5 % | 28,0 % | 12,5 % |
| 2022 | 37,5 % | 24,4 % | 12,0 % |
| 2021 | 28,9 % | 28,0 % | 13,6 % |
| 2020 | 41,9 % | 34,0 % | 16,1 % |
| 2019 | 25,0 % | 32,6 % | 17,7 % |
| 2018 | 37,5 % | 37,1 % | 18,4 % |
| 2017 | 16,7 % | 17,1 % | 9,7 % |
| 2016 | 25,0 % | 17,5 % | 11,5 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 23,7 % | 13,7 % |
| 2014 | 16,7 % | 23,1 % | 17,3 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 8 | 19 | 12 | 23 | 22 | 84 |
| 2024 | ikke oppgitt | 14 | 13 | 17 | 19 | 21 | 84 |
| 2023 | 1 | 10 | 16 | 17 | 21 | 19 | 84 |
| 2022 | ikke oppgitt | 12 | 15 | 21 | 18 | 18 | 84 |
| 2021 | ikke oppgitt | 11 | 17 | 17 | 19 | 20 | 84 |
| 2020 | ikke oppgitt | 13 | 13 | 17 | 20 | 21 | 84 |
| 2019 | ikke oppgitt | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | 84 |
| 2018 | ikke oppgitt | 10 | 17 | 19 | 22 | 13 | 81 |
| 2017 | ikke oppgitt | 13 | 17 | 21 | 11 | 16 | 78 |
| 2016 | ikke oppgitt | 14 | 22 | 10 | 16 | 10 | 72 |
| 2015 | ikke oppgitt | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 38 |
| 2014 | 0 | 5 | 7 | 7 | 13 | 5 | 37 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Røa menighetsbarnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe