Øygarden
Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 55 |
| Åpningstid | 06:45–16:45 |
| Kostpenger | 400 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Friluftsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Breivikvegen 104, 5337 RONG |
| Barnehagens nettside | svanevagen.norlandiabarnehagene.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Øygarden kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi har ikke sett ledige plasser i denne barnehagen på Øygarden kommunes side siden vi begynte å følge med 6. oktober 2026.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS
- Snitt Øygarden
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | Snitt Øygarden | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 6,0 | 5,9 | Som snittet i Øygarden |
| Barn per barnehagelærer | 16,0 | 13,2 | Dårligere enn snittet i Øygarden (+2,8) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 37,6 % | 44,5 % | Dårligere enn snittet i Øygarden (−6,9 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,9 m² | 5,7 m² | Som snittet i Øygarden |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS
- Snitt Øygarden
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | Snitt Øygarden | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,9 | 4,5 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,4) |
| Ute- og innemiljø | 4,6 | 4,2 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,4) |
| Barnets utvikling | 4,9 | 4,7 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,2) |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Øygarden |
| Informasjon | 4,6 | 4,3 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,3) |
| Svarprosent | 87,3 % | 83,2 % | Bedre enn snittet i Øygarden (+4,1 %) |
48 av 55 foreldre svarte.
Snittet for Øygarden er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
| Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,0 (22 svar) | 4,4 (37 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,5 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | for få svar | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,5 (823 svar) | 4,5 (802 svar) | 4,5 (1 337 svar) | 4,5 (1 381 svar) | 4,5 (1 602 svar) | 4,5 (1 554 svar) |
Temaer
- Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS
- Øygarden
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 3,7 (22 svar) 3,9 (38 svar) 4,3 (30 svar) 4,4 (27 svar) 4,5 (30 svar) 4,5 (28 svar) 4,6 (45 svar) Øygarden for få svar 4,2 (827 svar) 4,2 (804 svar) 4,1 (1 347 svar) 4,1 (1 297 svar) 4,1 (1 531 svar) 4,2 (1 480 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,1 (22 svar) 4,4 (38 svar) 4,6 (30 svar) 4,4 (27 svar) 4,6 (31 svar) 4,8 (28 svar) 4,9 (48 svar) Øygarden for få svar 4,6 (827 svar) 4,5 (804 svar) 4,5 (1 346 svar) 4,4 (1 329 svar) 4,7 (1 591 svar) 4,7 (1 543 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS ingen tall 3,9 (29 svar) 4,2 (48 svar) Øygarden ingen tall 3,6 (1 566 svar) 3,5 (1 516 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,6 (22 svar) 4,8 (38 svar) 4,7 (30 svar) 4,9 (27 svar) 4,9 (30 svar) 4,8 (29 svar) 4,9 (47 svar) Øygarden for få svar 4,8 (827 svar) 4,8 (804 svar) 4,7 (1 346 svar) 4,7 (1 335 svar) 4,7 (1 560 svar) 4,8 (1 515 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,1 (22 svar) 4,4 (38 svar) 4,3 (30 svar) 4,1 (27 svar) 4,5 (31 svar) 4,3 (29 svar) 4,6 (48 svar) Øygarden for få svar 4,2 (827 svar) 4,2 (801 svar) 4,2 (1 345 svar) 4,2 (1 351 svar) 4,3 (1 567 svar) 4,3 (1 527 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,3 (22 svar) 4,7 (38 svar) 4,8 (30 svar) 4,8 (27 svar) 4,8 (29 svar) 4,7 (28 svar) 4,9 (46 svar) Øygarden for få svar 4,6 (827 svar) 4,6 (804 svar) 4,6 (1 347 svar) 4,6 (1 295 svar) 4,6 (1 509 svar) 4,7 (1 496 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 3,7 (22 svar) 4,1 (38 svar) 4,3 (30 svar) 4,2 (27 svar) 4,6 (23 svar) 4,6 (26 svar) 4,7 (35 svar) Øygarden for få svar 4,3 (827 svar) 4,2 (804 svar) 4,2 (1 346 svar) 4,3 (1 040 svar) 4,3 (1 302 svar) 4,3 (1 113 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,0 (22 svar) 4,4 (38 svar) 4,3 (30 svar) 4,3 (27 svar) 4,4 (31 svar) 4,3 (29 svar) 4,6 (48 svar) Øygarden for få svar 4,4 (827 svar) 4,4 (804 svar) 4,4 (1 346 svar) 4,4 (1 375 svar) 4,4 (1 599 svar) 4,4 (1 551 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS 4,2 (17 svar) 4,2 (30 svar) 4,4 (22 svar) 4,4 (23 svar) ingen tall ingen tall ingen tall Øygarden for få svar 4,5 (634 svar) 4,4 (580 svar) 4,4 (952 svar) ingen tall ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,7 (22 svar) | 3,7 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,4 (27 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,5 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,1 (827 svar) | 4,0 (804 svar) | 4,0 (1 346 svar) | 3,9 (1 386 svar) | 4,0 (1 609 svar) | 4,1 (1 558 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,6 (22 svar) | 3,8 (38 svar) | 4,4 (30 svar) | 4,2 (27 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,6 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,1 (824 svar) | 4,1 (798 svar) | 4,1 (1 343 svar) | 4,1 (1 386 svar) | 4,1 (1 610 svar) | 4,1 (1 559 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,4 (22 svar) | 3,8 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,7 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,2 (825 svar) | 4,1 (800 svar) | 4,1 (1 344 svar) | 4,1 (1 385 svar) | 4,1 (1 609 svar) | 4,2 (1 558 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,5 (22 svar) | 4,1 (38 svar) | 4,1 (30 svar) | 4,2 (27 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,5 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (827 svar) | 4,3 (800 svar) | 4,2 (1 339 svar) | 4,2 (1 381 svar) | 4,2 (1 609 svar) | 4,2 (1 555 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,0 (22 svar) | 4,1 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,7 (27 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,0 (825 svar) | 4,1 (803 svar) | 3,8 (1 344 svar) | 3,8 (1 387 svar) | 3,8 (1 610 svar) | 3,9 (1 557 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,8 (22 svar) | 4,2 (38 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,5 (26 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (827 svar) | 4,4 (800 svar) | 4,4 (1 339 svar) | 4,4 (1 383 svar) | 4,4 (1 607 svar) | 4,4 (1 558 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,2 (22 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,5 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,8 (827 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 609 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,4 (22 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,4 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | for få svar | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,7 (826 svar) | 4,7 (804 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,6 (1 384 svar) | 4,7 (1 606 svar) | 4,7 (1 557 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,5 (22 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,8 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,7 (824 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 344 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,7 (1 558 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,1 (22 svar) | 3,5 (38 svar) | 4,1 (30 svar) | 3,9 (27 svar) | 4,3 (31 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Øygarden | for få svar | 4,0 (826 svar) | 3,9 (804 svar) | 3,9 (1 338 svar) | 3,7 (1 386 svar) | ingen tall | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | ingen tall | 3,9 (29 svar) | 4,2 (48 svar) |
| Øygarden | ingen tall | 3,6 (1 607 svar) | 3,5 (1 556 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,7 (22 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,9 (27 svar) | 4,9 (31 svar) | for få svar | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,8 (826 svar) | 4,8 (804 svar) | 4,8 (1 341 svar) | 4,8 (1 385 svar) | 4,8 (1 609 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,7 (22 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,8 (27 svar) | 4,9 (31 svar) | for få svar | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,7 (827 svar) | 4,7 (804 svar) | 4,7 (1 345 svar) | 4,7 (1 385 svar) | 4,7 (1 608 svar) | 4,7 (1 555 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,3 (22 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,9 (30 svar) | 4,9 (27 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,8 (825 svar) | 4,8 (804 svar) | 4,7 (1 342 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,2 (22 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,2 (29 svar) | 4,5 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,3 (827 svar) | 4,3 (801 svar) | 4,3 (1 342 svar) | 4,3 (1 385 svar) | 4,3 (1 610 svar) | 4,3 (1 558 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,3 (22 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,2 (29 svar) | 4,6 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (825 svar) | 4,4 (797 svar) | 4,3 (1 345 svar) | 4,3 (1 384 svar) | 4,3 (1 607 svar) | 4,3 (1 557 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,6 (22 svar) | 4,1 (38 svar) | 3,8 (30 svar) | 3,8 (26 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,6 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 3,9 (825 svar) | 3,9 (801 svar) | 3,9 (1 341 svar) | 3,9 (1 386 svar) | 4,1 (1 609 svar) | 4,1 (1 558 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,0 (22 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,6 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,5 (29 svar) | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (827 svar) | 4,4 (803 svar) | 4,4 (1 344 svar) | 4,4 (1 386 svar) | 4,5 (1 607 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,5 (22 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,7 (27 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,9 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,7 (827 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 345 svar) | 4,7 (1 385 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,7 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,4 (22 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,9 (30 svar) | 4,9 (27 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,8 (826 svar) | 4,7 (802 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,7 (1 382 svar) | 4,7 (1 606 svar) | 4,7 (1 556 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,5 (22 svar) | 4,6 (38 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,8 (27 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,8 (29 svar) | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,6 (826 svar) | 4,6 (802 svar) | 4,6 (1 345 svar) | 4,6 (1 386 svar) | 4,6 (1 606 svar) | 4,7 (1 554 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,6 (22 svar) | 4,0 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,7 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,2 (827 svar) | 4,2 (803 svar) | 4,2 (1 337 svar) | 4,2 (1 381 svar) | 4,1 (1 608 svar) | 4,2 (1 554 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,8 (22 svar) | 4,3 (38 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (823 svar) | 4,4 (802 svar) | 4,4 (1 336 svar) | 4,4 (1 383 svar) | 4,4 (1 607 svar) | 4,4 (1 553 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,4 (22 svar) | 4,2 (38 svar) | 4,2 (29 svar) | 4,0 (27 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,6 (29 svar) | 4,8 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,3 (826 svar) | 4,3 (800 svar) | 4,3 (1 338 svar) | 4,3 (1 382 svar) | 4,3 (1 605 svar) | 4,3 (1 551 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 3,7 (21 svar) | 4,0 (38 svar) | 4,0 (29 svar) | 4,1 (26 svar) | 4,2 (30 svar) | ingen tall | 4,3 (42 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,1 (793 svar) | 4,1 (787 svar) | 4,1 (1 320 svar) | 4,1 (1 366 svar) | ingen tall | 4,1 (1 394 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,0 (22 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,3 (27 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,3 (29 svar) | 4,7 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,5 (825 svar) | 4,4 (804 svar) | 4,4 (1 343 svar) | 4,4 (1 387 svar) | 4,5 (1 610 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,1 (22 svar) | 4,3 (38 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,2 (27 svar) | 4,3 (31 svar) | 4,4 (29 svar) | 4,5 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,3 (826 svar) | 4,3 (804 svar) | 4,3 (1 344 svar) | 4,3 (1 386 svar) | 4,3 (1 609 svar) | 4,3 (1 557 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | for få svar | 4,0 (10 svar) | 4,3 (8 svar, få svar) | 4,1 (9 svar, få svar) | 4,6 (9 svar, få svar) | ingen tall | 4,6 (6 svar, få svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,4 (200 svar) | 4,4 (176 svar) | 4,2 (289 svar) | 4,3 (303 svar) | ingen tall | 4,3 (339 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,2 (16 svar) | 4,3 (26 svar) | 4,5 (19 svar) | 4,6 (16 svar) | 4,9 (22 svar) | 4,6 (21 svar) | 4,9 (28 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,5 (512 svar) | 4,4 (459 svar) | 4,5 (768 svar) | 4,5 (755 svar) | 4,5 (786 svar) | 4,5 (750 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | 4,0 (22 svar) | 4,4 (37 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,5 (27 svar) | 4,7 (31 svar) | for få svar | 4,9 (48 svar) |
| Øygarden | for få svar | 4,5 (823 svar) | 4,5 (802 svar) | 4,5 (1 337 svar) | 4,5 (1 383 svar) | 4,5 (1 607 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,9 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS og Øygarden. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage AS | Øygarden |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 | 5,9 |
| 2024 | 6,0 | 5,9 |
| 2023 | 6,0 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | 5,8 |
| 2021 | 6,0 | 5,8 |
| 2020 | 5,9 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,8 |
Barn per barnehagelærer
