Øygarden
Preg barnehager Blomvåg AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 49 |
| Åpningstid | 07:00–17:00 |
| Kostpenger | 550 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Tros- eller livssynsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Høgeseta 1, 5337 RONG |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Øygarden kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
- Fortsatt ledig
- Ikke lenger ledig
Vis som tabell
| Aldersgruppe | Dukket opp | Forsvant | Varighet | Antall plasser |
|---|---|---|---|---|
| Storbarn | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | 4 |
| Småbarn | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | 2 |
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Preg barnehager Blomvåg AS
- Snitt Øygarden
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Preg barnehager Blomvåg AS | Snitt Øygarden | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,9 | Som snittet i Øygarden |
| Barn per barnehagelærer | 13,8 | 13,2 | Dårligere enn snittet i Øygarden (+0,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 42,7 % | 44,5 % | Som snittet i Øygarden |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 8,5 m² | 5,7 m² | Bedre enn snittet i Øygarden (+2,8 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Preg barnehager Blomvåg AS
- Snitt Øygarden
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Preg barnehager Blomvåg AS | Snitt Øygarden | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,7 | 4,5 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,2) |
| Ute- og innemiljø | 4,7 | 4,2 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,5) |
| Barnets utvikling | 4,9 | 4,7 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,2) |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Øygarden |
| Informasjon | 4,6 | 4,3 | Bedre enn snittet i Øygarden (+0,3) |
| Svarprosent | 93,9 % | 83,2 % | Bedre enn snittet i Øygarden (+10,7 %) |
46 av 49 foreldre svarte.
Snittet for Øygarden er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2023. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
| Preg barnehager Blomvåg AS | 4,7 (54 svar) | 4,6 (34 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,5 (823 svar) | 4,5 (802 svar) | 4,5 (1 337 svar) | 4,5 (1 381 svar) | 4,5 (1 602 svar) | 4,5 (1 554 svar) |
Temaer
- Preg barnehager Blomvåg AS
- Øygarden
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,6 (54 svar) 4,6 (34 svar) 4,6 (41 svar) 4,7 (32 svar) 4,7 (31 svar) 4,7 (42 svar) Øygarden 4,2 (827 svar) 4,2 (804 svar) 4,1 (1 347 svar) 4,1 (1 297 svar) 4,1 (1 531 svar) 4,2 (1 480 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,8 (54 svar) 4,6 (34 svar) 4,7 (40 svar) 4,9 (31 svar) 4,8 (31 svar) 4,9 (46 svar) Øygarden 4,6 (827 svar) 4,5 (804 svar) 4,5 (1 346 svar) 4,4 (1 329 svar) 4,7 (1 591 svar) 4,7 (1 543 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS ingen tall 4,5 (30 svar) 4,2 (45 svar) Øygarden ingen tall 3,6 (1 566 svar) 3,5 (1 516 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,9 (54 svar) 4,8 (34 svar) 4,8 (41 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (29 svar) 4,9 (44 svar) Øygarden 4,8 (827 svar) 4,8 (804 svar) 4,7 (1 346 svar) 4,7 (1 335 svar) 4,7 (1 560 svar) 4,8 (1 515 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,4 (54 svar) 4,3 (34 svar) 4,1 (41 svar) 4,6 (33 svar) 4,6 (31 svar) 4,6 (46 svar) Øygarden 4,2 (827 svar) 4,2 (801 svar) 4,2 (1 345 svar) 4,2 (1 351 svar) 4,3 (1 567 svar) 4,3 (1 527 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,7 (54 svar) 4,7 (34 svar) 4,7 (41 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (31 svar) 4,9 (44 svar) Øygarden 4,6 (827 svar) 4,6 (804 svar) 4,6 (1 347 svar) 4,6 (1 295 svar) 4,6 (1 509 svar) 4,7 (1 496 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,4 (54 svar) 4,5 (34 svar) 4,4 (40 svar) 4,7 (27 svar) 4,7 (24 svar) 4,6 (29 svar) Øygarden 4,3 (827 svar) 4,2 (804 svar) 4,2 (1 346 svar) 4,3 (1 040 svar) 4,3 (1 302 svar) 4,3 (1 113 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,5 (54 svar) 4,3 (34 svar) 4,5 (41 svar) 4,7 (33 svar) 4,5 (31 svar) 4,8 (46 svar) Øygarden 4,4 (827 svar) 4,4 (804 svar) 4,4 (1 346 svar) 4,4 (1 375 svar) 4,4 (1 599 svar) 4,4 (1 551 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden Enhet Gammel undersøkelse (2020–2022) Ny undersøkelse (fra 2023) 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Preg barnehager Blomvåg AS 4,5 (45 svar) 4,3 (19 svar) 4,5 (23 svar) ingen tall ingen tall ingen tall Øygarden 4,5 (634 svar) 4,4 (580 svar) 4,4 (952 svar) ingen tall ingen tall ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (54 svar) | 4,8 (34 svar) | 4,7 (41 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,1 (827 svar) | 4,0 (804 svar) | 4,0 (1 346 svar) | 3,9 (1 386 svar) | 4,0 (1 609 svar) | 4,1 (1 558 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (53 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,8 (41 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,1 (824 svar) | 4,1 (798 svar) | 4,1 (1 343 svar) | 4,1 (1 386 svar) | 4,1 (1 610 svar) | 4,1 (1 559 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,7 (54 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,6 (41 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,2 (825 svar) | 4,1 (800 svar) | 4,1 (1 344 svar) | 4,1 (1 385 svar) | 4,1 (1 609 svar) | 4,2 (1 558 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,6 (54 svar) | 4,7 (34 svar) | 4,7 (40 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,8 (45 svar) |
| Øygarden | 4,4 (827 svar) | 4,3 (800 svar) | 4,2 (1 339 svar) | 4,2 (1 381 svar) | 4,2 (1 609 svar) | 4,2 (1 555 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,0 (54 svar) | 3,9 (33 svar) | 4,1 (41 svar) | 4,4 (33 svar) | 4,4 (31 svar) | 4,5 (46 svar) |
| Øygarden | 4,0 (825 svar) | 4,1 (803 svar) | 3,8 (1 344 svar) | 3,8 (1 387 svar) | 3,8 (1 610 svar) | 3,9 (1 557 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,6 (54 svar) | 4,6 (34 svar) | 4,6 (41 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,8 (46 svar) |
| Øygarden | 4,4 (827 svar) | 4,4 (800 svar) | 4,4 (1 339 svar) | 4,4 (1 383 svar) | 4,4 (1 607 svar) | 4,4 (1 558 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,9 (54 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (40 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,8 (827 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 609 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (54 svar) | 4,8 (34 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,7 (826 svar) | 4,7 (804 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,6 (1 384 svar) | 4,7 (1 606 svar) | 4,7 (1 557 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,9 (52 svar) | 4,7 (34 svar) | 4,9 (39 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,9 (31 svar) | 5,0 (46 svar) |
| Øygarden | 4,7 (824 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 344 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,7 (1 558 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,7 (53 svar) | 4,2 (34 svar) | 4,2 (38 svar) | 4,7 (33 svar) | ingen tall | ingen tall |
| Øygarden | 4,0 (826 svar) | 3,9 (804 svar) | 3,9 (1 338 svar) | 3,7 (1 386 svar) | ingen tall | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Preg barnehager Blomvåg AS | ingen tall | 4,5 (31 svar) | 4,2 (45 svar) |
| Øygarden | ingen tall | 3,6 (1 607 svar) | 3,5 (1 556 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,9 (54 svar) | 4,8 (34 svar) | 4,8 (40 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,8 (826 svar) | 4,8 (804 svar) | 4,8 (1 341 svar) | 4,8 (1 385 svar) | 4,8 (1 609 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (54 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,8 (41 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,7 (827 svar) | 4,7 (804 svar) | 4,7 (1 345 svar) | 4,7 (1 385 svar) | 4,7 (1 608 svar) | 4,7 (1 555 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Preg barnehager Blomvåg AS | 5,0 (53 svar) | 4,7 (34 svar) | 4,8 (39 svar) | 5,0 (33 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,8 (46 svar) |
| Øygarden | 4,8 (825 svar) | 4,8 (804 svar) | 4,7 (1 342 svar) | 4,7 (1 386 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,8 (1 557 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,4 (54 svar) | 4,3 (34 svar) | 4,2 (41 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,7 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,3 (827 svar) | 4,3 (801 svar) | 4,3 (1 342 svar) | 4,3 (1 385 svar) | 4,3 (1 610 svar) | 4,3 (1 558 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,6 (54 svar) | 4,2 (34 svar) | 4,3 (41 svar) | 4,6 (33 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,5 (46 svar) |
| Øygarden | 4,4 (825 svar) | 4,4 (797 svar) | 4,3 (1 345 svar) | 4,3 (1 384 svar) | 4,3 (1 607 svar) | 4,3 (1 557 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,2 (54 svar) | 4,5 (34 svar) | 3,8 (41 svar) | 4,4 (33 svar) | 4,6 (31 svar) | 4,5 (46 svar) |
| Øygarden | 3,9 (825 svar) | 3,9 (801 svar) | 3,9 (1 341 svar) | 3,9 (1 386 svar) | 4,1 (1 609 svar) | 4,1 (1 558 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,3 (54 svar) | 4,4 (34 svar) | 4,4 (39 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,4 (827 svar) | 4,4 (803 svar) | 4,4 (1 344 svar) | 4,4 (1 386 svar) | 4,5 (1 607 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (54 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,9 (41 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,7 (827 svar) | 4,7 (803 svar) | 4,7 (1 345 svar) | 4,7 (1 385 svar) | 4,7 (1 610 svar) | 4,7 (1 557 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (53 svar) | 4,9 (34 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (31 svar) | 5,0 (46 svar) |
| Øygarden | 4,8 (826 svar) | 4,7 (802 svar) | 4,7 (1 343 svar) | 4,7 (1 382 svar) | 4,7 (1 606 svar) | 4,7 (1 556 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,8 (54 svar) | 4,7 (34 svar) | 4,7 (41 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,9 (46 svar) |
| Øygarden | 4,6 (826 svar) | 4,6 (802 svar) | 4,6 (1 345 svar) | 4,6 (1 386 svar) | 4,6 (1 606 svar) | 4,7 (1 554 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,5 (54 svar) | 4,0 (34 svar) | 4,2 (37 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,5 (46 svar) |
| Øygarden | 4,2 (827 svar) | 4,2 (803 svar) | 4,2 (1 337 svar) | 4,2 (1 381 svar) | 4,1 (1 608 svar) | 4,2 (1 554 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,4 (54 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,8 (38 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,6 (46 svar) |
| Øygarden | 4,4 (823 svar) | 4,4 (802 svar) | 4,4 (1 336 svar) | 4,4 (1 383 svar) | 4,4 (1 607 svar) | 4,4 (1 553 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,4 (54 svar) | 4,5 (34 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,3 (826 svar) | 4,3 (800 svar) | 4,3 (1 338 svar) | 4,3 (1 382 svar) | 4,3 (1 605 svar) | 4,3 (1 551 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,4 (49 svar) | 4,6 (34 svar) | 4,3 (36 svar) | 4,5 (33 svar) | ingen tall | 4,6 (40 svar) |
| Øygarden | 4,1 (793 svar) | 4,1 (787 svar) | 4,1 (1 320 svar) | 4,1 (1 366 svar) | ingen tall | 4,1 (1 394 svar) | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,5 (54 svar) | 4,4 (34 svar) | 4,6 (39 svar) | 4,8 (33 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,8 (46 svar) |
| Øygarden | 4,5 (825 svar) | 4,4 (804 svar) | 4,4 (1 343 svar) | 4,4 (1 387 svar) | 4,5 (1 610 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,4 (54 svar) | 4,2 (34 svar) | 4,4 (41 svar) | 4,7 (33 svar) | 4,5 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,3 (826 svar) | 4,3 (804 svar) | 4,3 (1 344 svar) | 4,3 (1 386 svar) | 4,3 (1 609 svar) | 4,3 (1 557 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,3 (14 svar) | 4,4 (10 svar) | 4,2 (10 svar) | for få svar | ingen tall | 4,6 (9 svar, få svar) |
| Øygarden | 4,4 (200 svar) | 4,4 (176 svar) | 4,2 (289 svar) | 4,3 (303 svar) | ingen tall | 4,3 (339 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,6 (41 svar) | 4,2 (9 svar, få svar) | 4,6 (14 svar) | for få svar | 4,6 (14 svar) | for få svar |
| Øygarden | 4,5 (512 svar) | 4,4 (459 svar) | 4,5 (768 svar) | 4,5 (755 svar) | 4,5 (786 svar) | 4,5 (750 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2020–2022) | Ny undersøkelse (fra 2023) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Preg barnehager Blomvåg AS | 4,7 (54 svar) | 4,6 (34 svar) | 4,7 (38 svar) | 4,9 (33 svar) | 4,8 (31 svar) | 4,7 (46 svar) |
| Øygarden | 4,5 (823 svar) | 4,5 (802 svar) | 4,5 (1 337 svar) | 4,5 (1 383 svar) | 4,5 (1 607 svar) | 4,5 (1 557 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,7 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Preg barnehager Blomvåg AS og Øygarden. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Preg barnehager Blomvåg AS | Øygarden |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,9 |
| 2024 | 5,6 | 5,9 |
| 2023 | 5,9 | 5,8 |
| 2022 | 5,9 | 5,8 |
| 2021 | 5,7 | 5,8 |
| 2020 | 5,7 | 5,7 |
| 2019 | 5,2 | 5,8 |
| 2018 | 6,0 | ikke oppgitt |
| 2017 | 5,5 | ikke oppgitt |
| 2016 | 6,1 | ikke oppgitt |
| 2015 | 4,6 | ikke oppgitt |
| 2014 | 4,8 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Preg barnehager Blomvåg AS | Øygarden |
|---|---|---|
| 2025 | 13,8 | 13,2 |
| 2024 | 12,5 | 12,9 |
| 2023 | 14,3 | 13,2 |
| 2022 | 16,3 | 13,0 |
| 2021 | 13,3 | 12,6 |
| 2020 | 10,9 | 12,4 |
| 2019 | 11,4 | 12,4 |
| 2018 | 13,5 | ikke oppgitt |
| 2017 | 17,0 | ikke oppgitt |
| 2016 | 14,7 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Preg barnehager Blomvåg AS | Øygarden |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 82,8 % |
| 2024 | Oppfyller | 83,9 % |
| 2023 | Oppfyller ikke | 64,5 % |
| 2022 | Oppfyller med dispensasjon | 87,5 % |
| 2021 | Oppfyller | 97,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 91,4 % |
| 2019 | Oppfyller | 91,2 % |
| 2018 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Preg barnehager Blomvåg AS | Øygarden |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 2,8 % |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | 1,4 % |
| 2022 | 20,0 % | 1,7 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | 0,4 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| 2024 | ikke oppgitt | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 36 |
| 2023 | ikke oppgitt | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 43 |
| 2022 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 | 14 | 51 |
