Ringsaker
Bakkehaugen barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 96 |
| Åpningstid | 06:45–16:45 |
| Kostpenger | 388 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Fagerlundvegen 39B, 2383 BRUMUNDDAL |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Ringsaker kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
- Fortsatt ledig
- Ikke lenger ledig
Vis som tabell
| Aldersgruppe | Dukket opp | Forsvant | Varighet | Antall plasser |
|---|---|---|---|---|
| Småbarn | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | 6 |
| Storbarn | 6. oktober 2026 | Fortsatt ledig | Under 1 dag | 3 |
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Bakkehaugen barnehage
- Snitt Ringsaker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bakkehaugen barnehage | Snitt Ringsaker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,7 | 5,4 | Dårligere enn snittet i Ringsaker (+0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 12,1 | 11,5 | Dårligere enn snittet i Ringsaker (+0,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 47,2 % | 47,1 % | Som snittet i Ringsaker |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,6 m² | 5,7 m² | Som snittet i Ringsaker |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Bakkehaugen barnehage
- Snitt Ringsaker
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Bakkehaugen barnehage | Snitt Ringsaker | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,9 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 77,2 % |
Snittet for Ringsaker er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,5 (901 svar) |
Temaer
- Bakkehaugen barnehage
- Ringsaker
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,4 (48 svar) Ringsaker 4,3 (861 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,8 (49 svar) Ringsaker 4,8 (895 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,0 (49 svar) Ringsaker 3,9 (882 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,8 (48 svar) Ringsaker 4,8 (884 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,3 (49 svar) Ringsaker 4,3 (887 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,7 (49 svar) Ringsaker 4,7 (867 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,4 (39 svar) Ringsaker 4,3 (732 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Bakkehaugen barnehage og Ringsaker Enhet 2025 Bakkehaugen barnehage 4,4 (49 svar) Ringsaker 4,5 (901 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Bakkehaugen barnehage | 4,4 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,2 (903 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Bakkehaugen barnehage | 4,6 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,2 (904 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Bakkehaugen barnehage | 4,3 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,3 (904 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Bakkehaugen barnehage | 4,6 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,3 (903 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Bakkehaugen barnehage | 3,9 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,0 (903 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Bakkehaugen barnehage | 4,4 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,5 (903 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Bakkehaugen barnehage | 4,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Bakkehaugen barnehage | 4,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,7 (904 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,7 (904 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Bakkehaugen barnehage | 4,0 (49 svar) |
| Ringsaker | 3,9 (903 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Bakkehaugen barnehage | 4,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Bakkehaugen barnehage | 4,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Bakkehaugen barnehage | 4,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Bakkehaugen barnehage | 4,6 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,5 (903 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Bakkehaugen barnehage | 4,3 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,4 (902 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Bakkehaugen barnehage | 3,8 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,1 (900 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,6 (902 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Bakkehaugen barnehage | 4,6 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,8 (904 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,7 (904 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Bakkehaugen barnehage | 4,0 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,2 (903 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Bakkehaugen barnehage | 4,5 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,4 (903 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Bakkehaugen barnehage | 4,5 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,3 (903 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Bakkehaugen barnehage | 4,4 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,5 (904 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Bakkehaugen barnehage | 4,4 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,4 (904 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Bakkehaugen barnehage | 4,5 (24 svar) |
| Ringsaker | 4,7 (414 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Bakkehaugen barnehage | 4,7 (49 svar) |
| Ringsaker | 4,5 (903 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 02:50.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Bakkehaugen barnehage og Ringsaker. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Bakkehaugen barnehage | Ringsaker |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 | 5,4 |
| 2024 | 5,4 | 5,5 |
| 2023 | 5,4 | 5,4 |
| 2022 | 5,9 | 5,4 |
| 2021 | 5,6 | 5,5 |
| 2020 | 5,5 | 5,4 |
| 2019 | 5,7 | 5,3 |
| 2018 | 5,8 | 5,6 |
| 2017 | 5,7 | 5,8 |
| 2016 | 5,9 | 5,8 |
| 2015 | 6,3 | 5,8 |
| 2014 | 6,4 | 6,0 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Bakkehaugen barnehage | Ringsaker |
|---|---|---|
| 2025 | 12,1 | 11,5 |
| 2024 | 11,8 | 11,9 |
| 2023 | 12,2 | 11,6 |
| 2022 | 12,5 | 12,1 |
| 2021 | 12,6 | 11,7 |
| 2020 | 12,3 | 11,7 |
| 2019 | 12,8 | 11,6 |
| 2018 | 12,4 | 12,5 |
| 2017 | 14,5 | 14,6 |
| 2016 | 15,0 | 14,6 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Bakkehaugen barnehage | Ringsaker |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 93,5 % |
| 2024 | Oppfyller | 93,5 % |
| 2023 | Oppfyller | 96,8 % |
| 2022 | Oppfyller | 90,3 % |
| 2021 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 93,5 % |
| 2018 | Oppfyller | 83,9 % |
| 2017 | Oppfyller | 87,1 % |
| 2016 | Oppfyller | 84,4 % |
| 2015 | Oppfyller | 84,4 % |
| 2014 | Oppfyller | 37,5 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Bakkehaugen barnehage | Ringsaker |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 1,1 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 1,6 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | 1,0 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | 15 | 25 | 19 | 26 | 96 |
| 2024 | 1 | 13 | 20 | 20 | 24 | 18 | 96 |
| 2023 | ikke oppgitt | 13 | 17 | 25 | 15 | 22 | 92 |
| 2022 | 2 | 10 | 24 | 16 | 23 | 27 | 102 |
| 2021 | ikke oppgitt | 19 | 16 | 23 | 26 | 20 | 104 |
| 2020 | ikke oppgitt | 14 | 21 | 28 | 20 | 17 | 100 |
| 2019 | 1 | 14 | 26 | 23 | 16 | 20 | 100 |
| 2018 | ikke oppgitt | 16 | 20 | 17 | 19 | 16 | 88 |
| 2017 | ikke oppgitt | 16 | 15 | 18 | 14 | 22 | 85 |
| 2016 | ikke oppgitt | 10 | 18 | 13 | 23 | 28 | 92 |
| 2015 | 1 | 13 | 13 | 21 | 26 | 19 | 93 |
| 2014 | 1 | 12 | 20 | 22 | 20 | 24 | 99 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Bakkehaugen barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe