Samnanger
Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 23 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 50 kr per måned |
| Pedagogisk profil | Gårdsbarnehage |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Samnangervegen 404, 5652 ÅRLAND |
| Barnehagens nettside | gards-barnehagen.no |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Samnanger kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Samnanger ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS
- Snitt Samnanger
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Snitt Samnanger | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 6,0 | 5,7 | Dårligere enn snittet i Samnanger (+0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 9,4 | 12,4 | Bedre enn snittet i Samnanger (−3) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 64,0 % | 46,2 % | Bedre enn snittet i Samnanger (+17,8 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 7,6 m² | 12,0 m² | Dårligere enn snittet i Samnanger (−4,4 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS
- Snitt Samnanger
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Snitt Samnanger | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,9 | 4,4 | Bedre enn snittet i Samnanger (+0,5) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 3,9 | Bedre enn snittet i Samnanger (+0,5) |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,6 | Bedre enn snittet i Samnanger (+0,2) |
| Barnets trivsel | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Samnanger |
| Informasjon | 4,5 | 4,1 | Bedre enn snittet i Samnanger (+0,4) |
| Svarprosent | 86,4 % | 70,0 % | Bedre enn snittet i Samnanger (+16,4 %) |
19 av 22 foreldre svarte.
Snittet for Samnanger er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,9 (19 svar) |
| Samnanger | for få svar | 4,6 (70 svar) | 4,4 (77 svar) |
Temaer
- Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS
- Samnanger
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,2 (14 svar) 4,3 (19 svar) 4,4 (18 svar) Samnanger 4,0 (55 svar) 4,1 (68 svar) 3,9 (74 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,9 (16 svar) 4,8 (19 svar) 4,8 (19 svar) Samnanger 4,4 (60 svar) 4,8 (70 svar) 4,6 (77 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS ingen tall for få svar for få svar Samnanger ingen tall 4,0 (69 svar) 3,7 (77 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,9 (16 svar) 4,8 (19 svar) 4,8 (19 svar) Samnanger 4,6 (61 svar) 4,7 (69 svar) 4,7 (75 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,5 (16 svar) 4,3 (18 svar) 4,5 (17 svar) Samnanger 4,2 (61 svar) 4,3 (69 svar) 4,1 (75 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,8 (15 svar) 4,8 (19 svar) 4,8 (19 svar) Samnanger 4,5 (55 svar) 4,6 (70 svar) 4,6 (70 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,4 (14 svar) 4,3 (16 svar) 4,4 (11 svar) Samnanger 4,0 (54 svar) 4,2 (54 svar) 4,0 (55 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger Enhet 2023 2025 2026 Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS 4,9 (16 svar) 4,8 (19 svar) 4,8 (19 svar) Samnanger 4,5 (61 svar) 4,5 (70 svar) 4,4 (77 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,6 (16 svar) | 4,5 (19 svar) | for få svar |
| Samnanger | 3,9 (61 svar) | 3,9 (70 svar) | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,1 (16 svar) | 4,3 (19 svar) | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,2 (61 svar) | 4,2 (70 svar) | 4,2 (77 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,3 (16 svar) | 4,5 (19 svar) | for få svar |
| Samnanger | 4,0 (61 svar) | 4,1 (70 svar) | for få svar | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,5 (16 svar) | for få svar | 4,7 (19 svar) |
| Samnanger | 4,3 (61 svar) | 4,4 (70 svar) | 4,4 (77 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 2,7 (16 svar) | for få svar | for få svar |
| Samnanger | 3,1 (61 svar) | 3,2 (70 svar) | 2,9 (77 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | for få svar | 4,4 (70 svar) | 4,4 (77 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,8 (19 svar) |
| Samnanger | 4,7 (61 svar) | 4,8 (70 svar) | 4,7 (77 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,7 (19 svar) |
| Samnanger | for få svar | 4,7 (70 svar) | 4,5 (77 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | for få svar | 4,7 (70 svar) | 4,6 (77 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | ingen tall | ingen tall |
| Samnanger | for få svar | ingen tall | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | ingen tall | for få svar | for få svar |
| Samnanger | ingen tall | 4,0 (70 svar) | 3,7 (77 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | 4,7 (61 svar) | 4,8 (70 svar) | 4,8 (77 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,6 (61 svar) | 4,7 (70 svar) | 4,7 (77 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | 4,5 (61 svar) | 4,7 (70 svar) | 4,5 (77 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,6 (16 svar) | for få svar | 4,5 (19 svar) |
| Samnanger | 4,3 (61 svar) | 4,4 (70 svar) | 4,3 (77 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,6 (16 svar) | 4,5 (19 svar) | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,1 (61 svar) | 4,3 (70 svar) | 4,0 (77 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,3 (16 svar) | 4,1 (19 svar) | 4,2 (19 svar) |
| Samnanger | 4,1 (61 svar) | 4,3 (70 svar) | 4,1 (77 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | for få svar | 4,5 (70 svar) | 4,4 (77 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | 4,8 (19 svar) | for få svar |
| Samnanger | for få svar | 4,7 (70 svar) | 4,6 (77 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,9 (16 svar) | for få svar | for få svar |
| Samnanger | 4,6 (61 svar) | 4,7 (70 svar) | 4,6 (77 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,8 (16 svar) | for få svar | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,4 (61 svar) | 4,6 (70 svar) | 4,5 (76 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,2 (16 svar) | 4,2 (19 svar) | 4,3 (19 svar) |
| Samnanger | 3,9 (61 svar) | 3,9 (70 svar) | 3,9 (75 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,5 (16 svar) | for få svar | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,1 (60 svar) | 4,3 (70 svar) | 4,3 (76 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,7 (16 svar) | for få svar | 4,6 (19 svar) |
| Samnanger | 4,2 (61 svar) | 4,2 (70 svar) | 4,1 (76 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | 4,4 (15 svar) | ingen tall | 4,4 (15 svar) |
| Samnanger | 3,8 (59 svar) | ingen tall | 3,8 (71 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | for få svar | 4,6 (70 svar) | 4,5 (77 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | 4,7 (19 svar) | for få svar |
| Samnanger | for få svar | 4,5 (70 svar) | 4,4 (77 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | ingen tall | for få svar |
| Samnanger | 4,4 (14 svar) | ingen tall | 4,4 (21 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | for få svar |
| Samnanger | 4,1 (33 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,6 (32 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | for få svar | for få svar | 4,9 (19 svar) |
| Samnanger | for få svar | 4,6 (70 svar) | 4,4 (77 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 02:01.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,9 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS og Samnanger. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Samnanger |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 | 5,7 |
| 2024 | 5,8 | 5,7 |
| 2023 | 5,7 | 5,8 |
| 2022 | 5,7 | 5,7 |
| 2021 | 5,8 | 5,7 |
| 2020 | 5,8 | 5,4 |
| 2019 | 5,8 | 5,2 |
| 2018 | 5,8 | 5,5 |
| 2017 | 5,8 | 5,7 |
| 2016 | 5,8 | 5,9 |
| 2015 | 5,5 | 5,1 |
| 2014 | 5,8 | 4,9 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Samnanger |
|---|---|---|
| 2025 | 9,4 | 12,4 |
| 2024 | 9,1 | 11,4 |
| 2023 | 9,4 | 16,1 |
| 2022 | 9,7 | 13,1 |
| 2021 | 10,3 | 13,7 |
| 2020 | 10,7 | 12,7 |
| 2019 | 10,7 | 13,0 |
| 2018 | 11,0 | 13,0 |
| 2017 | 15,6 | 15,9 |
| 2016 | 20,6 | 18,0 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Samnanger |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 33,3 % |
| 2022 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2021 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2020 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2019 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2018 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2017 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2016 | Oppfyller med dispensasjon | 33,3 % |
| 2015 | Oppfyller med dispensasjon | 66,7 % |
| 2014 | Oppfyller | 100,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS | Samnanger |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | 22,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | 7,7 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 1,6 % |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | 23,8 % | 4,9 % |
| 2015 | 23,8 % | 4,9 % |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 23 |
| 2024 | ikke oppgitt | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 24 |
| 2023 | ikke oppgitt | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 26 |
| 2022 | ikke oppgitt | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 26 |
| 2021 | ikke oppgitt | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 24 |
| 2020 | ikke oppgitt | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 25 |
| 2019 | ikke oppgitt | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 29 |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 2017 | ikke oppgitt | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 27 |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 | 4 | 8 | 9 | 27 |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 4 | 9 | 8 | 6 | 27 |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 | 5 | 6 | 10 | 27 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Aadland Gards- og friluftsbarnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe