Stange
Enerhaugen barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 49 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 330 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Dragonvegen 15, 2335 STANGE |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Stange kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Stange ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Enerhaugen barnehage
- Snitt Stange
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Enerhaugen barnehage | Snitt Stange | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,9 | Som snittet i Stange |
| Barn per barnehagelærer | 12,0 | 12,6 | Bedre enn snittet i Stange (−0,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 49,0 % | 46,6 % | Bedre enn snittet i Stange (+2,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,7 m² | 5,5 m² | Dårligere enn snittet i Stange (−0,8 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Enerhaugen barnehage
- Snitt Stange
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Enerhaugen barnehage | Snitt Stange | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,3 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,1 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 78,6 % |
Snittet for Stange er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2019 |
|---|---|
| Enerhaugen barnehage | 4,2 (30 svar) |
| Stange | 4,6 (754 svar) |
Temaer
- Enerhaugen barnehage
- Stange
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,0 (31 svar) Stange 4,3 (756 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,2 (31 svar) Stange 4,5 (756 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,7 (31 svar) Stange 4,8 (756 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 3,6 (31 svar) Stange 4,2 (756 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,6 (31 svar) Stange 4,7 (756 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,2 (31 svar) Stange 4,2 (755 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,1 (31 svar) Stange 4,3 (755 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Enerhaugen barnehage og Stange Enhet 2019 Enerhaugen barnehage 4,3 (25 svar) Stange 4,4 (523 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Enerhaugen barnehage | 3,9 (31 svar) |
| Stange | 4,3 (756 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Enerhaugen barnehage | 3,9 (31 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Enerhaugen barnehage | 3,9 (31 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Enerhaugen barnehage | 4,3 (31 svar) |
| Stange | 4,2 (752 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Enerhaugen barnehage | 3,9 (31 svar) |
| Stange | 4,2 (753 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Enerhaugen barnehage | 4,1 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (753 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Enerhaugen barnehage | 4,6 (31 svar) |
| Stange | 4,8 (754 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Enerhaugen barnehage | 4,3 (31 svar) |
| Stange | 4,6 (756 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Enerhaugen barnehage | 4,5 (31 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Enerhaugen barnehage | 3,2 (31 svar) |
| Stange | 3,8 (753 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Enerhaugen barnehage | 4,7 (31 svar) |
| Stange | 4,8 (755 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Enerhaugen barnehage | 4,7 (31 svar) |
| Stange | 4,7 (755 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Enerhaugen barnehage | 4,6 (31 svar) |
| Stange | 4,8 (754 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Enerhaugen barnehage | 4,0 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Enerhaugen barnehage | 4,0 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (756 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Enerhaugen barnehage | 2,8 (31 svar) |
| Stange | 4,0 (755 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Enerhaugen barnehage | 4,3 (31 svar) |
| Stange | 4,6 (756 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Enerhaugen barnehage | 4,8 (31 svar) |
| Stange | 4,7 (756 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Enerhaugen barnehage | 4,6 (31 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Enerhaugen barnehage | 4,7 (31 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Enerhaugen barnehage | 4,2 (31 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Enerhaugen barnehage | 4,0 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Enerhaugen barnehage | 4,1 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (752 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Enerhaugen barnehage | 4,3 (30 svar) |
| Stange | 4,0 (746 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Enerhaugen barnehage | 4,2 (31 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Enerhaugen barnehage | 4,1 (30 svar) |
| Stange | 4,3 (753 svar) |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Enerhaugen barnehage | 4,3 (6 svar, få svar) |
| Stange | 4,3 (160 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Enerhaugen barnehage | 4,3 (21 svar) |
| Stange | 4,5 (398 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2019 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Enerhaugen barnehage | 4,2 (30 svar) |
| Stange | 4,6 (754 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:01.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Enerhaugen barnehage og Stange. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Enerhaugen barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,9 |
| 2024 | 5,9 | 5,6 |
| 2023 | 5,9 | 5,7 |
| 2022 | 5,8 | 5,7 |
| 2021 | 6,0 | 5,7 |
| 2020 | 6,0 | 5,7 |
| 2019 | 6,0 | 5,7 |
| 2018 | 5,9 | 5,9 |
| 2017 | 6,2 | 6,3 |
| 2016 | 6,6 | 6,1 |
| 2015 | 5,9 | 6,1 |
| 2014 | 6,4 | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Enerhaugen barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | 12,0 | 12,6 |
| 2024 | 12,6 | 12,1 |
| 2023 | 12,8 | 12,1 |
| 2022 | 12,0 | 12,1 |
| 2021 | 12,4 | 11,7 |
| 2020 | 13,2 | 12,3 |
| 2019 | 13,4 | 12,3 |
| 2018 | 12,6 | 12,9 |
| 2017 | 16,5 | 15,8 |
| 2016 | 16,9 | 16,4 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Enerhaugen barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2023 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2022 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2021 | Oppfyller | 94,7 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 95,0 % |
| 2018 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2017 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2016 | Oppfyller ikke | 78,9 % |
| 2015 | Oppfyller ikke | 73,7 % |
| 2014 | Oppfyller | 42,1 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Enerhaugen barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,0 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 0,9 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 3,4 % |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | 0,8 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 3 | 8 | 11 | 14 | 13 | 49 |
| 2024 | ikke oppgitt | 5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 49 |
| 2023 | ikke oppgitt | 4 | 15 | 10 | 6 | 10 | 45 |
| 2022 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 43 |
| 2021 | ikke oppgitt | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 46 |
| 2020 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 48 |
| 2019 | ikke oppgitt | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 49 |
| 2018 | ikke oppgitt | 8 | 7 | 8 | 8 | 17 | 48 |
| 2017 | ikke oppgitt | 8 | 7 | 9 | 16 | 11 | 51 |
| 2016 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | 16 | 52 |
| 2015 | 1 | 6 | 8 | 9 | 17 | 10 | 51 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6 | 10 | 17 | 10 | 8 | 51 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Enerhaugen barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe