Stange
Navneberget barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 49 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 330 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Navneberget 19, 2335 STANGE |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Stange kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Stange ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Navneberget barnehage
- Snitt Stange
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Navneberget barnehage | Snitt Stange | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,9 | Som snittet i Stange |
| Barn per barnehagelærer | 13,2 | 12,6 | Dårligere enn snittet i Stange (+0,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 45,0 % | 46,6 % | Som snittet i Stange |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,3 m² | 5,5 m² | Som snittet i Stange |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Navneberget barnehage
- Snitt Stange
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Navneberget barnehage | Snitt Stange | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,3 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,1 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 78,6 % |
Snittet for Stange er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
| Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,5 (21 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,6 (33 svar) |
| Stange | 4,6 (754 svar) | 4,7 (629 svar) | 4,5 (362 svar) | 4,6 (458 svar) |
Temaer
- Navneberget barnehage
- Stange
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,3 (29 svar) 4,1 (21 svar) 4,3 (32 svar) 4,3 (32 svar) Stange 4,3 (756 svar) 4,3 (630 svar) 4,3 (363 svar) 4,3 (430 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,4 (29 svar) 4,5 (21 svar) 4,7 (32 svar) 4,9 (33 svar) Stange 4,5 (756 svar) 4,6 (629 svar) 4,5 (363 svar) 4,8 (458 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Navneberget barnehage og Stange Enhet 2025 Navneberget barnehage 2,8 (33 svar) Stange 3,6 (450 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,6 (29 svar) 4,7 (21 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (32 svar) Stange 4,8 (756 svar) 4,8 (630 svar) 4,8 (363 svar) 4,8 (445 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,3 (29 svar) 4,4 (21 svar) 4,7 (32 svar) 4,4 (33 svar) Stange 4,2 (756 svar) 4,3 (629 svar) 4,2 (362 svar) 4,4 (454 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,7 (29 svar) 4,7 (21 svar) 4,9 (32 svar) 4,9 (33 svar) Stange 4,7 (756 svar) 4,7 (629 svar) 4,7 (363 svar) 4,7 (429 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,4 (29 svar) 4,2 (21 svar) 4,5 (32 svar) 4,5 (30 svar) Stange 4,2 (755 svar) 4,3 (629 svar) 4,2 (363 svar) 4,4 (382 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,2 (29 svar) 4,3 (21 svar) 4,6 (32 svar) 4,5 (33 svar) Stange 4,3 (755 svar) 4,5 (630 svar) 4,4 (363 svar) 4,4 (460 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Navneberget barnehage og Stange Enhet Gammel undersøkelse (2019–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2019 2021 2022 2025 Navneberget barnehage 4,7 (21 svar) 4,3 (15 svar) 4,8 (19 svar) ingen tall Stange 4,4 (523 svar) 4,6 (422 svar) 4,5 (246 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Navneberget barnehage | 4,3 (29 svar) | 4,1 (21 svar) | 4,3 (32 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Stange | 4,3 (756 svar) | 4,3 (630 svar) | 4,4 (363 svar) | 4,3 (460 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,2 (21 svar) | 4,4 (32 svar) | 4,3 (33 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | 4,3 (625 svar) | 4,3 (363 svar) | 4,3 (459 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Navneberget barnehage | 4,2 (29 svar) | 3,9 (21 svar) | 4,3 (32 svar) | 4,2 (33 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | 4,3 (629 svar) | 4,3 (361 svar) | 4,3 (459 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Navneberget barnehage | 4,0 (28 svar) | 4,1 (21 svar) | 4,2 (32 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Stange | 4,2 (752 svar) | 4,4 (625 svar) | 4,3 (362 svar) | 4,2 (460 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Navneberget barnehage | 4,4 (28 svar) | 4,0 (21 svar) | 4,0 (32 svar) | 3,8 (33 svar) |
| Stange | 4,2 (753 svar) | 4,1 (629 svar) | 4,0 (362 svar) | 4,2 (460 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Navneberget barnehage | 4,4 (29 svar) | 4,5 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,6 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (753 svar) | 4,5 (626 svar) | 4,5 (363 svar) | 4,5 (460 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Navneberget barnehage | 4,8 (29 svar) | 4,9 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | for få svar |
| Stange | 4,8 (754 svar) | 4,9 (629 svar) | 4,8 (363 svar) | 4,8 (460 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,8 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) |
| Stange | 4,6 (756 svar) | 4,8 (628 svar) | 4,7 (363 svar) | 4,7 (460 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,7 (20 svar) | 4,9 (31 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) | 4,8 (628 svar) | 4,7 (362 svar) | 4,8 (460 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Navneberget barnehage | 3,9 (29 svar) | 3,8 (21 svar) | 4,0 (32 svar) | ingen tall |
| Stange | 3,8 (753 svar) | 4,0 (628 svar) | 3,8 (362 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Navneberget barnehage | 2,8 (33 svar) |
| Stange | 3,6 (458 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Navneberget barnehage | 4,7 (29 svar) | 4,8 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 5,0 (33 svar) |
| Stange | 4,8 (755 svar) | 4,9 (628 svar) | 4,8 (363 svar) | 4,8 (460 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Navneberget barnehage | 4,4 (29 svar) | 4,8 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Stange | 4,7 (755 svar) | 4,7 (630 svar) | 4,7 (363 svar) | 4,8 (459 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Navneberget barnehage | 4,8 (29 svar) | 4,6 (21 svar) | 4,8 (32 svar) | 4,9 (33 svar) |
| Stange | 4,8 (754 svar) | 4,8 (629 svar) | 4,7 (363 svar) | 4,8 (459 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Navneberget barnehage | 4,4 (29 svar) | 4,2 (21 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | 4,5 (629 svar) | 4,4 (362 svar) | 4,4 (459 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Navneberget barnehage | 4,2 (29 svar) | 4,2 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,3 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (756 svar) | 4,5 (629 svar) | 4,4 (362 svar) | 4,4 (460 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Navneberget barnehage | 4,3 (29 svar) | 4,7 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Stange | 4,0 (755 svar) | 4,1 (629 svar) | 3,9 (362 svar) | 4,3 (460 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Navneberget barnehage | 4,4 (29 svar) | 4,7 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Stange | 4,6 (756 svar) | 4,7 (629 svar) | 4,6 (363 svar) | 4,6 (460 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Navneberget barnehage | 4,8 (29 svar) | 4,9 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,8 (33 svar) |
| Stange | 4,7 (756 svar) | 4,8 (627 svar) | 4,8 (363 svar) | 4,8 (459 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Navneberget barnehage | 4,7 (29 svar) | 4,7 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) | 4,8 (629 svar) | 4,7 (363 svar) | 4,7 (460 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,4 (21 svar) | 4,9 (32 svar) | 4,9 (33 svar) |
| Stange | 4,7 (754 svar) | 4,7 (628 svar) | 4,7 (362 svar) | 4,7 (460 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Navneberget barnehage | 4,3 (29 svar) | 4,2 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Stange | 4,2 (754 svar) | 4,2 (628 svar) | 4,2 (361 svar) | 4,2 (459 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Navneberget barnehage | 4,5 (29 svar) | 4,4 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,7 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | 4,5 (627 svar) | 4,4 (363 svar) | 4,5 (458 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Navneberget barnehage | 4,7 (29 svar) | 4,3 (21 svar) | 4,4 (32 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (752 svar) | 4,4 (629 svar) | 4,3 (362 svar) | 4,4 (457 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Navneberget barnehage | 4,1 (28 svar) | 4,0 (21 svar) | 4,4 (32 svar) | ingen tall |
| Stange | 4,0 (746 svar) | 4,1 (625 svar) | 3,9 (361 svar) | ingen tall | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Navneberget barnehage | 4,2 (29 svar) | 4,4 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,5 (33 svar) |
| Stange | 4,4 (755 svar) | 4,6 (628 svar) | 4,5 (363 svar) | 4,5 (460 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Navneberget barnehage | 4,2 (29 svar) | 4,2 (21 svar) | 4,6 (32 svar) | 4,4 (33 svar) |
| Stange | 4,3 (753 svar) | 4,4 (630 svar) | 4,3 (361 svar) | 4,4 (460 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Navneberget barnehage | for få svar | for få svar | 4,4 (5 svar, få svar) | ingen tall |
| Stange | 4,3 (160 svar) | 4,4 (134 svar) | 4,3 (83 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Navneberget barnehage | 4,8 (20 svar) | 4,4 (11 svar) | 4,9 (14 svar) | for få svar |
| Stange | 4,5 (398 svar) | 4,7 (318 svar) | 4,5 (172 svar) | 4,7 (207 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2019–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Navneberget barnehage | 4,6 (29 svar) | 4,5 (21 svar) | 4,7 (32 svar) | 4,6 (33 svar) |
| Stange | 4,6 (754 svar) | 4,7 (629 svar) | 4,5 (362 svar) | 4,6 (459 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Navneberget barnehage og Stange. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Navneberget barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,9 |
| 2024 | 6,0 | 5,6 |
| 2023 | 6,0 | 5,7 |
| 2022 | 6,0 | 5,7 |
| 2021 | 5,9 | 5,7 |
| 2020 | 5,7 | 5,7 |
| 2019 | 5,4 | 5,7 |
| 2018 | 5,9 | 5,9 |
| 2017 | 6,9 | 6,3 |
| 2016 | 6,6 | 6,1 |
| 2015 | 6,4 | 6,1 |
| 2014 | 6,4 | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Navneberget barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | 13,2 | 12,6 |
| 2024 | 12,5 | 12,1 |
| 2023 | 12,9 | 12,1 |
| 2022 | 12,8 | 12,1 |
| 2021 | 13,2 | 11,7 |
| 2020 | 12,8 | 12,3 |
| 2019 | 10,2 | 12,3 |
| 2018 | 13,4 | 12,9 |
| 2017 | 20,0 | 15,8 |
| 2016 | 17,0 | 16,4 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Navneberget barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2023 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2022 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2021 | Oppfyller | 94,7 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 95,0 % |
| 2018 | Oppfyller | 89,5 % |
| 2017 | Oppfyller ikke | 89,5 % |
| 2016 | Oppfyller | 78,9 % |
| 2015 | Oppfyller | 73,7 % |
| 2014 | Oppfyller | 42,1 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Navneberget barnehage | Stange |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | 0,5 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 0,8 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,0 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 0,9 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 3,4 % |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | ikke oppgitt | 0,8 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 6 | 11 | 5 | 13 | 14 | 49 |
| 2024 | ikke oppgitt | 9 | 5 | 13 | 15 | 10 | 52 |
| 2023 | ikke oppgitt | 5 | 10 | 14 | 11 | 11 | 51 |
| 2022 | ikke oppgitt | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 49 |
| 2021 | ikke oppgitt | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 46 |
| 2020 | ikke oppgitt | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 45 |
| 2019 | ikke oppgitt | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 40 |
| 2018 | ikke oppgitt | 9 | 6 | 13 | 7 | 17 | 52 |
| 2017 | ikke oppgitt | 5 | 12 | 7 | 17 | 10 | 51 |
| 2016 | 1 | 9 | 5 | 17 | 10 | 11 | 53 |
| 2015 | ikke oppgitt | 4 | 14 | 10 | 11 | 9 | 48 |
| 2014 | ikke oppgitt | 10 | 8 | 12 | 9 | 10 | 49 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Navneberget barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe