Surnadal
Øye barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 47 |
| Åpningstid | 06:45–17:00 |
| Kostpenger | 405 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Øyatrøvegen 25, 6650 SURNADAL |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Surnadal kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Surnadal ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Øye barnehage
- Snitt Surnadal
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Øye barnehage | Snitt Surnadal | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,0 | 5,2 | Bedre enn snittet i Surnadal (−0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 12,2 | 11,2 | Dårligere enn snittet i Surnadal (+1) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 41,4 % | 47,1 % | Dårligere enn snittet i Surnadal (−5,7 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 6,7 m² | 6,9 m² | Som snittet i Surnadal |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Øye barnehage
- Snitt Surnadal
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Øye barnehage | Snitt Surnadal | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,9 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,9 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,9 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 27,9 % |
Snittet for Surnadal er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2025 |
|---|---|
| Øye barnehage | 4,2 (20 svar) |
| Surnadal | 4,6 (146 svar) |
Temaer
- Øye barnehage
- Surnadal
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,1 (19 svar) Surnadal 4,3 (140 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,4 (19 svar) Surnadal 4,7 (145 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 3,5 (19 svar) Surnadal 3,9 (141 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,4 (19 svar) Surnadal 4,8 (142 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,1 (20 svar) Surnadal 4,3 (146 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,4 (19 svar) Surnadal 4,7 (141 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 3,8 (17 svar) Surnadal 4,3 (119 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Øye barnehage og Surnadal Enhet 2025 Øye barnehage 4,3 (20 svar) Surnadal 4,5 (146 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Øye barnehage | 4,0 (20 svar) |
| Surnadal | 4,3 (146 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,2 (146 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Øye barnehage | 4,2 (20 svar) |
| Surnadal | 4,3 (145 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,5 (145 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Øye barnehage | 3,7 (20 svar) |
| Surnadal | 3,9 (146 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Øye barnehage | 4,2 (20 svar) |
| Surnadal | 4,5 (145 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Øye barnehage | 4,6 (20 svar) |
| Surnadal | 4,8 (146 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Øye barnehage | 3,5 (20 svar) |
| Surnadal | 3,9 (146 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,8 (145 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Øye barnehage | for få svar |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,5 (146 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,4 (146 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Øye barnehage | 3,7 (20 svar) |
| Surnadal | 4,0 (146 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Øye barnehage | for få svar |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Øye barnehage | 4,6 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (145 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,7 (146 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Øye barnehage | 3,9 (20 svar) |
| Surnadal | 4,2 (145 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Øye barnehage | 3,9 (20 svar) |
| Surnadal | 4,4 (145 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Øye barnehage | 3,8 (20 svar) |
| Surnadal | 4,3 (144 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Øye barnehage | 4,4 (20 svar) |
| Surnadal | 4,5 (146 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Øye barnehage | 4,3 (20 svar) |
| Surnadal | 4,4 (146 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Øye barnehage | 4,0 (7 svar, få svar) |
| Surnadal | 4,5 (56 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Øye barnehage | 4,2 (20 svar) |
| Surnadal | 4,6 (146 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 02:36.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Øye barnehage og Surnadal. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Øye barnehage | Surnadal |
|---|---|---|
| 2025 | 5,0 | 5,2 |
| 2024 | 5,4 | 5,0 |
| 2023 | 5,6 | 5,1 |
| 2022 | 5,5 | 5,2 |
| 2021 | 5,1 | 5,2 |
| 2020 | 5,1 | 5,1 |
| 2019 | 5,8 | 5,1 |
| 2018 | 5,5 | 5,2 |
| 2017 | 5,8 | 5,1 |
| 2016 | 5,6 | 5,1 |
| 2015 | 5,0 | 5,1 |
| 2014 | 5,7 | 5,4 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Øye barnehage | Surnadal |
|---|---|---|
| 2025 | 12,2 | 11,2 |
| 2024 | 13,6 | 12,1 |
| 2023 | 12,7 | 11,1 |
| 2022 | 12,2 | 10,9 |
| 2021 | 11,7 | 10,6 |
| 2020 | 11,5 | 10,6 |
| 2019 | 11,8 | 10,7 |
| 2018 | 11,5 | 11,4 |
| 2017 | 12,9 | 11,7 |
| 2016 | 16,1 | 12,8 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Øye barnehage | Surnadal |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2022 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2021 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller | 88,9 % |
| 2018 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2017 | Oppfyller | 88,9 % |
| 2016 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2015 | Oppfyller | 88,9 % |
| 2014 | Oppfyller ikke | 44,4 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Øye barnehage | Surnadal |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 0,6 % |
| 2024 | 16,4 % | 7,8 % |
| 2023 | 5,4 % | 3,5 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2018 | ikke oppgitt | 1,7 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 2,3 % |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | 3,4 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 4,9 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 10 | 5 | 10 | 8 | 14 | 47 |
| 2024 | ikke oppgitt | 5 | 12 | 9 | 16 | 10 | 52 |
| 2023 | ikke oppgitt | 8 | 8 | 13 | 10 | 12 | 51 |
| 2022 | ikke oppgitt | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 | 48 |
| 2021 | ikke oppgitt | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 50 |
| 2020 | ikke oppgitt | 3 | 10 | 7 | 13 | 15 | 48 |
| 2019 | ikke oppgitt | 10 | 8 | 13 | 14 | 9 | 54 |
| 2018 | ikke oppgitt | 6 | 13 | 12 | 8 | 12 | 51 |
| 2017 | ikke oppgitt | 8 | 14 | 7 | 12 | 9 | 50 |
| 2016 | ikke oppgitt | 14 | 6 | 11 | 10 | 10 | 51 |
| 2015 | ikke oppgitt | 5 | 8 | 10 | 9 | 16 | 48 |
| 2014 | ikke oppgitt | 8 | 9 | 9 | 16 | 14 | 56 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Øye barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe