Trondheim
Jakobsgrenda barnehage SA
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 60 |
| Åpningstid | 07:00–16:45 |
| Kostpenger | 580 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Jakobsgrenda 33, 7059 JAKOBSLI |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Trondheim kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Trondheim ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Jakobsgrenda barnehage SA
- Snitt Trondheim
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Jakobsgrenda barnehage SA | Snitt Trondheim | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,7 | 5,8 | Som snittet i Trondheim |
| Barn per barnehagelærer | 13,2 | 12,6 | Dårligere enn snittet i Trondheim (+0,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 43,5 % | 46,2 % | Dårligere enn snittet i Trondheim (−2,7 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,6 m² | 5,1 m² | Som snittet i Trondheim |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Jakobsgrenda barnehage SA
- Snitt Trondheim
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Jakobsgrenda barnehage SA | Snitt Trondheim | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,3 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 54,4 % |
Snittet for Trondheim er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | |
| Jakobsgrenda barnehage SA | 4,4 (39 svar) | 4,5 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,4 (71 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 693 svar) | for få svar | for få svar | 4,5 (3 679 svar) | 4,5 (5 011 svar) |
Temaer
- Jakobsgrenda barnehage SA
- Trondheim
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,1 (39 svar) 4,2 (39 svar) 4,5 (23 svar) 4,2 (30 svar) 4,3 (65 svar) Trondheim 4,1 (5 706 svar) for få svar for få svar 4,2 (3 687 svar) 4,1 (4 720 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,4 (39 svar) 4,7 (39 svar) 4,8 (23 svar) 4,5 (30 svar) 4,6 (71 svar) Trondheim 4,5 (5 703 svar) for få svar for få svar 4,5 (3 686 svar) 4,7 (4 971 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 3,9 (71 svar) Trondheim 3,6 (4 910 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,7 (39 svar) 4,8 (39 svar) 4,8 (23 svar) 4,7 (30 svar) 4,6 (70 svar) Trondheim 4,7 (5 701 svar) for få svar for få svar 4,7 (3 685 svar) 4,7 (4 902 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,1 (39 svar) 4,1 (39 svar) 4,1 (23 svar) 4,0 (30 svar) 4,2 (71 svar) Trondheim 4,2 (5 695 svar) for få svar for få svar 4,2 (3 683 svar) 4,2 (4 942 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,6 (39 svar) 4,7 (39 svar) 4,7 (23 svar) 4,7 (30 svar) 4,5 (61 svar) Trondheim 4,6 (5 703 svar) for få svar for få svar 4,6 (3 686 svar) 4,6 (4 690 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,1 (39 svar) 4,3 (39 svar) 4,5 (23 svar) 4,3 (30 svar) 4,1 (52 svar) Trondheim 4,2 (5 702 svar) for få svar for få svar 4,2 (3 684 svar) 4,3 (4 002 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,1 (39 svar) 4,2 (39 svar) 4,3 (23 svar) 3,9 (30 svar) 4,1 (71 svar) Trondheim 4,3 (5 704 svar) for få svar for få svar 4,4 (3 686 svar) 4,4 (4 993 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2022) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2019 2020 2022 2025 Jakobsgrenda barnehage SA 4,5 (28 svar) 4,2 (28 svar) 4,6 (14 svar) 4,2 (21 svar) ingen tall Trondheim 4,4 (3 722 svar) for få svar for få svar 4,5 (2 433 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,8 (39 svar) | 4,1 (39 svar) | 4,0 (23 svar) | 3,9 (30 svar) | 3,7 (71 svar) |
| Trondheim | 4,1 (5 700 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (3 677 svar) | 4,1 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,9 (39 svar) | 4,0 (39 svar) | 4,1 (23 svar) | 4,0 (30 svar) | 4,3 (71 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 695 svar) | for få svar | for få svar | 4,1 (3 679 svar) | 4,1 (5 009 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,1 (39 svar) | 4,1 (39 svar) | 4,3 (23 svar) | 4,2 (30 svar) | 4,2 (71 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 692 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (3 680 svar) | 4,2 (5 011 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,8 (38 svar) | 4,0 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,2 (30 svar) | 4,3 (71 svar) |
| Trondheim | 4,1 (5 694 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (3 672 svar) | 4,2 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,6 (39 svar) | 4,7 (39 svar) | 4,8 (23 svar) | 4,7 (29 svar) | 4,6 (71 svar) |
| Trondheim | 3,9 (5 695 svar) | for få svar | for få svar | 3,7 (3 676 svar) | 3,8 (5 006 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,2 (39 svar) | 4,4 (39 svar) | 4,9 (23 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,7 (71 svar) |
| Trondheim | 4,3 (5 692 svar) | for få svar | for få svar | 4,4 (3 677 svar) | 4,4 (5 009 svar) | |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,7 (39 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,9 (23 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,6 (71 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 699 svar) | for få svar | for få svar | 4,8 (3 683 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,9 (23 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,6 (71 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 699 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 677 svar) | 4,6 (5 008 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,7 (39 svar) | 4,8 (23 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,5 (71 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 691 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 681 svar) | 4,7 (5 007 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,0 (39 svar) | 4,5 (38 svar) | 4,5 (23 svar) | 3,9 (30 svar) | ingen tall |
| Trondheim | 3,8 (5 693 svar) | for få svar | for få svar | 3,9 (3 680 svar) | ingen tall | |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,9 (71 svar) |
| Trondheim | 3,6 (5 005 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,8 (39 svar) | 4,9 (39 svar) | 4,9 (23 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,8 (71 svar) |
| Trondheim | 4,8 (5 693 svar) | for få svar | for få svar | 4,8 (3 679 svar) | 4,8 (5 009 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,7 (39 svar) | 4,7 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,7 (71 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 694 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 677 svar) | 4,7 (5 007 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,6 (23 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,5 (71 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 691 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 678 svar) | 4,6 (5 009 svar) | |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,2 (39 svar) | 4,1 (39 svar) | 4,1 (23 svar) | 3,9 (30 svar) | 4,0 (71 svar) |
| Trondheim | 4,3 (5 693 svar) | for få svar | for få svar | 4,3 (3 675 svar) | 4,3 (5 010 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,1 (39 svar) | 4,2 (39 svar) | 3,9 (23 svar) | 3,8 (30 svar) | 4,0 (71 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 689 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (3 679 svar) | 4,2 (5 007 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,9 (39 svar) | 4,2 (39 svar) | 4,3 (23 svar) | 4,3 (30 svar) | 4,5 (71 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 689 svar) | for få svar | for få svar | 4,1 (3 676 svar) | 4,2 (5 005 svar) | |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,5 (39 svar) | 4,6 (23 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,4 (71 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 696 svar) | for få svar | for få svar | 4,5 (3 678 svar) | 4,5 (5 008 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,7 (39 svar) | 4,8 (39 svar) | 4,9 (23 svar) | 4,7 (30 svar) | 4,6 (71 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 700 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 677 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,6 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,5 (71 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 698 svar) | for få svar | for få svar | 4,7 (3 678 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,5 (39 svar) | 4,7 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,8 (30 svar) | 4,4 (71 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 694 svar) | for få svar | for få svar | 4,6 (3 679 svar) | 4,6 (5 002 svar) | |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Jakobsgrenda barnehage SA | 3,8 (39 svar) | 4,0 (39 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,0 (30 svar) | 3,8 (71 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 687 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (3 666 svar) | 4,1 (4 996 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,3 (39 svar) | 4,4 (38 svar) | 4,6 (23 svar) | 4,5 (30 svar) | 4,3 (71 svar) |
| Trondheim | 4,4 (5 686 svar) | for få svar | for få svar | 4,4 (3 674 svar) | 4,3 (4 999 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,2 (39 svar) | 4,3 (39 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,4 (30 svar) | 4,2 (71 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 684 svar) | for få svar | for få svar | 4,3 (3 673 svar) | 4,2 (4 998 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,1 (39 svar) | 4,3 (39 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,1 (30 svar) | ingen tall |
| Trondheim | 4,0 (5 592 svar) | for få svar | for få svar | 4,1 (3 642 svar) | ingen tall | |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,1 (39 svar) | 4,3 (39 svar) | 4,5 (23 svar) | 4,0 (30 svar) | 4,2 (71 svar) |
| Trondheim | 4,4 (5 701 svar) | for få svar | for få svar | 4,4 (3 682 svar) | 4,4 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,2 (39 svar) | 4,1 (39 svar) | 4,1 (23 svar) | 3,8 (30 svar) | 4,0 (71 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 700 svar) | for få svar | for få svar | 4,3 (3 682 svar) | 4,3 (5 011 svar) | |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,1 (11 svar) | 4,2 (11 svar) | for få svar | 4,0 (9 svar, få svar) | ingen tall |
| Trondheim | 4,2 (1 184 svar) | for få svar | for få svar | 4,2 (692 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,7 (18 svar) | 4,2 (17 svar) | 4,7 (11 svar) | 4,2 (13 svar) | 4,3 (24 svar) |
| Trondheim | 4,5 (2 759 svar) | for få svar | for få svar | 4,5 (1 862 svar) | 4,5 (2 201 svar) | |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2022) | Ny undersøkelse (fra 2025) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Jakobsgrenda barnehage SA | 4,4 (39 svar) | 4,5 (39 svar) | 4,7 (23 svar) | 4,6 (30 svar) | 4,4 (71 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 693 svar) | for få svar | for få svar | 4,5 (3 679 svar) | 4,5 (5 013 svar) | |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Jakobsgrenda barnehage SA og Trondheim. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Jakobsgrenda barnehage SA | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 5,3 | 5,8 |
| 2022 | 5,6 | 5,8 |
| 2021 | 5,6 | 5,8 |
| 2020 | 5,9 | 5,8 |
| 2019 | 5,8 | 5,8 |
| 2018 | 6,2 | 6,0 |
| 2017 | 6,3 | 6,2 |
| 2016 | 6,1 | 6,2 |
| 2015 | 6,3 | 6,2 |
| 2014 | 6,0 | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Jakobsgrenda barnehage SA | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | 13,2 | 12,6 |
| 2024 | 13,2 | 12,6 |
| 2023 | 12,5 | 12,4 |
| 2022 | 13,2 | 12,2 |
| 2021 | 12,9 | 12,4 |
| 2020 | 12,7 | 12,2 |
| 2019 | 13,2 | 12,4 |
| 2018 | 13,3 | 12,9 |
| 2017 | 14,1 | 14,1 |
| 2016 | 12,7 | 14,1 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Jakobsgrenda barnehage SA | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 94,2 % |
| 2024 | Oppfyller | 92,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 94,9 % |
| 2022 | Oppfyller | 93,8 % |
| 2021 | Oppfyller | 94,4 % |
| 2020 | Oppfyller | 92,9 % |
| 2019 | Oppfyller | 92,4 % |
| 2018 | Oppfyller | 85,6 % |
| 2017 | Oppfyller | 91,8 % |
| 2016 | Oppfyller | 93,4 % |
| 2015 | Oppfyller | 83,3 % |
| 2014 | Oppfyller | 60,1 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Jakobsgrenda barnehage SA | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | 0,0 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,2 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | 0,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 10 | 9 | 12 | 15 | 14 | 60 |
| 2024 | ikke oppgitt | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 60 |
| 2023 | 0 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 61 |
| 2022 | ikke oppgitt | 9 | 10 | 13 | 12 | 16 | 60 |
| 2021 | 0 | 9 | 11 | 10 | 17 | 13 | 60 |
| 2020 | ikke oppgitt | 10 | 9 | 17 | 13 | 11 | 60 |
| 2019 | ikke oppgitt | 7 | 12 | 14 | 10 | 17 | 60 |
| 2018 | 0 | 9 | 11 | 7 | 18 | 15 | 60 |
| 2017 | 1 | 9 | 7 | 15 | 14 | 13 | 59 |
| 2016 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 22 | 61 |
| 2015 | ikke oppgitt | 11 | 10 | 8 | 20 | 12 | 61 |
| 2014 | 2 | 8 | 6 | 18 | 11 | 19 | 64 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Jakobsgrenda barnehage SA på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe