Trondheim
Skjetlein barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 36 |
| Åpningstid | 07:00–16:45 |
| Kostpenger | 330 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Mårvegen 32, 7082 KATTEM |
| Barnehagens nettside | trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/kattem-bhgr/ |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Trondheim kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Trondheim ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehageåret 2026/2027
- fredag 14. august 2026 (har vært)
- torsdag 8. oktober 2026
- fredag 9. oktober 2026
- fredag 29. januar 2027
- mandag 21. juni 2027
Felles datoer for de kommunale barnehagene i Trondheim. Barnehagen kan ha flere egne dager – spør barnehagen.
Kilde: Trondheim kommunes oversikt, sist sjekket 6. oktober 2026.
Barnehageåret 2027/2028
- fredag 20. august 2027
- torsdag 14. oktober 2027
- fredag 15. oktober 2027
- fredag 28. januar 2028
- fredag 23. juni 2028
Felles datoer for de kommunale barnehagene i Trondheim. Barnehagen kan ha flere egne dager – spør barnehagen.
Kilde: Trondheim kommunes oversikt, sist sjekket 6. oktober 2026.
Abonner på planleggingsdagene i kalenderen din
Lenken er en kalenderfil (iCal). Legger du den til som abonnement, oppdateres kalenderen når datoene endres.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Skjetlein barnehage
- Snitt Trondheim
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skjetlein barnehage | Snitt Trondheim | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,9 | 5,8 | Som snittet i Trondheim |
| Barn per barnehagelærer | 13,3 | 12,6 | Dårligere enn snittet i Trondheim (+0,7) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 44,4 % | 46,2 % | Som snittet i Trondheim |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,2 m² | 5,1 m² | Som snittet i Trondheim |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Skjetlein barnehage
- Snitt Trondheim
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Skjetlein barnehage | Snitt Trondheim | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,5 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,8 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,3 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 54,4 % |
Snittet for Trondheim er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Udir la om Foreldreundersøkelsen i 2025. Tall fra den gamle og den nye undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte, derfor er det et brudd i grafene og tabellene. Spørsmål som finnes i begge, står sammen; spørsmål som bare finnes i én av dem, vises bare for sine år.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|
| 2018 | 2025 | |
| Skjetlein barnehage | 4,6 (16 svar) | 4,5 (17 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 693 svar) | 4,5 (5 011 svar) |
Temaer
- Skjetlein barnehage
- Trondheim
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,1 (16 svar) 4,1 (15 svar) Trondheim 4,1 (5 706 svar) 4,1 (4 720 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,7 (16 svar) 4,8 (17 svar) Trondheim 4,5 (5 703 svar) 4,7 (4 971 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet 2025 Skjetlein barnehage 3,9 (17 svar) Trondheim 3,6 (4 910 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,8 (16 svar) 4,6 (17 svar) Trondheim 4,7 (5 701 svar) 4,7 (4 902 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,4 (16 svar) 4,3 (17 svar) Trondheim 4,2 (5 695 svar) 4,2 (4 942 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,9 (16 svar) 4,7 (17 svar) Trondheim 4,6 (5 703 svar) 4,6 (4 690 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,3 (16 svar) 4,2 (15 svar) Trondheim 4,2 (5 702 svar) 4,3 (4 002 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,5 (16 svar) 4,4 (17 svar) Trondheim 4,3 (5 704 svar) 4,4 (4 993 svar) Tilvenning og skolestart
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Tilvenning og skolestart som tabell
Tilvenning og skolestart: Skjetlein barnehage og Trondheim Enhet Gammel undersøkelse (2018–2018) Ny undersøkelse (fra 2025) 2018 2025 Skjetlein barnehage 4,8 (13 svar) ingen tall Trondheim 4,4 (3 722 svar) ingen tall
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Skjetlein barnehage | 4,5 (16 svar) | 4,0 (17 svar) |
| Trondheim | 4,1 (5 700 svar) | 4,1 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Skjetlein barnehage | 3,9 (15 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 695 svar) | 4,1 (5 009 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Skjetlein barnehage | 4,1 (16 svar) | 4,0 (17 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 692 svar) | 4,2 (5 011 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Skjetlein barnehage | 4,2 (16 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,1 (5 694 svar) | 4,2 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Skjetlein barnehage | 3,4 (16 svar) | 3,2 (17 svar) |
| Trondheim | 3,9 (5 695 svar) | 3,8 (5 006 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Skjetlein barnehage | 4,3 (16 svar) | 4,4 (17 svar) |
| Trondheim | 4,3 (5 692 svar) | 4,4 (5 009 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Skjetlein barnehage | 4,9 (15 svar) | for få svar |
| Trondheim | 4,7 (5 699 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Skjetlein barnehage | 4,8 (16 svar) | 4,8 (17 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 699 svar) | 4,6 (5 008 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Skjetlein barnehage | 4,9 (16 svar) | 4,8 (17 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 691 svar) | 4,7 (5 007 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Skjetlein barnehage | 4,1 (16 svar) | ingen tall |
| Trondheim | 3,8 (5 693 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2025 |
|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Skjetlein barnehage | 3,9 (17 svar) |
| Trondheim | 3,6 (5 005 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Skjetlein barnehage | 4,9 (16 svar) | 4,7 (17 svar) |
| Trondheim | 4,8 (5 693 svar) | 4,8 (5 009 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Skjetlein barnehage | 4,8 (16 svar) | 4,6 (17 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 694 svar) | 4,7 (5 007 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Skjetlein barnehage | 4,9 (16 svar) | 4,6 (17 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 691 svar) | 4,6 (5 009 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Skjetlein barnehage | 4,5 (16 svar) | 4,4 (17 svar) |
| Trondheim | 4,3 (5 693 svar) | 4,3 (5 010 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Skjetlein barnehage | 4,3 (16 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 689 svar) | 4,2 (5 007 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Skjetlein barnehage | 4,3 (16 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 689 svar) | 4,2 (5 005 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Skjetlein barnehage | 4,6 (16 svar) | 4,6 (17 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 696 svar) | 4,5 (5 008 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Skjetlein barnehage | 5,0 (16 svar) | 4,7 (17 svar) |
| Trondheim | 4,7 (5 700 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Skjetlein barnehage | 4,9 (16 svar) | 4,8 (17 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 698 svar) | 4,7 (5 010 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Skjetlein barnehage | 4,9 (16 svar) | 4,8 (17 svar) |
| Trondheim | 4,6 (5 694 svar) | 4,6 (5 002 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Skjetlein barnehage | 4,0 (16 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,0 (5 687 svar) | 4,1 (4 996 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Skjetlein barnehage | 4,4 (16 svar) | 4,2 (17 svar) |
| Trondheim | 4,4 (5 686 svar) | 4,3 (4 999 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Skjetlein barnehage | 4,1 (16 svar) | 4,0 (17 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 684 svar) | 4,2 (4 998 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Skjetlein barnehage | 4,4 (16 svar) | ingen tall |
| Trondheim | 4,0 (5 592 svar) | ingen tall |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Skjetlein barnehage | 4,6 (16 svar) | 4,4 (17 svar) |
| Trondheim | 4,4 (5 701 svar) | 4,4 (5 008 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Skjetlein barnehage | 4,3 (16 svar) | 4,3 (17 svar) |
| Trondheim | 4,2 (5 700 svar) | 4,3 (5 011 svar) |
Tilvenning og skolestart
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Skjetlein barnehage | for få svar | ingen tall |
| Trondheim | 4,2 (1 184 svar) | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Skjetlein barnehage | 4,7 (11 svar) | 4,4 (10 svar) |
| Trondheim | 4,5 (2 759 svar) | 4,5 (2 201 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | Gammel undersøkelse (2018–2018) | Ny undersøkelse (fra 2025) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | ||
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Skjetlein barnehage | 4,6 (16 svar) | 4,5 (17 svar) |
| Trondheim | 4,5 (5 693 svar) | 4,5 (5 013 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 04:04.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Skjetlein barnehage og Trondheim. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Skjetlein barnehage | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | 5,9 | 5,8 |
| 2022 | 6,0 | 5,8 |
| 2021 | 5,8 | 5,8 |
| 2020 | 5,3 | 5,8 |
| 2019 | 6,3 | 5,8 |
| 2018 | 5,7 | 6,0 |
| 2017 | 6,3 | 6,2 |
| 2016 | 5,9 | 6,2 |
| 2015 | 5,7 | 6,2 |
| 2014 | 5,9 | 6,2 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Skjetlein barnehage | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | 13,3 | 12,6 |
| 2024 | 14,0 | 12,6 |
| 2023 | 13,8 | 12,4 |
| 2022 | 13,5 | 12,2 |
| 2021 | 12,6 | 12,4 |
| 2020 | 13,0 | 12,2 |
| 2019 | 14,0 | 12,4 |
| 2018 | 14,0 | 12,9 |
| 2017 | 19,0 | 14,1 |
| 2016 | 17,7 | 14,1 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Skjetlein barnehage | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 94,2 % |
| 2024 | Oppfyller | 92,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 94,9 % |
| 2022 | Oppfyller | 93,8 % |
| 2021 | Oppfyller | 94,4 % |
| 2020 | Oppfyller | 92,9 % |
| 2019 | Oppfyller | 92,4 % |
| 2018 | Oppfyller | 85,6 % |
| 2017 | Oppfyller ikke | 91,8 % |
| 2016 | Oppfyller | 93,4 % |
| 2015 | Oppfyller ikke | 83,3 % |
| 2014 | Oppfyller | 60,1 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Skjetlein barnehage | Trondheim |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | 0,0 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 0,2 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | 0,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 0,1 % |
| 2014 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 36 |
| 2024 | ikke oppgitt | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 38 |
| 2023 | ikke oppgitt | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 41 |
| 2022 | ikke oppgitt | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 45 |
| 2021 | ikke oppgitt | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 45 |
| 2020 | ikke oppgitt | 4 | 5 | 16 | 10 | 8 | 43 |
| 2019 | ikke oppgitt | 3 | 11 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 2018 | ikke oppgitt | 3 | 11 | 9 | 10 | 9 | 42 |
| 2017 | ikke oppgitt | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 41 |
| 2016 | ikke oppgitt | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 38 |
| 2015 | ikke oppgitt | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 40 |
| 2014 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 40 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Skjetlein barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe