Tvedestrand
Sandøya barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 6 |
| Åpningstid | 07:15–16:15 |
| Kostpenger | 0 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Østegårdsveien 3, 4915 VESTRE SANDØYA |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Tvedestrand kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Tvedestrand ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Sandøya barnehage
- Snitt Tvedestrand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sandøya barnehage | Snitt Tvedestrand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 4,0 | 5,6 | Bedre enn snittet i Tvedestrand (−1,6) |
| Barn per barnehagelærer | 8,0 | 12,7 | Bedre enn snittet i Tvedestrand (−4,7) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 50,0 % | 44,7 % | Bedre enn snittet i Tvedestrand (+5,3 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 13,8 m² | 6,6 m² | Bedre enn snittet i Tvedestrand (+7,2 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Sandøya barnehage
- Snitt Tvedestrand
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sandøya barnehage | Snitt Tvedestrand | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | ikke oppgitt | 4,4 | |
| Ute- og innemiljø | ikke oppgitt | 4,2 | |
| Barnets utvikling | ikke oppgitt | 4,6 | |
| Barnets trivsel | ikke oppgitt | 4,7 | |
| Informasjon | ikke oppgitt | 4,1 | |
| Svarprosent | ikke oppgitt | 72,2 % |
Snittet for Tvedestrand er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,5 (148 svar) | 4,5 (170 svar) |
Temaer
- Sandøya barnehage
- Tvedestrand
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,7 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,2 (142 svar) 4,2 (161 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,8 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,5 (141 svar) 4,7 (168 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage ingen tall for få svar Tvedestrand ingen tall 3,9 (169 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,8 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,7 (145 svar) 4,7 (168 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,7 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,2 (144 svar) 4,2 (169 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,7 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,6 (141 svar) 4,7 (162 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,4 (7 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,3 (115 svar) 4,3 (137 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Sandøya barnehage og Tvedestrand Enhet 2023 2025 Sandøya barnehage 4,8 (8 svar, få svar) for få svar Tvedestrand 4,3 (149 svar) 4,5 (169 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,1 (149 svar) | 4,1 (170 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 3,9 (149 svar) | 4,3 (170 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,2 (149 svar) | 4,2 (170 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,3 (148 svar) | 4,3 (170 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Sandøya barnehage | 4,3 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Tvedestrand | 4,1 (149 svar) | 3,9 (169 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,4 (149 svar) | 4,5 (170 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,7 (169 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,6 (149 svar) | 4,7 (169 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,6 (149 svar) | 4,7 (170 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Sandøya barnehage | for få svar | ingen tall |
| Tvedestrand | 4,0 (149 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Sandøya barnehage | ingen tall | for få svar |
| Tvedestrand | ingen tall | 3,9 (170 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,7 (170 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,8 (169 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,7 (170 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,2 (149 svar) | 4,3 (170 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,1 (149 svar) | 4,2 (170 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,3 (149 svar) | 4,2 (170 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Sandøya barnehage | 4,3 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Tvedestrand | 4,5 (149 svar) | 4,6 (168 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,7 (168 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,7 (149 svar) | 4,6 (168 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,6 (149 svar) | 4,7 (169 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Sandøya barnehage | 4,3 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Tvedestrand | 4,1 (149 svar) | 4,0 (169 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,5 (149 svar) | 4,4 (169 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Sandøya barnehage | 4,4 (8 svar, få svar) | for få svar |
| Tvedestrand | 4,4 (149 svar) | 4,4 (168 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Sandøya barnehage | for få svar | ingen tall |
| Tvedestrand | 4,2 (146 svar) | ingen tall |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,4 (149 svar) | 4,5 (169 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,3 (149 svar) | 4,4 (169 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Sandøya barnehage | for få svar | ingen tall |
| Tvedestrand | for få svar | ingen tall | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,5 (73 svar) | 4,4 (85 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Sandøya barnehage | for få svar | for få svar |
| Tvedestrand | 4,5 (148 svar) | 4,5 (170 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 00:57.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)ingen tall
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Sandøya barnehage og Tvedestrand. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Sandøya barnehage | Tvedestrand |
|---|---|---|
| 2025 | 4,0 | 5,6 |
| 2024 | 4,4 | 5,5 |
| 2023 | 5,3 | 5,3 |
| 2022 | 4,6 | 5,4 |
| 2021 | 4,5 | 5,2 |
| 2020 | 4,0 | 5,4 |
| 2019 | 4,1 | 5,3 |
| 2018 | 3,2 | 5,4 |
| 2017 | 5,7 | 6,0 |
| 2016 | 4,4 | 6,0 |
| 2015 | 4,0 | 5,9 |
| 2014 | 4,2 | 5,9 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Sandøya barnehage | Tvedestrand |
|---|---|---|
| 2025 | 8,0 | 12,7 |
| 2024 | 12,0 | 12,3 |
| 2023 | 10,0 | 12,3 |
| 2022 | 13,0 | 13,4 |
| 2021 | 10,6 | 11,5 |
| 2020 | 8,5 | 11,3 |
| 2019 | 9,4 | 11,3 |
| 2018 | 10,0 | 11,8 |
| 2017 | 20,0 | 15,2 |
| 2016 | 20,0 | 15,0 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Sandøya barnehage | Tvedestrand |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2024 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2023 | Oppfyller | 83,3 % |
| 2022 | Oppfyller | 83,3 % |
| 2021 | Oppfyller ikke | 88,9 % |
| 2020 | Oppfyller | 100,0 % |
| 2019 | Oppfyller med dispensasjon | 88,9 % |
| 2018 | Oppfyller | 88,9 % |
| 2017 | Oppfyller ikke | 77,8 % |
| 2016 | Oppfyller ikke | 88,9 % |
| 2015 | Oppfyller ikke | 88,9 % |
| 2014 | Oppfyller med dispensasjon | 44,4 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Sandøya barnehage | Tvedestrand |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2024 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2023 | ikke oppgitt | 3,6 % |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2021 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2019 | 10,0 % | 0,7 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | 20,0 % | 5,1 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 2 | 1 | ikke oppgitt | 3 | 6 |
| 2024 | ikke oppgitt | 2 | 2 | ikke oppgitt | 4 | ikke oppgitt | 8 |
| 2023 | ikke oppgitt | 1 | ikke oppgitt | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2022 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 2021 | ikke oppgitt | 2 | ikke oppgitt | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 2020 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 2019 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2016 | ikke oppgitt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 2015 | ikke oppgitt | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 2014 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Sandøya barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe