Ulstein
Vikemarka barnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 66 |
| Åpningstid | 07:00–16:30 |
| Kostpenger | 950 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Vikemarksvingen 7, 6065 ULSTEINVIK |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Ulstein kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Ulstein ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Vikemarka barnehage AS
- Snitt Ulstein
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Vikemarka barnehage AS | Snitt Ulstein | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,4 | 5,9 | Bedre enn snittet i Ulstein (−0,5) |
| Barn per barnehagelærer | 15,5 | 13,3 | Dårligere enn snittet i Ulstein (+2,2) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 34,7 % | 44,1 % | Dårligere enn snittet i Ulstein (−9,4 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,9 m² | 4,9 m² | Som snittet i Ulstein |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Vikemarka barnehage AS
- Snitt Ulstein
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Vikemarka barnehage AS | Snitt Ulstein | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,7 | 4,5 | Bedre enn snittet i Ulstein (+0,2) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,2 | Bedre enn snittet i Ulstein (+0,2) |
| Barnets utvikling | 4,8 | 4,7 | Som snittet i Ulstein |
| Barnets trivsel | 4,9 | 4,8 | Som snittet i Ulstein |
| Informasjon | 4,5 | 4,3 | Bedre enn snittet i Ulstein (+0,2) |
| Svarprosent | 81,0 % | 68,3 % | Bedre enn snittet i Ulstein (+12,7 %) |
51 av 63 foreldre svarte.
Snittet for Ulstein er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Vikemarka barnehage AS | 4,4 (35 svar) | 4,7 (51 svar) |
| Ulstein | 4,5 (245 svar) | 4,5 (348 svar) |
Temaer
- Vikemarka barnehage AS
- Ulstein
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,3 (31 svar) 4,4 (50 svar) Ulstein 4,2 (227 svar) 4,2 (333 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,4 (35 svar) 4,9 (51 svar) Ulstein 4,5 (234 svar) 4,8 (347 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS ingen tall 4,2 (49 svar) Ulstein ingen tall 3,9 (337 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,8 (35 svar) 4,9 (51 svar) Ulstein 4,8 (233 svar) 4,8 (341 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,0 (35 svar) 4,5 (51 svar) Ulstein 4,2 (244 svar) 4,3 (345 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,7 (34 svar) 4,8 (51 svar) Ulstein 4,7 (226 svar) 4,7 (335 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,2 (27 svar) 4,4 (38 svar) Ulstein 4,3 (190 svar) 4,3 (250 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Vikemarka barnehage AS og Ulstein Enhet 2023 2026 Vikemarka barnehage AS 4,2 (35 svar) 4,5 (51 svar) Ulstein 4,3 (244 svar) 4,4 (346 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Vikemarka barnehage AS | 3,8 (35 svar) | 4,0 (51 svar) |
| Ulstein | 4,0 (245 svar) | 4,0 (349 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Vikemarka barnehage AS | 4,3 (35 svar) | 4,4 (51 svar) |
| Ulstein | 3,9 (243 svar) | 3,9 (349 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Vikemarka barnehage AS | 4,2 (35 svar) | 4,3 (51 svar) |
| Ulstein | 4,1 (244 svar) | 4,0 (348 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Vikemarka barnehage AS | 4,0 (34 svar) | 4,4 (51 svar) |
| Ulstein | 4,2 (244 svar) | 4,2 (349 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Vikemarka barnehage AS | 4,6 (35 svar) | 4,5 (51 svar) |
| Ulstein | 4,4 (245 svar) | 4,3 (349 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Vikemarka barnehage AS | 4,4 (35 svar) | 4,6 (51 svar) |
| Ulstein | 4,4 (245 svar) | 4,5 (349 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Vikemarka barnehage AS | 4,6 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,7 (244 svar) | 4,8 (348 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Vikemarka barnehage AS | 4,5 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,6 (245 svar) | 4,7 (349 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Vikemarka barnehage AS | 4,7 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,7 (243 svar) | 4,7 (349 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Vikemarka barnehage AS | 3,8 (35 svar) | ingen tall |
| Ulstein | 3,9 (245 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Vikemarka barnehage AS | ingen tall | 4,2 (51 svar) |
| Ulstein | ingen tall | 3,9 (348 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Vikemarka barnehage AS | 4,8 (35 svar) | 5,0 (51 svar) |
| Ulstein | 4,8 (244 svar) | 4,8 (349 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Vikemarka barnehage AS | 4,9 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,8 (245 svar) | 4,8 (349 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Vikemarka barnehage AS | 4,8 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,8 (245 svar) | 4,8 (349 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Vikemarka barnehage AS | 4,1 (35 svar) | 4,5 (51 svar) |
| Ulstein | 4,2 (245 svar) | 4,3 (349 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Vikemarka barnehage AS | 4,1 (35 svar) | 4,4 (51 svar) |
| Ulstein | 4,3 (245 svar) | 4,4 (349 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Vikemarka barnehage AS | 3,8 (35 svar) | 4,6 (51 svar) |
| Ulstein | 4,1 (245 svar) | 4,1 (348 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Vikemarka barnehage AS | 4,5 (35 svar) | 4,7 (51 svar) |
| Ulstein | 4,6 (245 svar) | 4,6 (349 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Vikemarka barnehage AS | 4,8 (35 svar) | 4,9 (51 svar) |
| Ulstein | 4,8 (245 svar) | 4,7 (348 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Vikemarka barnehage AS | 4,8 (35 svar) | 4,8 (51 svar) |
| Ulstein | 4,8 (243 svar) | 4,7 (348 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Vikemarka barnehage AS | 4,6 (35 svar) | 4,7 (51 svar) |
| Ulstein | 4,7 (244 svar) | 4,7 (349 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Vikemarka barnehage AS | 4,3 (35 svar) | 4,1 (51 svar) |
| Ulstein | 4,2 (244 svar) | 4,1 (348 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Vikemarka barnehage AS | 4,0 (34 svar) | 4,6 (51 svar) |
| Ulstein | 4,4 (244 svar) | 4,4 (349 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Vikemarka barnehage AS | 4,1 (35 svar) | 4,3 (51 svar) |
| Ulstein | 4,4 (243 svar) | 4,3 (349 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Vikemarka barnehage AS | 4,0 (35 svar) | 4,3 (46 svar) |
| Ulstein | 4,2 (244 svar) | 4,2 (313 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Vikemarka barnehage AS | 4,3 (35 svar) | 4,7 (51 svar) |
| Ulstein | 4,4 (245 svar) | 4,5 (349 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Vikemarka barnehage AS | 4,0 (35 svar) | 4,4 (51 svar) |
| Ulstein | 4,2 (245 svar) | 4,3 (349 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Vikemarka barnehage AS | for få svar | 4,9 (11 svar) |
| Ulstein | 4,4 (28 svar) | 4,4 (66 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Vikemarka barnehage AS | 4,4 (10 svar) | for få svar |
| Ulstein | 4,6 (142 svar) | 4,5 (162 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Vikemarka barnehage AS | 4,4 (35 svar) | 4,7 (51 svar) |
| Ulstein | 4,5 (245 svar) | 4,5 (349 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 6. oktober 2026 kl. 23:11.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,7 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Vikemarka barnehage AS og Ulstein. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Vikemarka barnehage AS | Ulstein |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 | 5,9 |
| 2024 | 4,3 | 5,6 |
| 2023 | 5,3 | 5,8 |
| 2022 | 5,0 | 5,7 |
| 2021 | 4,1 | 5,5 |
| 2020 | 4,9 | 5,8 |
| 2019 | 4,7 | 5,7 |
| 2018 | 5,4 | 6,0 |
| 2017 | 5,2 | 6,1 |
| 2016 | 5,1 | 6,2 |
| 2015 | 6,0 | 6,5 |
| 2014 | 5,9 | 6,7 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Vikemarka barnehage AS | Ulstein |
|---|---|---|
| 2025 | 15,5 | 13,3 |
| 2024 | 14,8 | 13,4 |
| 2023 | 16,9 | 13,0 |
| 2022 | 11,3 | 12,6 |
| 2021 | 11,2 | 13,3 |
| 2020 | 12,7 | 13,2 |
| 2019 | 12,3 | 13,2 |
| 2018 | 12,2 | 13,5 |
| 2017 | 18,8 | 16,3 |
| 2016 | 13,3 | 16,4 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Vikemarka barnehage AS | Ulstein |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 37,5 % |
| 2024 | Oppfyller ikke | 50,0 % |
| 2023 | Oppfyller med dispensasjon | 50,0 % |
| 2022 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2021 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2020 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2019 | Oppfyller | 75,0 % |
| 2018 | Oppfyller | 37,5 % |
| 2017 | Oppfyller med dispensasjon | 75,0 % |
| 2016 | Oppfyller | 50,0 % |
| 2015 | Oppfyller ikke | 62,5 % |
| 2014 | Oppfyller ikke | 37,5 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Vikemarka barnehage AS | Ulstein |
|---|---|---|
| 2025 | 14,3 % | 7,3 % |
| 2024 | ikke oppgitt | 4,5 % |
| 2023 | 25,0 % | 5,1 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 0,7 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 3,5 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 2,7 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 3,9 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 4,2 % |
| 2017 | 16,7 % | 6,4 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 6,8 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 4,9 % |
| 2014 | 17,9 % | 10,8 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 10 | 14 | 10 | 15 | 14 | 66 |
| 2024 | 2 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 65 |
| 2023 | 4 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 63 |
| 2022 | ikke oppgitt | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 64 |
| 2021 | 4 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 66 |
| 2020 | 1 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 66 |
| 2019 | ikke oppgitt | 12 | 16 | 12 | 16 | 7 | 63 |
| 2018 | ikke oppgitt | 17 | 10 | 15 | 6 | 18 | 66 |
| 2017 | 4 | 9 | 16 | 6 | 16 | 14 | 65 |
| 2016 | 1 | 14 | 6 | 18 | 14 | 14 | 67 |
| 2015 | 4 | 7 | 18 | 15 | 12 | 6 | 62 |
| 2014 | 2 | 15 | 14 | 12 | 5 | 15 | 63 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Vikemarka barnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe