Vestby
Sole Skog barnehage AS
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Privat |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 65 |
| Åpningstid | 07:00–17:00 |
| Kostpenger | 420 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen med disp. |
| Adresse | Balders vei 2, 1540 VESTBY |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Vestby kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Vestby ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Sole Skog barnehage AS
- Snitt Vestby
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sole Skog barnehage AS | Snitt Vestby | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 6,0 | 5,8 | Dårligere enn snittet i Vestby (+0,2) |
| Barn per barnehagelærer | 13,2 | 13,5 | Som snittet i Vestby |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 45,3 % | 43,0 % | Bedre enn snittet i Vestby (+2,3 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 5,3 m² | 5,9 m² | Dårligere enn snittet i Vestby (−0,6 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Sole Skog barnehage AS
- Snitt Vestby
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Sole Skog barnehage AS | Snitt Vestby | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,7 | 4,5 | Bedre enn snittet i Vestby (+0,2) |
| Ute- og innemiljø | 4,3 | 4,2 | Som snittet i Vestby |
| Barnets utvikling | 4,6 | 4,7 | Som snittet i Vestby |
| Barnets trivsel | 4,7 | 4,7 | Som snittet i Vestby |
| Informasjon | 4,5 | 4,3 | Bedre enn snittet i Vestby (+0,2) |
| Svarprosent | 76,2 % | 78,3 % | Dårligere enn snittet i Vestby (−2,1 %) |
48 av 63 foreldre svarte.
Snittet for Vestby er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Ingen resultater fra Foreldreundersøkelsen for denne barnehagen.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal).
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,7 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Sole Skog barnehage AS og Vestby. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Sole Skog barnehage AS | Vestby |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 | 5,8 |
| 2024 | 6,0 | 5,8 |
| 2023 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2022 | ikke oppgitt | 5,9 |
| 2021 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2020 | ikke oppgitt | 5,7 |
| 2019 | ikke oppgitt | 5,5 |
| 2018 | ikke oppgitt | 5,9 |
| 2017 | ikke oppgitt | 6,3 |
| 2016 | ikke oppgitt | 6,3 |
| 2015 | ikke oppgitt | 6,3 |
| 2014 | ikke oppgitt | 6,1 |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Sole Skog barnehage AS | Vestby |
|---|---|---|
| 2025 | 13,2 | 13,5 |
| 2024 | 14,7 | 13,1 |
| 2023 | ikke oppgitt | 13,1 |
| 2022 | ikke oppgitt | 13,1 |
| 2021 | ikke oppgitt | 12,3 |
| 2020 | ikke oppgitt | 13,4 |
| 2019 | ikke oppgitt | 14,5 |
| 2018 | ikke oppgitt | 15,6 |
| 2017 | ikke oppgitt | 16,1 |
| 2016 | ikke oppgitt | 16,3 |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Sole Skog barnehage AS | Vestby |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller med dispensasjon | 57,9 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 55,0 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 55,0 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 65,0 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 80,0 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 65,0 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 35,0 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 20,0 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 68,4 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 70,0 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 65,0 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 65,0 % |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Sole Skog barnehage AS | Vestby |
|---|---|---|
| 2025 | 2,9 % | 6,3 % |
| 2024 | 5,0 % | 5,4 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 6,2 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 5,2 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 2,4 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 6,7 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 8,9 % |
| 2018 | ikke oppgitt | 15,0 % |
| 2017 | ikke oppgitt | 5,8 % |
| 2016 | ikke oppgitt | 7,1 % |
| 2015 | ikke oppgitt | 3,3 % |
| 2014 | ikke oppgitt | 8,0 % |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 14 | 11 | 17 | 14 | 9 | 65 |
| 2024 | 1 | 8 | 14 | 14 | 9 | 15 | 61 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Sole Skog barnehage AS på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe