Voss
Hauge barnehage
| Bydel | Ukjent bydel |
|---|---|
| Eierform | Kommunal |
| Type | Ordinær barnehage |
| Alder | 1–5 år |
| Antall barn | 15 |
| Åpningstid | 07:15–16:15 |
| Kostpenger | 465 kr per måned |
| Pedagogisk profil | ikke oppgitt |
| Pedagognorm | Oppfyller pedagognormen |
| Adresse | Haugsvikvegen 54, 5713 VOSSESTRAND |
| Barnehagens nettside | ikke oppgitt |
Uoffisiell tjeneste. Søknad om barnehageplass skjer hos kommunen.
Ledighetshistorikk
Når barnehagen har stått på Voss kommunes liste over ledige plasser, og hvor lenge. Vi sjekker listen hver time fra kl. 06 til 23.
Vi henter ikke ledige plasser for Voss ennå. Kommunen publiserer kanskje ingen liste, eller så har vi ikke lagt den til.
Planleggingsdager
Barnehagen har inntil fem planleggingsdager i året og er stengt da. Vi kjenner ikke datoene for denne barnehagen – spør barnehagen.
Forventede ledige plasser
Hvor mange ledige plasser kommunen forventer i barnehagen ved hovedopptaket, per aldersgruppe. Tallene er forventninger, ikke garanterte plasser.
Vi har ingen tall for forventede ledige plasser for denne barnehagen.
Opptakshistorikk
Tall fra hovedopptaket slik kommunen oppga dem, for eksempel i svar på innsynsbegjæringer. Tallene er ikke bearbeidet. Kilden står på hver rad.
Vi har ingen opptakstall for denne barnehagen.
Bemanning
- Hauge barnehage
- Snitt Voss
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Hauge barnehage | Snitt Voss | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Barn per ansatt | 5,2 | 5,5 | Bedre enn snittet i Voss (−0,3) |
| Barn per barnehagelærer | 9,1 | 12,7 | Bedre enn snittet i Voss (−3,6) |
| Andel ansatte som er barnehagelærere | 57,5 % | 43,6 % | Bedre enn snittet i Voss (+13,9 %) |
| Leke- og oppholdsareal per barn | 4,6 m² | 5,7 m² | Dårligere enn snittet i Voss (−1,1 m²) |
Foreldreundersøkelsen 2026
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.
- Hauge barnehage
- Snitt Voss
Vis som tabell
| Nøkkeltall | Hauge barnehage | Snitt Voss | Mot snittet |
|---|---|---|---|
| Tilfredshet totalt | 4,9 | 4,6 | Bedre enn snittet i Voss (+0,3) |
| Ute- og innemiljø | 4,4 | 4,1 | Bedre enn snittet i Voss (+0,3) |
| Barnets utvikling | 5,0 | 4,7 | Bedre enn snittet i Voss (+0,3) |
| Barnets trivsel | 5,0 | 4,8 | Bedre enn snittet i Voss (+0,2) |
| Informasjon | 4,9 | 4,4 | Bedre enn snittet i Voss (+0,5) |
| Svarprosent | 93,3 % | 76,3 % | Bedre enn snittet i Voss (+17 %) |
14 av 15 foreldre svarte.
Snittet for Voss er kommunesnittet fra Barnehagefakta.
Foreldreundersøkelsen over tid
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, med antall foreldre som svarte i parentes. Undersøkelsen ble flyttet fra høsten til januar, så det finnes ingen tall for 2024.
Tilfredshet totalt
Vis som tabell
| Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Hauge barnehage | 4,5 (11 svar) | 4,9 (14 svar) |
| Voss | 4,4 (556 svar) | 4,6 (610 svar) |
Temaer
- Hauge barnehage
- Voss
Ute- og innemiljø
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Ute- og innemiljø som tabell
Ute- og innemiljø: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 3,8 (11 svar) 4,4 (14 svar) Voss 4,1 (521 svar) 4,1 (575 svar) Relasjon mellom barn og voksen
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Relasjon mellom barn og voksen som tabell
Relasjon mellom barn og voksen: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 4,9 (11 svar) 5,0 (14 svar) Voss 4,4 (547 svar) 4,8 (601 svar) Bemanningstetthet
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Bemanningstetthet som tabell
Bemanningstetthet: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage ingen tall for få svar Voss ingen tall 3,8 (594 svar) Barnets trivsel
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets trivsel som tabell
Barnets trivsel: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 5,0 (11 svar) 5,0 (14 svar) Voss 4,7 (545 svar) 4,8 (596 svar) Informasjon
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Informasjon som tabell
Informasjon: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 4,8 (11 svar) 4,9 (13 svar) Voss 4,1 (552 svar) 4,4 (591 svar) Barnets utvikling
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Barnets utvikling som tabell
Barnets utvikling: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 4,9 (11 svar) 5,0 (14 svar) Voss 4,6 (519 svar) 4,7 (570 svar) Medvirkning
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Medvirkning som tabell
Medvirkning: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 4,6 (8 svar, få svar) 4,8 (13 svar) Voss 4,2 (425 svar) 4,4 (421 svar) Henting og levering
Bruk piltastene for å se tallene år for år.Henting og levering som tabell
Henting og levering: Hauge barnehage og Voss Enhet 2023 2026 Hauge barnehage 4,2 (11 svar) 4,9 (14 svar) Voss 4,3 (555 svar) 4,5 (607 svar)
Alle spørsmål
Åpne et tema for å se hvert spørsmål.
Ute- og innemiljø
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens utearealer? | Hauge barnehage | 3,9 (11 svar) | 4,6 (14 svar) |
| Voss | 4,0 (561 svar) | 4,0 (610 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens lokaler? | Hauge barnehage | 2,9 (11 svar) | 3,9 (14 svar) |
| Voss | 3,9 (562 svar) | 4,0 (611 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens leker og utstyr? | Hauge barnehage | 3,7 (11 svar) | 4,6 (14 svar) |
| Voss | 4,1 (562 svar) | 4,1 (611 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hygienen i barnehagen? | Hauge barnehage | 4,5 (11 svar) | 4,6 (14 svar) |
| Voss | 4,1 (563 svar) | 4,2 (608 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Barnehagens mattilbud? | Hauge barnehage | 3,2 (11 svar) | 3,9 (14 svar) |
| Voss | 3,8 (562 svar) | 4,0 (611 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet | Hauge barnehage | 4,5 (11 svar) | for få svar |
| Voss | 4,4 (563 svar) | 4,5 (611 svar) |
Relasjon mellom barn og voksen
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (562 svar) | 4,8 (611 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (563 svar) | 4,7 (610 svar) | |
| Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,6 (563 svar) | 4,7 (611 svar) | |
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Hauge barnehage | for få svar | ingen tall |
| Voss | 3,7 (561 svar) | ingen tall |
Bemanningstetthet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen-i barnehagen er tilfredsstillende | Hauge barnehage | ingen tall | for få svar |
| Voss | ingen tall | 3,8 (611 svar) |
Barnets trivsel
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,8 (561 svar) | 4,8 (610 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (563 svar) | 4,8 (611 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (563 svar) | 4,8 (611 svar) |
Informasjon
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,3 (563 svar) | 4,4 (609 svar) | |
| Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,2 (562 svar) | 4,4 (610 svar) | |
| Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,0 (562 svar) | 4,3 (611 svar) |
Barnets utvikling
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,5 (562 svar) | 4,6 (610 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (562 svar) | 4,8 (611 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,7 (563 svar) | 4,8 (610 svar) | |
| Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,6 (561 svar) | 4,7 (610 svar) |
Medvirkning
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen | Hauge barnehage | 4,6 (11 svar) | 4,7 (14 svar) |
| Voss | 4,1 (562 svar) | 4,2 (609 svar) | |
| Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter | Hauge barnehage | 4,7 (11 svar) | for få svar |
| Voss | 4,3 (559 svar) | 4,4 (609 svar) | |
| Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning | Hauge barnehage | 4,5 (11 svar) | for få svar |
| Voss | 4,2 (562 svar) | 4,4 (611 svar) | |
| Opplever du foreldremøte som nyttig? | Hauge barnehage | 4,2 (11 svar) | 4,6 (13 svar) |
| Voss | 3,9 (562 svar) | 4,1 (557 svar) |
Henting og levering
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved levering av barn? | Hauge barnehage | 4,3 (11 svar) | for få svar |
| Voss | 4,4 (561 svar) | 4,6 (611 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Hvordan personalet møter dere ved henting av barn? | Hauge barnehage | 4,2 (11 svar) | for få svar |
| Voss | 4,2 (562 svar) | 4,4 (611 svar) |
Tilvenning og skolestart
Udir oppgir ikke et samlet snitt for dette temaet, bare for enkeltspørsmålene.
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,3 (123 svar) | 4,4 (129 svar) | |
| Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? | Hauge barnehage | for få svar | for få svar |
| Voss | 4,4 (256 svar) | 4,6 (257 svar) |
Tilfredshet
| Spørsmål | Enhet | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? | Hauge barnehage | 4,5 (11 svar) | 4,9 (14 svar) |
| Voss | 4,4 (557 svar) | 4,6 (611 svar) |
«Få svar» betyr at færre enn 10 foreldre svarte, så tallet kan svinge mye fra år til år. «For få svar» betyr at Utdanningsdirektoratet skjuler tallet for å verne personvernet.
Kilde: Utdanningsdirektoratet (Foreldreundersøkelsen i barnehage, Udirs statistikkportal). Sist hentet 7. oktober 2026 kl. 03:18.
Vurderinger fra foreldre
Skrevet av foreldre som er logget inn, og gått gjennom av oss før de vises. De er ikke kontrollert mot barnehagen og er foreldrenes egne erfaringer.
- Snitt fra foreldrene herSnittet vises når det finnes minst 3 vurderinger.
- Foreldreundersøkelsen (Udir)4,9 av 5
Skriv en vurderingRetningslinjer for vurderinger
Representerer du barnehagen og mener en vurdering bør ses på igjen? Skriv til oss på kontakt@ledigbarnehageplass.no.
Ingen vurderinger ennå.
Bemanning over tid
Tall fra Utdanningsdirektoratet for Hauge barnehage og Voss. Tallene viser status per 15. desember hvert år.
Barn per ansatt
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen, justert for barnas alder (barn under 3 år teller dobbelt). Bemanningsnormen er maks 6.
Vis som tabell
| År | Hauge barnehage | Voss |
|---|---|---|
| 2025 | 5,2 | 5,5 |
| 2024 | 5,0 | 5,5 |
| 2023 | 4,9 | 5,6 |
| 2022 | 5,9 | 5,5 |
| 2021 | 5,8 | 5,7 |
| 2020 | 4,8 | 5,8 |
| 2019 | 5,1 | 5,9 |
| 2018 | 5,3 | ikke oppgitt |
| 2017 | 3,8 | ikke oppgitt |
| 2016 | 3,8 | ikke oppgitt |
| 2015 | 5,0 | ikke oppgitt |
| 2014 | 6,6 | ikke oppgitt |
Barn per barnehagelærer
Antall barn per barnehagelærer, justert for barnas alder. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år (7 under 3 år).
Vis som tabell
| År | Hauge barnehage | Voss |
|---|---|---|
| 2025 | 9,1 | 12,7 |
| 2024 | 11,5 | 12,5 |
| 2023 | 9,0 | 12,6 |
| 2022 | 12,7 | 11,5 |
| 2021 | 11,3 | 11,8 |
| 2020 | 9,3 | 11,7 |
| 2019 | 12,0 | 12,0 |
| 2018 | 12,1 | ikke oppgitt |
| 2017 | 8,6 | ikke oppgitt |
| 2016 | 8,6 | ikke oppgitt |
Pedagognorm
Om barnehagen oppfyller pedagognormen. For bydel og Oslo: andelen barnehager som oppfyller normen uten dispensasjon.
| År | Hauge barnehage | Voss |
|---|---|---|
| 2025 | Oppfyller | 61,1 % |
| 2024 | Oppfyller med dispensasjon | 66,7 % |
| 2023 | Oppfyller | 66,7 % |
| 2022 | Oppfyller ikke | 83,3 % |
| 2021 | Oppfyller ikke | 88,2 % |
| 2020 | Oppfyller | 88,2 % |
| 2019 | Oppfyller | 87,5 % |
| 2018 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2017 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2016 | Oppfyller | ikke oppgitt |
| 2015 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
| 2014 | Oppfyller ikke | ikke oppgitt |
Pedagogiske ledere med dispensasjon
Andel av årsverkene for pedagogiske ledere der den ansatte har dispensasjon fra utdanningskravet (ikke er barnehagelærer).
| År | Hauge barnehage | Voss |
|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 5,8 % |
| 2024 | 35,0 % | 4,6 % |
| 2023 | ikke oppgitt | 4,5 % |
| 2022 | ikke oppgitt | 2,4 % |
| 2021 | ikke oppgitt | 1,8 % |
| 2020 | ikke oppgitt | 1,5 % |
| 2019 | ikke oppgitt | 1,1 % |
| 2018 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
| 2014 | 50,0 % | ikke oppgitt |
Barn etter alder
Antall barn i barnehagen etter alder.
| År | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ikke oppgitt | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 2024 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 2023 | ikke oppgitt | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 2022 | ikke oppgitt | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 2021 | ikke oppgitt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 2020 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2019 | ikke oppgitt | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2018 | ikke oppgitt | 2 | 2 | 4 | ikke oppgitt | 5 | 13 |
| 2017 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | ikke oppgitt | 5 | 1 | 9 |
| 2016 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 2015 | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 2014 | ikke oppgitt | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen.
Kilde for faktaene
Hentet fra Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 6. oktober 2026. Se Hauge barnehage på Barnehagefakta.
Ledig barnehageplass er gratis og lages på fritiden. Har du hatt nytte av den? Spander gjerne en kaffe